VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 79

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 187
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 78
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 79
Fondsanteile | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
RAIFF.-EM.MKTS-AKT.A ST. 661702 AT0000796404 195 FV 09:06:40 217,11 10
RAIFF.-EOPLUS-RENT A ST. 971129 AT0000859509 195 FV 09:11:10 7,265 0
RAIFF.-EOPLUS-RENT T 939379 AT0000805221 189 FV 09:20:03 10,68 0
RAIFF.-ETHIK-AKTIEN A ST. 633634 AT0000677901 195 FV 09:11:18 88,81 0
RAIFF.-ETHIK-AKTIEN VT S. 633636 AT0000677927 195 FV 09:11:19 90,76 0
RAIFF.-EUR.-SM.CAP A ST. 813154 AT0000638986 195 FV 09:11:41 155,75 0
RAIFF.-EUR.-SM.CAP.VT ST. 813156 AT0000639000 195 FV 09:32:40 162,58 0
RAIFF.-EURO-RENT R A ST. 926452 AT0000996681 195 FV 09:06:46 79,04 6
RAIFF.-EURO-RENT R VT ST 622851 AT0000785308 189 FV 09:15:07 121,82 0
RAIFF.-EURO-RENT T 658851 AT0000805445 195 FV 09:11:03 109,92 0
RAIFF.-EUROPA-AKT. A ST. 988493 AT0000986377 195 FV 09:28:39 145,67 0
RAIFF.-EUROPA-AKT. VT ST. 534049 AT0000785225 189 FV 09:15:03 164,99 0
RAIFF.-EUROPA-AKTIEN T 578452 AT0000805387 195 FV 09:11:27 162,07 0
RAIFF.-EUROPA-HGHY.RA ST. 921291 AT0000796529 189 FV 09:10:02 77,73 0
RAIFF.-EUROPA-HGHYIELD T 921293 AT0000796537 189 FV 09:10:06 141,65 0
RAIFF.-GLOBAL-AKT. A ST. 971029 AT0000859525 189 FV 09:15:07 143,48 0
RAIFF.-GLOBAL-AKT. VT ST. 622862 AT0000785266 189 FV 09:15:03 152,53 0
RAIFF.-GLOBAL-MIX A ST. 971425 AT0000859517 195 FV 09:10:20 608,50 0
RAIFF.-GLOBAL-RENT A ST. 971727 AT0000859582 195 FV 09:11:09 50,32 0
RAIFF.-GLOBAL-RENT T 938983 AT0000805486 195 FV 09:10:28 70,28 0
RAIFF.-OEST.-AKT. T 921190 AT0000805189 195 FV 09:11:41 149,46 0
RAIFF.-OEST.-AKT. VT ST. 622902 AT0000765573 189 FV 09:06:01 156,86 0
RAIFF.-OSTEUR.-AKT. T 926160 AT0000805460 195 FV 09:13:49 296,23 0
RAIFF.-OSTEUR.-AKT.RA ST. 973205 AT0000936513 195 FV 09:13:47 272,49 0
RAIFF.-OSTEUR.-AKT.RVT S. 622904 AT0000785241 195 FV 09:13:48 309,22 0
RAIFF.-OSTEUR.-RENT RAST. 591726 AT0000740642 195 FV 09:11:32 124,95 0
RAIFF.-OSTEUR.-RENT VT 622854 AT0000740667 195 FV 09:11:17 223,73 0
RAIFF.-PAZIFIK-AKT. A ST. 763713 AT0000764154 189 FV 09:06:01 87,77 0
RAIFF.-PAZIFIK-AKTIEN T 631577 AT0000764162 195 FV 09:11:38 93,46 0
RAIFF.-US-AKTIEN A ST. 763714 AT0000764741 195 FV 09:10:30 71,94 0
RAIFF.-US-AKTIEN T 763715 AT0000764758 195 FV 09:10:28 74,39 0
RAIFF.EMERGINMARKE. A ST. A0B9ES AT0000636733 195 FV 09:11:20 114,70 0
RAIFF.EURASIEN AKT. T 591731 AT0000745864 195 FV 09:11:14 177,97 0
RAIFF.EURASIEN AKT.RA ST. 591730 AT0000745856 195 FV 09:10:08 157,96 0
RAIFF.EURASIEN AKT.RVT S 622888 AT0000745872 195 FV 09:11:04 181,99 0
RAIFFEISEN-ENERGIE-A.A ST A0B70A AT0000688668 195 FV 09:09:33 158,98 0
RAIFFEISEN-ENERGIE-A.VT S A0B70D AT0000688684 195 FV 09:09:33 167,65 0
RAIFFEISEN-EO-SHTT.R.A ST 602245 AT0000859541 195 FV 09:10:26 68,56 0
Fondsanteile | Raiffeisen Kleinwalsertal
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
WALSER PTF-GERMAN SEL. IN A0BKM9 LU0181454132 195 FV 09:09:36 161,17 0
Fondsanteile | Ringturm KAG M.B.H
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
RT VIF VERS.INT.FDS.INH.A 972790 AT0000858907 189 FV 09:06:05 16,01 0
RT VIF VERS.INT.FDS.INH.T 603225 AT0000858956 189 FV 09:15:07 61,43 0
RT VORSORGE-RENTENFDS.INH 989542 AT0000858915 195 FV 09:10:42 60,17 0
Fondsanteile | Robeco Groep (Niederlande)
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
ROBECO 130/30 NTH AM.DHEO A0CATP LU0187077135 195 FV 09:09:46 29,77 0
ROBECO ALL STRAT.EO D EO 988157 LU0085135894 195 FV 09:10:28 70,02 0
ROBECO ASIA-PACIFIC EQ.D 988149 LU0084617165 189 FV 09:06:06 80,00 0 * 09:10:29 80,00 116
ROBECO CHINESE EQU.D EO A0CA01 LU0187077309 195 FV 09:09:40 51,64 0
ROBECO CONS.TRENDS E.D EO A0CA0W LU0187079347 195 FV 09:09:40 64,18 0
Fondsanteile | Robeco Groep (Niederlande)
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
ROBECO EMERG.MKTS EQ.D EO A0CATR LU0187076913 189 FV 09:15:03 137,69 0
ROBECO EUR.MIDCAP EQ.D EO A0B9XQ LU0187078539 195 FV 09:10:21 74,62 0
ROBECO EUROPEAN EQUS D EO A0CATQ LU0187077218 189 FV 09:15:08 31,00 0
ROBECO GLOBAL BONDS D EO 988161 LU0085136512 195 FV 09:10:14 71,61 0
ROBECO GLOBAL EQUS D EO 988081 LU0085134061 189 FV 09:15:03 41,43 0
ROBECO HEALTH+WELLN.D EO A0CA0Z LU0187077994 195 FV 09:10:26 44,56 0
ROBECO HIGH YLD BDS D EO 988158 LU0085136942 195 FV 09:10:02 87,07 0
ROBECO LUX-O-RENTE D EO 912419 LU0084302339 195 FV 09:11:11 112,96 0
ROBECO N.V. EO 1 970259 NL0000289783 270 RM 09:05:10 21,86 0
ROBECO NAT.RESOUR.EQ.D EO A0CA0Y LU0187079693 195 FV 09:10:07 96,21 0
ROBECO NEW WLD FIN.E.D EO A0CA0S LU0187077481 195 FV 09:09:41 35,52 0
ROBECO PPTY EQUIT. D EO A0CA0U LU0187079180 189 FV 09:14:35 84,15 G 0
ROBECO-FLEX-O-RENTE D EUR A0HGD3 LU0230242504 195 FV 09:10:53 107,63 0
ROLINCO N.V. EO 1 970254 NL0000289817 270 RM 09:05:05 18,83 0
RORENTO EO 3 970740 ANN757371433 270 RM 09:05:07 45,70 0
Fondsanteile | RREEF Investment GmbH
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
GRUNDBESITZ EUROPA RC 980700 DE0009807008 195 FV 09:10:59 41,41 0
GRUNDBESITZ-GLOBAL RC 980705 DE0009807057 195 FV 09:10:59 52,76 0
Fondsanteile | Sarasin Multi Label SICAV
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
SARASIN M.L.-N.ENERG.EO T 581365 LU0121747215 189 FV 09:15:04 6,205 0
Fondsanteile | SAUREN FONDS-SELECT SICAV
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
SAUREN FDS SE.-GBL BAL.D A0MZ0S LU0318491288 195 FV 09:29:51 9,10 0
SAUREN FDS SE.-GBL GWTH D A0MZ0R LU0318489035 195 FV 09:29:19 8,09 0
SAUREN FDS SEL.-GL.DEFE.A 214466 LU0163675910 195 FV 09:09:58 13,75 0 * 17:04:51 13,75 500
SAUREN FDS SEL.-GL.GWTH A 989614 LU0095335757 195 FV 09:32:58 16,34 0
SAUREN FDS SEL.-GLO.BAL.A 930920 LU0106280836 195 FV 09:34:02 13,30 0
SAUREN FDS SEL.-GLOB.OPP. 930921 LU0106280919 189 FV 09:06:05 21,20 0 * 17:04:22 21,60 90
SAUREN FDS-S.-GL S.GW.C A 791695 LU0136335097 195 FV 09:09:35 15,71 0
SAUREN FDS-S.-GL S.GW.C D A0MZ0U LU0318492419 195 FV 09:29:09 10,18 0
SAUREN FDS-SE.-ZIELV.2020 A0MX7L LU0313461773 195 FV 09:10:20 11,06 0
SAUREN FDS-SE.-ZIELV.2030 A0MX7M LU0313461930 195 FV 09:29:00 11,60 0
SAUREN FDS-SE.-ZIELV.2040 A0MX7N LU0313462318 195 FV 09:28:50 11,75 0
SAUREN FDS-SEL.-GL.CHAM.A 603364 LU0123374935 195 FV 09:31:41 11,98 0
SAUREN FDS-SEL.-GL.CHAM.D A0MZ0T LU0318491874 195 FV 09:29:42 7,69 0
Fondsanteile | Schelhammer & Schattera KAG mbH
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
SUPERIOR 3 - ETHIK A0B5G4 AT0000904909 195 FV 09:11:31 748,86 0
Fondsanteile | Schroders Luxembourg
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
SISF ASIAN BOND A ACC 933352 LU0106250508 189 FV 09:15:07 8,73 0
SISF ASIAN BOND A DIS 989155 LU0091253459 195 FV 09:10:43 5,245 0
SISF ASIAN BOND A1 ACC 534314 LU0133703115 195 FV 09:10:25 8,57 0
SISF ASIAN BOND C DIS 989157 LU0091253616 189 FV 09:15:07 5,925 0
SISF ASIAN EQ.YIELD A ACC A0B8MH LU0188438112 195 FV 09:10:00 13,02 0
SISF ASIAN SMALL.A ACC.DL A0F6G9 LU0227179875 195 FV 09:09:34 130,09 0
Vue de la page 78
1 2 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 186 187

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire