VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 59

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 187
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 58
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 59
Fondsanteile | Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt (Germany)
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
RENDITDEKA CF 847453 DE0008474537 189 FV 09:06:05 20,59 0
S-BAYRENT DEKA 848077 DE0008480773 195 FV 09:10:18 48,66 0
Fondsanteile | Deka Immobilien
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
DEKA-IMMOBILIENEUROPA 980956 DE0009809566 189 FV 09:06:02 46,98 0
DEKA-IMMOBILIENGLOBAL 748361 DE0007483612 189 FV 09:06:05 58,08 0 * 14:52:11 58,65 100
Fondsanteile | Deka International S.A., Senningerberg (Luxembourg)
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
BEROLINACAP. PREMIUM 989450 LU0096429609 195 FV 09:09:29 40,91 0
DEKA-COMMODITIES TF A DK0EA4 LU0263138561 195 FV 09:10:01 73,81 0
DEKA-CONVERG.AKTIEN CF 940541 LU0133666676 189 FV 09:06:05 177,80 0
DEKA-CONVERG.AKTIEN TF 940542 LU0133666759 189 FV 09:06:04 168,38 0
DEKA-CONVERG.RENTEN CF 940539 LU0133666163 195 FV 09:09:36 51,02 0
DEKA-CONVERG.RENTEN TF 940540 LU0133666247 195 FV 09:09:26 50,83 0
DEKA-EUROFLEX PLUS TF 765984 LU0140354605 189 FV 09:14:59 28,70 G 0
DEKA-EUROPAVALUE CF 921395 LU0100187060 189 FV 09:06:02 31,04 0
DEKA-EUROPAVALUE TF 921396 LU0100186849 195 FV 09:10:18 30,98 0
DEKA-EUROSTOCKS CF 989586 LU0097655574 189 FV 09:06:01 29,99 0
DEKA-EUROSTOCKS TF 989585 LU0097654924 189 FV 09:06:05 29,02 0
DEKA-FLEX:EO A DIS. 971712 LU0035700458 195 FV 09:10:17 1.007,47 0
DEKA-FLEX:EO C CAP. 971299 LU0027797579 195 FV 09:10:51 1.136,23 0
DEKA-GELDMARKTPLAN INH.CF DK0EBB LU0249486092 195 FV 09:09:56 999,96 0 * 18:32:32 1.002,30 1
DEKA-GELDMARKTPLAN INH.TF DK0A2R LU0268059614 195 FV 09:06:21 997,59 6
DEKA-MIDDLEEAST AFRICA TF DK0EDQ LU0271177593 195 FV 09:09:48 120,16 0
DEKA-OPTICASH CF DK0A2N LU0258316081 195 FV 09:09:42 1.019,29 0
DEKA-RENTEN: EURO 1-3 B 615130 LU0116762609 195 FV 09:09:57 52,26 0
DEKA-RENTEN: EURO 3-7 A 972074 LU0041228874 195 FV 09:11:22 1.219,66 0
DEKA-RENTEN: EURO 3-7 B 615131 LU0116762864 195 FV 09:10:05 58,64 0
DEKA-RT: EURO 1-3 A CAP. 972352 LU0044138906 189 FV 09:06:04 985,70 0
DEKA-S RE.1/08(5J.)INH. B 986466 LU0091254770 189 FV 09:15:02 592,17 0
DEKA-WACHSTUM TF 930906 LU0107368036 189 FV 09:13:53 99,80 G 0
DEKALUX-BOND A 971120 LU0011194601 195 FV 09:10:18 59,19 0
DEKALUX-DEUTSCHLAND TF(A) 974587 LU0062624902 195 FV 09:09:22 76,40 0
DEKALUX-DEUTSCHLAND TF(T) DK0EBN LU0265740307 195 FV 09:10:52 98,59 0
DEKALUX-EUROPA TF (A) 974588 LU0062625115 189 FV 09:06:02 45,72 0
DEKALUX-GLOBALVALUE CF 989088 LU0093579711 195 FV 09:11:35 32,87 0
DEKALUX-GLOBALVALUE TF 989087 LU0093579398 195 FV 09:10:50 32,17 0
DEKALUX-JAPAN CF 972821 LU0048313653 195 FV 09:10:48 416,95 0
DEKALUX-MIDCAP TF (A) 986354 LU0075131606 195 FV 09:10:01 42,69 0
DEKALUX-PAZIFIK CF 973242 LU0052859252 189 FV 09:06:02 446,85 0
DEKALUX-TREASURY EURO 973800 LU0052863874 195 FV 09:10:16 50,53 0
DEKALUX-TREASURY USD 974557 LU0065060971 195 FV 09:10:02 73,63 0
DEKALUX-USA TF 974589 LU0064405334 195 FV 09:09:21 48,28 0
DEKASTRUK.:2ERTRAGPLUS IN 933742 LU0109011469 195 FV 09:11:42 46,65 0
DEKASTRUK.:3ERTRAGPLUS IN 554001 LU0124426619 195 FV 09:09:54 48,51 0
DEKASTRUK.:4ERTRAG INH. A0BLVQ LU0185900262 189 FV 09:06:03 48,94 0
DEKASTRUK.:4ERTRAGPLUS IN A0BLVR LU0185900692 189 FV 09:13:46 49,60 G 0
DEKASTRUK.:ERTRAGPLUS INH 989578 LU0098472433 195 FV 09:09:29 46,32 0
DEKASTRUKTUR: 2 CHANCE 933744 LU0109012194 195 FV 09:09:33 33,81 0
DEKASTRUKTUR: 2 CHANCEPL. 933745 LU0109012277 195 FV 09:34:08 29,00 0
DEKASTRUKTUR: 2 WACHSTUM 933743 LU0109011626 195 FV 09:11:42 42,15 0
DEKASTRUKTUR: 3 CHANCE 554003 LU0124427773 195 FV 09:09:54 42,73 0
DEKASTRUKTUR: 3 CHANCEPL. 554004 LU0124427930 195 FV 09:09:50 41,18 0
DEKASTRUKTUR: 3 WACHSTUM 554002 LU0124427344 195 FV 09:09:54 47,08 0
DEKASTRUKTUR: 4 CHANCE A0BLVT LU0185901070 195 FV 09:36:11 56,95 0
Fondsanteile | Deka International S.A., Senningerberg (Luxembourg)
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
DEKASTRUKTUR: 4 CHANCEPL. A0BLVU LU0185901153 195 FV 09:30:34 62,67 0
DEKASTRUKTUR: 4 WACHSTUM A0BLVS LU0185900775 195 FV 09:36:02 53,51 0
DEKASTRUKTUR: CHANCE 989580 LU0098472607 195 FV 09:09:29 44,01 0
DEKASTRUKTUR: WACHSTUM 989579 LU0098472516 195 FV 09:11:15 46,18 0
Fondsanteile | Deutsche Postbank Privat Investment KAG
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
DEUT. POSTBA. EURO CASH 979779 DE0009797795 195 FV 09:10:04 55,77 0 * 14:37:12 55,88 100
DEUTSCHE POSTBK PROT.PLUS 701987 DE0007019879 195 FV 09:11:20 117,85 0
DT.POSTBK.EUROP.AKT. 979772 DE0009797720 189 FV 09:06:05 42,18 0 * 10:03:45 41,75 140
DT.POSTBK.EUROP.PLUS 979771 DE0009797712 195 FV 09:11:03 51,39 0
DT.POSTBK.EUROP.RENT. 979770 DE0009797704 189 FV 09:06:04 52,45 0
DT.POSTBK.GLOBAL PLAYER 979775 DE0009797753 189 FV 09:06:05 22,84 0
DT.POSTBK.VL INVEST 979773 DE0009797738 195 FV 09:11:08 36,73 0
POSTBANK BALANCED 800626 DE0008006263 195 FV 09:11:40 56,29 0
POSTBANK EURORENT 800625 DE0008006255 195 FV 09:11:40 53,15 0
POSTBANK TRISELECT 977037 DE0009770370 195 FV 09:11:41 48,08 0
POSTBK.BEST INVEST WACHS. 979777 DE0009797779 195 FV 09:11:33 52,14 0
Fondsanteile | Deutsche Postbank Vermögens-Management S.A.
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
POSTBK DYN.DAX (R) INH.T 986770 LU0074279729 195 FV 09:11:07 79,57 0
POSTBK DYN.VISION INH.T 630843 LU0130393993 195 FV 09:09:57 45,77 0
POSTBK STRAT.RENT MEDI. A A0LBUC LU0268918090 195 FV 09:09:44 48,94 0
POSTBK STRAT.RENT SHORT A A0LBUB LU0268917522 195 FV 09:09:35 52,93 0
Fondsanteile | DEXIA EQUITIES L
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
DEXIA BDS-EO GOV.PL.INH.C 973597 LU0093577855 189 FV 09:15:03 783,16 0
DEXIA BDS-EO L.T.INH.KL.C 935878 LU0077500055 195 FV 09:11:42 5.398,27 0
DEXIA BDS-EURO INH.KL.C 973195 LU0011975413 195 FV 09:10:44 915,48 0
DEXIA BDS-USD CAP 974924 LU0064135527 195 FV 09:11:36 578,46 0
DEXIA EQ.L-AUSTRALIA INHC 987193 LU0078775011 195 FV 09:11:20 552,42 0
DEXIA EQ.L-BIOTECH.INH.C 939838 LU0108459040 195 FV 09:11:15 131,42 0
DEXIA EQ.L-EM.MKTS INH.C 989643 LU0056052961 195 FV 09:13:47 565,04 0
DEXIA EQ.L-EM.MKTS INH.D 989644 LU0056053001 195 FV 09:13:53 497,21 0
DEXIA EQ.L-EM.MKTS INH.N 633564 LU0133352731 195 FV 09:13:52 530,25 0
DEXIA EQ.L-EUR.ENERG.INHC 529647 LU0133361567 195 FV 09:09:56 156,33 0
DEXIA EQ.L-EURO 50 INH.C 973591 LU0012091087 195 FV 09:11:32 476,81 0
DEXIA EQ.L-EUROPE INH.C 989645 LU0027144939 195 FV 09:10:43 682,65 0
DEXIA EQ.L-EUROPE INH.D 989646 LU0056143687 195 FV 09:11:37 481,85 0
DEXIA EQ.L-EUROPE VALUE C 529648 LU0133356484 189 FV 09:15:03 76,40 0
DEXIA EQ.L-EUROPE VALUE D 722576 LU0133356724 195 FV 09:10:30 68,45 0
DEXIA EQ.L-EUROPE VALUE N 722578 LU0133357292 189 FV 09:15:07 81,54 0
DEXIA EQ.L-FRANCE INH.C 987092 LU0093601663 195 FV 09:11:16 352,57 0
DEXIA EQ.L-GERMANY INH.C 987090 LU0093601408 195 FV 09:11:16 280,13 0
DEXIA EQ.L-JAPAN INH.C 987088 LU0064109019 195 FV 09:11:25 109,97 0
DEXIA EQ.L-NETHERLS INH.C 987187 LU0093602554 195 FV 09:11:30 228,38 0
DEXIA EQ.L-SPAIN INH.C 989330 LU0090615500 195 FV 09:11:31 85,87 0
DEXIA EQ.L-SUST.WLD INH.C 578004 LU0113400328 195 FV 09:10:11 162,12 0
DEXIA EQ.L-SUST.WLD INH.D 578003 LU0113400591 195 FV 09:13:53 146,42 0
DEXIA EQ.L-SUST.WLD INH.N 722588 LU0133360320 189 FV 09:15:02 152,51 0
DEXIA EQ.L-SWITZERL.INH.C 987934 LU0082273227 195 FV 09:11:37 387,06 0
DEXIA EQ.L-USA INH.C 987189 LU0064108128 195 FV 09:11:30 437,64 0
DEXIA EQ.L-UTD KINGDOM IC 987185 LU0093582269 195 FV 09:11:20 295,30 0
DEXIA EQ.L-WORLD INH.C 930968 LU0104623557 195 FV 09:09:33 29,12 0
Vue de la page 58
1 2 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 186 187

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire