VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 80

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 187
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 79
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 80
Fondsanteile | Schroders Luxembourg
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
SISF BRIC A ACC. EUR A0HG8Q LU0232931963 189 FV 09:10:07 151,60 0
SISF BRIC A ACC. USD A0HG8K LU0228659784 195 FV 09:11:10 151,14 0
SISF CHINA OPPORT. A ACC. A0JDNN LU0244354667 195 FV 09:10:01 177,32 0
SISF E.M.D.A.R.A ACC 933358 LU0106253197 189 FV 09:15:07 19,69 0
SISF E.M.D.A.R.A ACC E HD 256777 LU0177592218 195 FV 09:10:44 28,34 0
SISF E.M.D.A.R.C ACC 933360 LU0106253437 195 FV 09:09:33 21,46 0
SISF EM.EU.DE.AB.RE.A ACC 934157 LU0107768052 189 FV 09:15:05 18,01 0
SISF EM.EU.DE.AB.RE.A DIS 934154 LU0107768300 189 FV 09:15:03 15,08 0
SISF EM.EU.DE.AB.RE.B ACC 934158 LU0107768136 195 FV 09:10:38 17,10 0
SISF EM.EU.DE.AB.RE.C ACC 934159 LU0107768219 195 FV 09:10:52 19,32 0
SISF EMERG. ASIA A ACC A0BMNX LU0181495838 195 FV 09:10:07 17,02 0
SISF EMERG.ASIA B ACC A0BMNY LU0181495911 195 FV 09:10:07 16,39 0
SISF EMERG.ASIA C ACC A0BMNZ LU0181496059 189 FV 09:15:05 17,85 0
SISF EMERG.EUROPE A ACC 933676 LU0106817157 195 FV 09:10:13 21,69 0
SISF EMERG.EUROPE A DIS 933673 LU0106820458 189 FV 09:15:02 21,02 0
SISF EMERG.EUROPE B ACC 933677 LU0106819104 195 FV 09:10:13 20,41 0
SISF EMERG.EUROPE B DIS 933674 LU0106824104 195 FV 09:10:58 20,16 0
SISF EMERG.EUROPE C DIS 933675 LU0106824443 195 FV 09:10:32 22,08 0
SISF EMERGING MKTS A DIS 973114 LU0049853897 195 FV 09:11:29 9,01 0
SISF EU SHT TM BD A ACC 933367 LU0106234643 189 FV 09:15:03 6,71 0
SISF EU SHT TM BD B ACC 933368 LU0106234726 189 FV 09:15:04 6,635 0
SISF EU SHT TM BD C ACC 933369 LU0106234999 189 FV 09:15:07 6,945 0
SISF EUR ACT.VALUE A ACC 661571 LU0149524547 189 FV 09:15:06 27,58 0
SISF EUR ACT.VALUE B ACC 661572 LU0149524620 189 FV 09:15:05 26,33 0
SISF EUR ACT.VALUE C ACC 661573 LU0149524893 189 FV 09:15:08 29,04 0
SISF EUR DYN.GROWTH A AC 577944 LU0116149229 189 FV 09:06:03 2,985 0
SISF EUR SHT TM BD A DIS 987981 LU0085618261 195 FV 09:10:35 4,51 0
SISF EUR SHT TM BD C DIS 987983 LU0085618691 195 FV 09:10:35 3,335 0
SISF EUR.EQ.ALPHA A ACC 213706 LU0161305163 189 FV 09:15:05 38,08 0
SISF EUR.EQ.ALPHA A DIS A0CATJ LU0191612000 195 FV 09:11:01 36,48 0
SISF EUR.EQ.ALPHA B ACC 213707 LU0161305593 189 FV 09:15:06 36,48 0
SISF EUR.EQ.ALPHA C ACC 213708 LU0161305759 195 FV 09:10:38 39,77 0
SISF EUR.EQ.YIELD A ACC 933375 LU0106236267 189 FV 09:15:03 10,92 0
SISF EUR.EQ.YIELD A DIS 972092 LU0012050729 195 FV 09:11:03 8,845 0
SISF EUR.EQ.YIELD B ACC 933376 LU0106236424 195 FV 09:10:16 9,85 0
SISF EUR.EQ.YIELD B DIS 986226 LU0062647861 189 FV 09:15:04 8,40 0
SISF EUR.SMILL.COM.A ACC 933381 LU0106237406 195 FV 09:11:09 18,84 0
SISF EUR.SMILL.COM.A DIS 973134 LU0053902499 195 FV 09:11:11 18,47 0
SISF EUR.SMILL.COM.B ACC 933382 LU0106238040 189 FV 09:15:02 17,13 0
SISF EUR.SMILL.COM.B DIS 974935 LU0057074394 189 FV 09:15:04 17,10 0
SISF EUR.SP.SIT.A ACC.EUR A0JJZV LU0246035637 195 FV 09:10:22 94,60 0
SISF EURO BOND A ACC 933361 LU0106235533 195 FV 09:10:37 15,17 0
SISF EURO BOND A DIS 989937 LU0093472081 189 FV 09:15:05 8,09 0
SISF EURO CORP.BD A ACC 577941 LU0113257694 195 FV 09:10:33 15,98 0
SISF EURO CORP.BD C ACC 577943 LU0113258742 195 FV 09:10:52 16,76 0
SISF EURO EQUITY A ACC 933364 LU0106235293 189 FV 09:15:07 20,25 0
SISF EURO EQUITY A DIS 989322 LU0091115906 195 FV 09:10:12 18,85 0
SISF EURO EQUITY A1 ACC 534327 LU0133706308 195 FV 09:10:52 19,53 0
SISF EURO EQUITY B ACC 933365 LU0106235376 195 FV 09:11:00 18,96 0
SISF EURO EQUITY B DIS 989323 LU0091116110 195 FV 09:10:08 18,42 0
SISF EURO EQUITY C ACC 933366 LU0106235459 195 FV 09:10:38 22,30 0
SISF EURO EQUITY C DIS 989324 LU0091116201 189 FV 09:15:06 19,21 0
SISF EURO LIQUIDITY A ACC 791930 LU0136043394 195 FV 09:10:30 121,33 0
SISF EURO LIQUIDITY B ACC 791931 LU0136043550 189 FV 09:15:03 120,20 0
SISF EURO LIQUIDITY C ACC 791932 LU0136043634 195 FV 09:10:11 124,69 0
SISF EUROP.DEFENS A DIS 989321 LU0091591189 195 FV 09:11:31 9,855 0
SISF EUROP.LAR.CAP A ACC 933378 LU0106236937 195 FV 09:10:38 145,41 0
SISF EUROP.LAR.CAP A DIS 986253 LU0062647606 189 FV 09:15:06 132,46 0
SISF EUROP.LAR.CAP B ACC 933379 LU0106237075 189 FV 09:15:03 136,32 0
SISF EUROP.LAR.CAP B DIS 986254 LU0083899699 195 FV 09:10:40 129,42 0
Fondsanteile | Schroders Luxembourg
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
SISF EUROP.LAR.CAP C DIS 986255 LU0062908172 189 FV 09:15:02 95,39 0
SISF GL EQU.YIELD A ACC A0F5AP LU0225284248 195 FV 09:09:39 73,27 0
SISF GL.HIGH YLD C ACC A0CAME LU0189893794 195 FV 09:10:52 21,85 0
SISF GLOB.CORP.BD C ACC 933392 LU0106258741 195 FV 09:10:52 6,595 0
SISF GREATER CHINA A ACC 633842 LU0140636845 189 FV 09:06:04 26,81 0
SISF GREATER CHINA B ACC 633843 LU0140636928 189 FV 09:15:05 25,75 0
SISF GREATER CHINA C ACC 633844 LU0140637140 195 FV 09:11:03 28,38 0
SISF ITALIAN EQ.A ACC 933393 LU0106238719 189 FV 09:15:02 23,31 0
SISF ITALIAN EQ.A DIS 986250 LU0067016716 195 FV 09:11:09 20,91 0
SISF ITALIAN EQ.B ACC 933394 LU0106239360 195 FV 09:11:06 21,77 0
SISF JAP.EQUITY A ACC 933396 LU0106239873 189 FV 09:15:06 4,901 0
SISF JAP.EQUITY A DIS 972093 LU0012050562 195 FV 09:11:21 4,915 0
SISF JP.EQ.ALPHA A ACC A0B8NM LU0186876743 195 FV 09:10:00 7,625 0
SISF LAT.AMERICAN A ACC 933402 LU0106259046 195 FV 09:13:48 38,39 0
SISF LAT.AMERICAN A DIS 973117 LU0086394185 195 FV 09:13:51 35,94 0
SISF LAT.AMERICAN C DIS 986229 LU0086395158 189 FV 09:15:07 37,04 0
SISF PACIFIC EQUITY A ACC 933406 LU0106259558 195 FV 09:10:08 7,47 0
SISF PACIFIC EQUITY A DIS 973045 LU0048388663 189 FV 09:15:02 6,815 0
SISF PACIFIC EQUITY B ACC 933407 LU0106259632 189 FV 09:15:01 6,72 0
SISF PACIFIC EQUITY B DIS 974070 LU0054768444 189 FV 09:15:07 6,35 0
SISF PACIFIC EQUITY C ACC 933408 LU0106259988 195 FV 09:10:32 8,55 0
SISF STR.BD A ACC EUR HD A0DKU8 LU0201323531 195 FV 09:09:59 121,05 0
SISF STRAT.BOND A ACC A0DKU3 LU0201322137 195 FV 09:09:59 94,91 0
SISF SWISS EQUITY A DIS 986247 LU0063575806 195 FV 09:11:14 19,79 0
SISF UK EQUITY A DIS 973122 LU0045667853 195 FV 09:11:34 2,68 0
SISF US LARGE CAP A ACC 933423 LU0106261372 195 FV 09:10:54 48,93 0
SISF US SM.+MI.-C.E.A ACC A0D8LX LU0205193047 195 FV 09:10:00 103,78 0
SISF US SMALL.COM.A ACC 933426 LU0106261612 195 FV 09:10:12 51,83 0
SISF-EUR ALLOCATION A ACC 213701 LU0158720986 195 FV 09:10:38 19,28 0
SISF-EUR ALLOCATION B ACC 213702 LU0158721364 189 FV 09:15:06 18,69 0
SISF-EURO GOVERN.BD A ACC 933370 LU0106235962 195 FV 09:10:31 8,51 0
SISF-EURO GOVERN.BD A DIS 973118 LU0053903893 189 FV 09:15:08 5,995 0
SISF-EURO GOVERN.BD C DIS 986231 LU0062904189 189 FV 09:15:05 6,225 0
Fondsanteile | SEB Invest GmbH
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
BFS NACHHALTIGK.-ERTR.SEB A0B7JB DE000A0B7JB7 195 FV 09:11:38 46,52 0
SEB AKTIENFONDS 847347 DE0008473471 195 FV 09:10:15 61,46 0
SEB EUROCOMPANIES 976920 DE0009769208 195 FV 09:11:04 46,87 0
SEB EUROPAFONDS 847438 DE0008474388 195 FV 09:11:07 42,17 0
SEB GELDMARKT EURO 976902 DE0009769026 189 FV 09:10:04 41,89 0
SEB GENERATIONPLUS 976924 DE0009769240 195 FV 09:11:11 39,86 0
SEB IMMOINVEST P 980230 DE0009802306 189 FV 09:06:02 57,03 0
SEB TOTAL RETURN BOND FD. 847341 DE0008473414 189 FV 09:10:06 26,83 0
SEB ZINSGLOBAL 847431 DE0008474313 195 FV 09:11:07 26,22 0
Fondsanteile | SEB Invest Luxemburg S.A.
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
SEB CONCEPT BIOTECHNOLO.B 542164 LU0118405827 195 FV 09:11:04 29,95 0
SEB EUROP.EQ.SM.CAPS INH. 989941 LU0099984899 195 FV 09:11:35 120,05 0
SEB FUND 1-ASS.SEL.C EUR A0J4TG LU0256624742 195 FV 09:10:01 14,00 0 * 10:51:34 14,01 1000
SEB FUND 1-ETHIC.EUROPE C 577936 LU0030166333 195 FV 09:11:27 2,095 0
SEB FUND 1-NORDIC C 974743 LU0030165871 195 FV 09:11:25 6,455 0
SEB HIGHYIELD D EUR 588328 LU0120526693 189 FV 09:10:05 35,74 0
SEB OEKOLUX 971898 LU0036592839 189 FV 09:20:03 24,78 0
SEB OEKORENT INH. 971297 LU0041441808 195 FV 09:11:16 48,49 0
SEB OPTIMIX CHANCE 974893 LU0066377101 189 FV 09:10:05 55,22 0
Vue de la page 79
1 2 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 186 187

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire