VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 63

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 187
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 62
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 63
Fondsanteile | European Exchange
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
ISHARES-EO INFL.LIN.BD DZ A0HG2S DE000A0HG2S8 189 FV 09:04:12 180,48 0 * 09:05:00 180,40 10 *
09:05:12 180,71 9
ISHARES-FTSE UK DIV. DZ A0HG2R DE000A0HG2R0 189 FV 09:00:05 8,485 0
ISHARES-FTSE/EPRA EUR. DZ A0HG2Q DE000A0HG2Q2 189 FV 09:00:05 24,23 0
ISHARES-FTSE/XIN.CH.25 DZ A0DPMY DE000A0DPMY5 270 FV 09:04:06 92,64 0
ISHARES-FTSE/XINHUA CH.25 A0DK6Z IE00B02KXK85 290 FV 09:02:08 93,80 0 * 09:02:17 93,80 120 *
09:28:13 92,55 46
ISHARES-MSCI AC F. E. DZ A0HGZS DE000A0HGZS9 189 FV 09:00:04 30,70 0 * 09:45:26 30,81 48
ISHARES-MSCI AC F.E. EX-J A0HGV9 IE00B0M63730 290 FV 09:05:00 30,87 0
ISHARES-MSCI BRAZIL A0HGWA IE00B0M63516 290 FV 09:01:22 45,47 0 * 11:35:36 45,74 20
ISHARES-MSCI BRAZIL DZ A0HG2M DE000A0HG2M1 270 FV 09:04:22 45,26 0
ISHARES-MSCI E.EU.10/40DZ A0HGZV DE000A0HGZV3 270 FV 09:04:01 24,07 0
ISHARES-MSCI EA.EU.10/40 A0HGWB IE00B0M63953 290 FV 09:01:21 24,14 0 * 12:29:40 23,62 20
ISHARES-MSCI EM. MKTS A0HGWC IE00B0M63177 270 FV 09:00:02 30,82 0
ISHARES-MSCI EM. MKTS DZ A0HGZT DE000A0HGZT7 189 FV 09:00:04 30,62 0
ISHARES-MSCI JAPAN DZ A0DPMW DE000A0DPMW9 270 FV 09:04:06 7,88 0
ISHARES-MSCI KOREA DZ A0HG2L DE000A0HG2L3 189 FV 09:00:04 23,97 0
ISHARES-MSCI NORTH AM. DZ A0J206 DE000A0J2060 270 FV 09:04:02 17,74 0
ISHARES-MSCI TAIWAN DZ A0HG2K DE000A0HG2K5 270 FV 09:06:20 24,42 0
ISHARES-MSCI WORLD DZ A0HGZR DE000A0HGZR1 189 FV 09:00:03 19,47 0
ISHARESII-S+P GL WT.50 DZ A0MSAG DE000A0MSAG2 270 FV 09:04:10 16,61 0
Fondsanteile | F&C Asset Management PLC
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
F+C FD-HVB STIFTUNGSFDS 694013 LU0132935627 195 FV 09:09:28 985,57 0
F+C PTFS FD-EUR.CORP.BD A 749709 LU0153360051 195 FV 09:10:41 14,74 0
F+C PTFS FD-EUR.HI.YI.B.A 786736 LU0153358402 189 FV 09:25:47 13,20 G 0
F+C PTFS FD-EUROP.EQU. A 592860 LU0153358667 189 FV 09:15:02 10,79 0
F+C PTFS FD-F+C AS.PA.D.A A0H0GY LU0235504585 195 FV 09:13:50 12,79 0
F+C PTFS FD-GL EM.MKTS A 749704 LU0153359632 195 FV 09:09:55 18,09 0
F+C PTFS FD-JAP.EQU. A 749706 LU0153359129 189 FV 09:15:06 20,14 0
F+C PTFS FD-N.A.EQUITY A 750452 LU0153359392 195 FV 09:13:52 20,20 0
F+C PTFS FD-PACIFIC EQ. A 749705 LU0153359475 189 FV 09:15:04 40,75 0
Fondsanteile | Fidelity Investments S.A., Luxembourg
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
FID FDS II-EUR CURR. A GL 974163 LU0115010877 189 FV 09:15:04 17,84 0
FID FDS II-USD CURR. A GL 972175 LU0115011255 195 FV 09:10:41 24,93 0
FID.FDS-AMER.GWTH A GL. 907047 LU0077335932 189 FV 09:14:22 16,00 G 0
FID.FDS-AMERICA A GL. 973280 LU0048573561 195 FV 09:10:05 3,56 0
FID.FDS-AMERICA A-EUR-GL. 986390 LU0069450822 195 FV 09:11:31 3,54 0
FID.FDS-AMERICAN DIV.A DL A0B9MD LU0187121727 195 FV 09:09:40 8,895 0
FID.FDS-AMERICAN DIV.A EO A0B9ME LU0187122535 195 FV 09:09:41 10,83 0
FID.FDS-AS.SPEC.SIT.A GL. 974005 LU0054237671 195 FV 09:10:12 21,50 0
FID.FDS-ASEAN FD A GL. 973254 LU0048573645 195 FV 09:10:15 17,82 0
FID.FDS-AUSTRALIA A GL. 973281 LU0048574536 195 FV 09:10:17 30,68 0
FID.FDS-CHINA FOCUS A AEO A0M94A LU0318931192 195 FV 09:10:20 9,33 0
FID.FDS-CHINA FOCUS A DL A0CA6V LU0173614495 189 FV 09:06:02 33,09 0 * 18:25:15 32,99 750
FID.FDS-EM. MKT D.A AC.EO A0H0V8 LU0238205289 195 FV 09:13:51 12,54 0
FID.FDS-EM. MKT DEBT A EO A0H0V7 LU0238203821 195 FV 09:31:07 10,62 0
FID.FDS-EM.E.,MID.A-AC.DL A0MWZK LU0303823156 195 FV 09:10:47 9,73 0
FID.FDS-EM.E.,MID.A-AC.EO A0MWZJ LU0303816705 195 FV 09:05:24 13,00 400
FID.FDS-EM.E.,MID.EA.A DL A0MWZM LU0303821028 195 FV 09:10:54 9,64 0
FID.FDS-EM.E.,MID.EA.A EO A0MWZL LU0303816028 195 FV 09:10:54 12,95 0
FID.FDS-EMERG.MKTS A GL. 973267 LU0048575426 189 FV 09:06:04 14,62 0
FID.FDS-EO BL.CH. A AC.EO A0J22H LU0251128657 195 FV 09:09:50 8,97 0
FID.FDS-EO BL.CHIP A GL. 988525 LU0088814487 189 FV 09:06:03 14,42 0
Fondsanteile | Fidelity Investments S.A., Luxembourg
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
FID.FDS-EU.AGGRES. A GL. 987734 LU0083291335 189 FV 09:06:05 11,91 0
FID.FDS-EU.LAR.COS A GL. 722635 LU0119124278 189 FV 09:15:04 28,19 0
FID.FDS-EU.STOXX50 A GL. 986380 LU0069450319 189 FV 09:06:03 8,72 0
FID.FDS-EUR.AGG.A ACC.EUR A0J22K LU0251129465 195 FV 09:09:47 6,46 0
FID.FDS-EUR.D.G.A GL. 603474 LU0119124781 189 FV 09:06:05 25,02 0
FID.FDS-EUR.GWTH A ACC.EO A0MU7V LU0296857971 195 FV 09:10:23 7,675 0
FID.FDS-EUR.HGH YLD A GL. 939979 LU0110060430 195 FV 09:09:25 9,40 0
FID.FDS-EUR.SM.COS A GL. 974609 LU0061175625 189 FV 09:06:04 22,45 0
FID.FDS-EUR.SPEC.SIT.AAEO A0M93X LU0329678766 195 FV 09:29:58 9,10 0
FID.FDS-EURO BAL. A GL. 973811 LU0052588471 189 FV 09:15:06 12,45 0
FID.FDS-EURO BOND A AC.EO A0J22J LU0251130638 195 FV 09:09:50 11,34 0
FID.FDS-EURO BOND A GL. 973275 LU0048579097 195 FV 09:10:47 11,49 0
FID.FDS-EURO CASH A GL. 986373 LU0064964074 189 FV 09:14:28 9,30 G 0
FID.FDS-EUROP FD A ACC.EO A0H0V4 LU0238202427 189 FV 09:10:06 9,175 0
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL. 973270 LU0048578792 195 FV 09:09:25 9,795 0 * 19:53:07 9,76 600
FID.FDS-F.SEL.EUR. A GL. 926289 LU0103194394 195 FV 09:29:28 20,30 0
FID.FDS-F.SEL.INT. A GL. 926287 LU0103193743 189 FV 09:15:05 32,14 0
FID.FDS-F.TA.2010 EO A-EO 357497 LU0172515974 195 FV 09:09:38 21,60 0
FID.FDS-F.TA.2015 EO A-EO 357498 LU0172516436 195 FV 09:09:38 26,19 0
FID.FDS-F.TA.2020 A AC.EO A0J213 LU0251131289 195 FV 09:09:50 9,43 0
FID.FDS-F.TA.2020 EO A-EO 357499 LU0172516865 195 FV 09:09:38 28,79 0
FID.FDS-F.TA.2025 EO A-EO A0EAD2 LU0215158840 195 FV 09:09:52 22,84 0
FID.FDS-F.TA.2030 EO A-EO A0EAD3 LU0215159145 195 FV 09:09:52 22,75 0
FID.FDS-FI.GEST.DYN.A GL. 987387 LU0080749764 195 FV 09:11:23 10,99 0
FID.FDS-FPS GL.GWTH A GL. 987399 LU0080751232 189 FV 09:15:06 12,38 0
FID.FDS-FPS GWTH FD A GL. 974358 LU0056886475 189 FV 09:06:02 12,51 0
FID.FDS-FPS MO.GWTH A GL. 974357 LU0056886558 189 FV 09:15:03 9,195 0
FID.FDS-FRANCE FD A GL. 973260 LU0048579410 189 FV 09:15:06 36,06 0
FID.FDS-GERMANY A GL. 973283 LU0048580004 195 FV 09:10:09 24,73 0
FID.FDS-GL CONS.IND.A GL. 941083 LU0114721508 189 FV 09:06:04 21,60 0
FID.FDS-GL FIN.SERV.A GL. 941116 LU0114722498 195 FV 09:11:16 18,05 0
FID.FDS-GL FOCUS A EO GL. 164539 LU0157922724 189 FV 09:06:02 27,37 0
FID.FDS-GL HTH C.A GL. 941117 LU0114720955 189 FV 09:15:02 16,24 0
FID.FDS-GL INDUSTR.A GL. 941119 LU0114722902 195 FV 09:09:25 34,04 0
FID.FDS-GL TECHNOL.A GL. 921800 LU0099574567 195 FV 09:09:29 6,28 0
FID.FDS-GL TELEC.A GL. 921801 LU0099575291 189 FV 09:06:01 6,67 0
FID.FDS-GL. PROP. A EUR A0H0WB LU0237697510 195 FV 09:09:59 8,14 0
FID.FDS-GL.PROP.A AC. USD A0H0WE LU0237698914 195 FV 09:10:18 7,17 0
FID.FDS-GREAT.CHINA A GL. 973265 LU0048580855 189 FV 09:06:03 95,32 0
FID.FDS-IBERIA FD A GL. 973264 LU0048581077 189 FV 09:06:01 48,31 0
FID.FDS-INDIA FOC.FD A EO A0B8SR LU0197230542 189 FV 09:06:05 28,14 0
FID.FDS-INDIA FOC.FD.A DL A0B8SP LU0197229882 189 FV 09:06:05 23,02 0
FID.FDS-INDONESIA A GL. 974129 LU0055114457 195 FV 09:10:48 16,40 0
FID.FDS-INTL A ACC.EUR GL A0J21X LU0251129895 195 FV 09:09:58 9,145 0
FID.FDS-INTL BD A GL. 973261 LU0048582984 189 FV 09:14:42 0,90 G 0
FID.FDS-INTL FD A GL. 973269 LU0048584097 195 FV 09:09:26 23,45 0
FID.FDS-INTL FD A-EUR-GL. 986392 LU0069451390 189 FV 09:15:04 23,33 0
FID.FDS-ITALY A GL. 973262 LU0048584766 195 FV 09:10:46 26,51 0
FID.FDS-JAP.ADVANT. A YN A0CA6W LU0161332480 195 FV 09:09:46 152,10 0
FID.FDS-JAPAN A-EUR-GLOB. 986393 LU0069452018 189 FV 09:06:05 1,076 0
FID.FDS-KOREA FD A GL. 974646 LU0061324488 195 FV 09:09:22 13,36 0
FID.FDS-LATIN AMER. A GL. 973662 LU0050427557 189 FV 09:15:02 32,33 0
FID.FDS-MALAYSIA A GL. 973266 LU0048587868 195 FV 09:10:46 27,84 0
FID.FDS-MONEYBU.E.BD A-EO A0EADZ LU0215156984 195 FV 09:09:51 20,35 0
FID.FDS-MONEYBUI.EUR.A-EO A0EAD0 LU0215157958 195 FV 09:09:52 21,08 0
FID.FDS-MONEYBUI.GLO.A-EO A0EAD1 LU0215158253 195 FV 09:09:52 24,50 0
FID.FDS-MUL.ASS.S.A A.EUR A0LE0N LU0267387685 195 FV 09:09:48 10,48 0
FID.FDS-MUL.ASS.STR.A EUR A0LE0P LU0267387503 195 FV 09:09:53 10,03 0
FID.FDS-NORDIC FD A GL. 973277 LU0048588080 195 FV 09:10:49 61,05 0
FID.FDS-PACIFIC FD A GL. 973285 LU0049112450 189 FV 09:15:07 14,17 0
Vue de la page 62
1 2 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 186 187

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire