VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 130

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 187
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 129
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 130
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | ALLIANZ FINANCE II B.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(19) A1AKHB EUR DE000A1AKHB8 171 FV 22.07.19 4,75 % 09:03:10 106,15 0 *
09:10:56 106,32 G 0 *
14:16:57 106,40 G 0 *
17:14:11 106,29 G 0
3,92
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(10) A0DY6Y EUR XS0213181679 171 FV 15.04.10 3,00 % 09:03:19 99,79 0 *
09:10:50 99,77 G 0 *
14:16:50 99,77 G 0 *
17:14:03 99,77 G 0
14,437
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(12) A0G48B EUR XS0282766053 171 FV 15.02.12 4,00 % 09:03:10 104,54 0 *
09:10:50 104,52 G 0 *
14:16:50 104,52 G 0 *
17:14:03 104,52 G 0
1,505
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(15) A1AM97 EUR XS0455762640 171 FV 15.01.15 2,875 % 09:03:16 101,94 0 *
09:10:53 101,985 G 0 *
14:16:54 102,045 G 0 *
17:14:07 102,025 G 0
2,427
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(17) A1AVCN EUR XS0498417798 171 FV 30.03.17 3,00 % 09:03:21 99,525 0 *
09:11:03 99,605 G 0 *
14:17:05 99,595 G 0 *
17:14:21 99,535 G 0
3,063
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(19) A1APFD EUR XS0463097237 171 FV 04.11.19 3,875 % 09:03:17 102,67 0 *
09:10:58 102,66 G 0 *
14:17:00 102,87 G 0 *
17:14:14 102,74 G 0
3,539
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(20) A1AR6H EUR XS0478263816 171 FV 14.01.20 3,75 % 09:03:14 101,11 0 *
09:11:04 101,16 G 0 *
14:17:05 101,29 G 0 *
17:14:21 101,18 G 0
3,604
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | BASF FINANCE EUROPE N.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(13) A0T4DU EUR DE000A0T4DU7 171 FV 04.12.13 6,00 % 09:03:05 112,485 0 *
09:09:15 112,525 G 0 *
14:16:26 112,58 G 0 *
17:14:40 112,56 G 0
2,376
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(14) A0TKBM EUR DE000A0TKBM0 171 FV 26.09.14 5,00 % 09:03:12 109,365 0 *
09:09:12 109,405 G 0 *
14:16:21 109,465 G 0 *
17:14:35 109,45 G 0
2,728
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(15) A0T6EG EUR XS0412154378 171 FV 09.06.15 5,125 % 09:03:11 109,89 0 *
09:09:16 109,96 G 0 *
14:16:28 110,005 G 0 *
17:14:41 109,97 G 0
3,012
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | BAYER CAPITAL CORP. B.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A0T8AP EUR XS0420117383 171 FV 26.09.14 4,625 % 09:03:21 107,38 0 *
09:09:18 107,42 G 0 *
10:36:52 107,38 30000 *
14:16:30 107,485 G 0 *
17:14:44 107,49 G 0
2,836
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | BMW FINANCE N.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(10) A1AL91 EUR XS0451015258 171 FV 10.09.10 1,75 % 09:10:34 100,00 G 0 *
14:16:32 100,00 G 0 *
17:13:39 100,00 G 0
1,732
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(10) A0T825 EUR XS0425657920 171 FV 29.10.10 4,625 % 09:03:14 101,898 0 *
09:10:32 101,869 G 0 *
14:16:29 101,872 G 0 *
17:13:35 101,872 G 0
1,229
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(11) A0T6EA EUR XS0412107533 171 FV 04.02.11 5,25 % 09:03:02 103,124 0 *
09:10:30 103,09 G 0 *
14:16:28 103,097 G 0 *
17:13:34 103,097 G 0
1,434
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2004(11) A0AXMU EUR XS0189497414 171 FV 06.04.11 3,875 % 09:03:03 102,246 0 *
09:10:26 102,233 G 0 *
14:16:23 102,233 G 0 *
17:13:27 102,242 G 0
1,594
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(11) A1ANZ9 EUR XS0458984662 171 FV 26.04.11 2,125 % 09:03:07 100,062 0 *
09:10:34 100,062 G 0 *
14:16:32 100,062 G 0 *
17:13:39 100,062 G 0
2,063
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(11) A1AHK2 EUR XS0432079621 171 FV 06.06.11 3,75 % 09:03:06 102,403 0 *
09:10:33 102,406 G 0 *
14:16:30 102,406 G 0 *
17:13:36 102,406 G 0
1,636
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(12) A0GVWJ EUR XS0261718653 171 FV 24.01.12 4,125 % 09:03:13 103,763 0 *
09:10:27 103,882 G 0 *
14:16:25 103,888 G 0 *
17:13:29 103,88 G 0
1,899
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(12) A0T670 EUR XS0415007789 171 FV 02.04.12 6,125 % 09:03:22 107,859 0 *
09:10:30 107,859 G 0 *
14:16:29 107,852 G 0 *
17:13:34 108,017 G 0
2,039
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(12) A0TK8U EUR XS0326116133 171 FV 18.10.12 4,875 % 09:03:08 105,91 0 *
09:10:28 105,91 G 0 *
14:16:26 105,935 G 0 *
17:13:31 105,935 G 0
2,427
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(13) A1ASBM EUR XS0478929457 171 FV 18.04.13 2,875 % 09:03:06 101,68 0 *
09:10:36 101,70 G 0 *
14:16:33 101,71 G 0 *
17:13:40 101,71 G 0
2,287
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(13) A0T3UZ EUR XS0400017199 171 FV 19.09.13 8,875 % 09:03:06 120,015 0 *
09:10:29 120,05 G 0 *
14:16:27 120,09 G 0 *
17:13:32 120,07 G 0
2,683
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(14) A0G4YV EUR XS0282510170 171 FV 22.01.14 4,25 % 09:03:02 105,34 0 *
09:10:28 105,375 G 0 *
14:16:25 105,43 G 0 *
17:13:30 105,39 G 0
2,733
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A1AMFR EUR XS0451689565 171 FV 17.09.14 4,00 % 09:03:10 104,44 0 *
09:10:33 104,41 G 0 *
14:16:31 104,47 G 0 *
17:13:38 104,46 G 0
2,921
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(17) A1ASBN EUR XS0478931354 171 FV 18.01.17 3,875 % 09:03:22 100,64 0 *
09:10:36 100,70 G 0 *
14:16:34 100,77 G 0 *
17:13:41 100,705 G 0
3,74
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2003(18) 970661 EUR XS0173501379 171 FV 06.08.18 5,00 % 09:03:11 107,42 0 *
09:10:25 107,52 G 0 *
14:16:22 107,60 G 0 *
17:13:27 107,58 G 0
3,908
Vue de la page 129
1 2 ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... 186 187

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire