VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 61

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 187
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 60
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 61
Fondsanteile | DWS Investment S.A.
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
DB PM INVEST-WACHSTUM 926270 LU0110177036 189 FV 09:06:01 585,37 0
DB PTF EURO LIQUIDITY INH 986967 LU0080237943 189 FV 09:06:04 74,66 0
DWS (US DOLLAR) RESERVE 972167 LU0041580167 195 FV 09:10:50 136,89 0
DWS ALPHA FONDS INH. 972808 LU0055640857 195 FV 09:10:44 917,28 0
DWS BESTSEL.BRANCHEN INH. 933562 LU0107864448 189 FV 09:06:02 68,18 0
DWS BRAZIL INH. A0H0EN LU0239322612 195 FV 09:09:23 157,46 0
DWS CHINA INH. 565129 LU0146865505 189 FV 09:06:05 225,86 0
DWS DOLLARRENTA INH. 971109 LU0011192498 195 FV 09:19:19 94,78 0
DWS EMERGING ASIA 972357 LU0045554143 195 FV 09:09:27 304,24 0
DWS EMERGING MKTS BDS INH 974874 LU0066199323 195 FV 09:11:28 52,38 0
DWS EURO RESERVE INH. 971122 LU0011254512 195 FV 09:10:49 130,97 0
DWS EURO-BONDS (LONG) 972114 LU0044387529 189 FV 09:06:02 1.201,25 0
DWS EURO-BONDS (MEDIUM) 971784 LU0036319159 189 FV 09:06:05 1.377,36 0
DWS EURO-CORP HGH YLD INH 972280 LU0045331781 189 FV 09:06:03 31,72 0
DWS EUROPE CONV.BDS INH. 933438 LU0107898420 195 FV 09:10:12 107,40 0
DWS EURORENTA 971050 LU0003549028 189 FV 09:06:02 51,84 0
DWS FDS FLEXWORLD INH. 469718 LU0173890848 189 FV 09:06:05 102,79 0
DWS FDS PERF.PICK.2012 I. A0DPW2 LU0209404333 195 FV 09:09:21 112,67 0
DWS FUNDS-PERFORM. STR. I 260597 LU0173891143 189 FV 09:06:03 119,17 0
DWS GLOBAL VALUE INH. 939853 LU0133414606 195 FV 09:09:24 137,00 0
DWS GOLD PLUS INH. 973246 LU0055649056 189 FV 09:03:51 1.384,11 1
DWS IN.-GL.CON.BDS INH.LC A0JMLE LU0254494957 195 FV 09:09:42 83,64 0
DWS INDIA INH.CAP. 974879 LU0068770873 195 FV 09:10:03 1.703,90 0
DWS INST.-MONEY PLUS INH. 986813 LU0099730524 195 FV 09:10:51 13.800,28 0
DWS INST.-USD MONEY PL.IN 575145 LU0146220040 195 FV 09:09:45 9.191,60 0
DWS INST.OPTICASH EO INH. A0ETQM LU0224902659 195 FV 09:09:39 11.164,09 0
DWS INV.-GBL AGRIBUSIN.LC DWS0BU LU0273158872 195 FV 09:09:48 109,70 0
DWS INV.-GL.INFRASTRUC.LC DWS0Q2 LU0329760770 195 FV 09:10:20 88,95 0
DWS INV.-NEW RESOU.INH.LC A0HNPN LU0237014641 195 FV 09:09:51 99,81 0
DWS INV.-NEW RESOU.INH.LD A0HNPM LU0237015291 195 FV 09:09:50 99,00 0
DWS INV.-NEW RESOU.INH.NC A0HNPL LU0237015457 195 FV 09:09:51 96,78 0
DWS INVEST BRIC PL.INH.NC A0DP7R LU0210302286 195 FV 09:10:13 206,85 0
DWS INVEST-AFRICA LC DWS0QM LU0329759764 195 FV 09:10:53 124,02 0
DWS INVEST-CHINESE EQ. LC DWS0BJ LU0273157635 195 FV 09:10:01 159,44 0
DWS INVEST-CONVERT.INH.LC 727462 LU0179219752 189 FV 09:06:04 129,24 0
DWS INVEST-EM.YIELD PL.A2 A0D9TH LU0216973544 189 FV 09:06:03 79,45 0
DWS INVEST-EU.S./M.CAP LD A0HMB6 LU0236146857 195 FV 09:06:17 103,09 3
DWS INVEST-EURO.EM.SOV.LC 727468 LU0179220685 195 FV 09:10:39 111,27 0
DWS INVEST-EURO.EM.SOV.NC 727470 LU0179221147 195 FV 09:09:37 108,32 0
DWS INVEST-TOT.R.B.INH.LC 727289 LU0179217541 189 FV 09:06:06 115,54 0
DWS INVEST-TOT.R.B.INH.LD 727291 LU0179217897 195 FV 09:10:49 94,85 0
DWS LATEINAMERIKA INH. 973107 LU0055698269 189 FV 09:06:05 330,61 0
DWS OPTIRENT (MED.) INH. A0CA56 LU0192146487 195 FV 09:10:35 123,22 0
DWS OSTEUROPA INH. 974527 LU0062756647 189 FV 09:06:01 693,71 0
DWS REND.OPT.FOUR SE.INH. A0F426 LU0225880524 189 FV 09:10:04 102,31 0
DWS RENDITE 2010 814072 LU0174370469 189 FV 09:06:03 123,14 0
DWS RENDITE 2012 A0DLEL LU0205079857 195 FV 09:10:27 116,91 0
DWS RENDITE GARANT INH. 971730 LU0034353002 189 FV 09:06:02 80,40 0
DWS RENDITE OPTIMA INH. 986329 LU0069679222 189 FV 09:06:05 72,90 0
DWS RUSSIA INH. 939855 LU0146864797 195 FV 09:06:30 210,31 3 * 11:01:03 203,80 10
DWS TUERKEI A0DPW3 LU0209404259 189 FV 09:06:04 197,44 0
DWS VERMOEGENSBILDUNGSF.I A0DNJE LU0205987356 195 FV 09:10:32 113,59 0
DWS VOLA STRATEGY INH. 541519 LU0144136180 189 FV 09:06:04 109,42 0
DWS ZINS CHANCE 2011 INH. 933895 LU0108697490 195 FV 09:11:42 157,25 0
FI ALPHA FCP GL.SVG INH. 974512 LU0077757846 195 FV 09:09:22 114,61 0
FI ALPHA-RENTEN GL. INH. 974515 LU0087412390 189 FV 09:06:03 92,53 0
FPM FDS-STOCKP.GER.S./M.C A0DN1Q LU0207947044 189 FV 09:06:03 132,18 0
FPM FDS-STOCKP.GERM.L.C. A0HGEX LU0232955988 195 FV 09:10:19 117,04 0
FPM-STOCKP.GERMANY ALL C. 603328 LU0124167924 189 FV 09:06:02 193,61 0
GLOBAL FUND INH. 986812 LU0104143424 195 FV 09:10:43 77,23 0
Fondsanteile | DWS Investment S.A.
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
MULTI OPPORTUNITIES INH. 940505 LU0116291054 195 FV 09:10:09 96,19 0
MULTI OPPORTUNITIES II 794814 LU0148742835 195 FV 09:31:49 169,93 0
MULTI OPPORTUNITIES III A0B7UM LU0198959040 195 FV 09:11:37 131,37 0
RAM DYNAMISCH INH. 988728 LU0093746393 195 FV 09:33:30 135,03 0
RREEF GL RE.EST.SEC.(EO) A0EAGV LU0218525110 195 FV 09:09:39 70,42 0
SFC GLOBAL MARKETS INH. 615167 LU0114702383 189 FV 09:06:04 124,60 0
Fondsanteile | DWS Investments Schweiz
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
DWS (CH) - BOND FDS (SFR) 974604 CH0004164858 195 FV 09:11:26 57,98 0
DWS (CH)-AKTIEN GLOB.INH. 974087 CH0003531974 195 FV 09:09:31 169,93 0
Fondsanteile | DWS Invest SICAV
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
DWS INV.-NEW RESOU.INH.FC A0HNPK LU0237015887 195 FV 09:09:50 103,31 0
DWS INV.COMM.PLUS INH. LC A0DP7W LU0210303920 189 FV 09:06:02 96,01 0
DWS INV.DYN.ALLOC. INH.LC A0DP7T LU0210302799 195 FV 09:09:58 9,025 0
DWS INV.DYN.ALLOC. INH.NC A0DP7U LU0210303094 195 FV 09:10:00 8,805 0
DWS INVEST BRIC PL.INH.LC A0DP7P LU0210301635 189 FV 09:06:01 215,39 0
DWS INVEST BRIC PL.INH.LD A0DP7Q LU0210302013 189 FV 09:06:05 212,74 0 * 16:14:46 212,10 75
DWS INVEST-ALP.CONSE.I.NC A0B56X LU0195291934 195 FV 09:09:48 110,88 0
DWS INVEST-ALPHA STR.I.LC A0B56T LU0195139711 195 FV 09:09:41 118,58 0
DWS INVEST-ALPHA STR.I.NC A0B56V LU0195140057 195 FV 09:09:46 115,62 0
DWS INVEST-EM.YIELD PL.FC A0D9TK LU0216974195 195 FV 09:09:25 81,68 0
DWS INVEST-EM.YIELD PL.LD A0D9TJ LU0216973890 189 FV 09:06:04 64,82 0
DWS INVEST-EO-BDS(SH.) LC 551872 LU0145655824 195 FV 09:10:28 128,71 0
DWS INVEST-EO-BDS(SH.) LD 551874 LU0145656475 189 FV 09:15:04 102,69 0
DWS INVEST-EO-BDS(SH.) NC 551875 LU0145656715 189 FV 09:15:06 124,96 0
DWS INVEST-EO-GOV BDS FC 551815 LU0145654009 195 FV 09:09:44 141,38 0
DWS INVEST-EO-GOV BDS LC 551812 LU0145652052 195 FV 09:09:26 137,05 0
DWS INVEST-EO-GOV BDS LD 551813 LU0145652300 195 FV 09:10:28 108,80 0
DWS INVEST-EO-GOV BDS NC 551814 LU0145652649 195 FV 09:09:44 132,69 0
DWS INVEST-EU.EQUS INH.LC 551448 LU0145634076 189 FV 09:06:04 116,93 0
DWS INVEST-EU.EQUS INH.LD 551449 LU0145634662 189 FV 09:06:06 116,84 0
DWS INVEST-EU.EQUS INH.NC 551631 LU0145635123 189 FV 09:06:03 109,63 0
DWS INVEST-EU.S./M.CAP FC A0HMB8 LU0236150610 195 FV 09:09:59 104,26 0
DWS INVEST-EURO BDS P. LC A0JME8 LU0254489874 195 FV 09:09:47 112,93 0
DWS INVEST-EURO BDS P. LD A0JMFA LU0254491003 195 FV 09:09:47 102,75 0
DWS INVEST-GL INFL.STR.LC A0B5JR LU0193194403 195 FV 09:09:41 102,97 0
DWS INVEST-GL.EQS INH.LC 551444 LU0145633003 189 FV 09:06:05 112,51 0
DWS INVEST-GL.EQUS INH.LD 551445 LU0145633268 195 FV 09:09:25 110,99 0
DWS INVEST-GL.EQUS INH.NC 551446 LU0145633698 195 FV 09:09:21 106,75 0
DWS INVEST-JAP.EQS INH.FC 552542 LU0145652219 195 FV 09:10:05 72,09 0
DWS INVEST-JAP.EQS INH.LC 552538 LU0145651088 195 FV 09:09:22 67,48 0
DWS INVEST-JAP.EQS INH.LD 552539 LU0145651591 195 FV 09:10:34 67,27 0
DWS INVEST-JAP.EQS INH.NC 552541 LU0145651831 189 FV 09:15:03 63,15 0
DWS INVEST-RESPONS.INH.FC 552515 LU0145644547 195 FV 09:09:54 102,22 0
DWS INVEST-RESPONS.INH.LC 552512 LU0145638812 195 FV 09:10:45 94,44 0
DWS INVEST-RESPONS.INH.LD 552513 LU0145639620 189 FV 09:06:01 92,49 0
DWS INVEST-RESPONS.INH.NC 552514 LU0145643903 195 FV 09:10:34 89,08 0
DWS INVEST-SOVER.PLUS LD 551884 LU0145658687 195 FV 09:09:42 99,28 0
DWS INVEST-TOP 50 ASIA LC 552521 LU0145648290 189 FV 09:06:03 174,80 0
DWS INVEST-TOP 50 ASIA LD 552522 LU0145648456 189 FV 09:06:05 168,58 0
DWS INVEST-TOP 50 ASIA NC 552523 LU0145648886 195 FV 09:09:22 165,29 0
DWS INVEST-TOP DIV.EUR.LC A0B56P LU0195137939 195 FV 09:09:26 115,05 0
DWS INVEST-TOP DIV.EUR.LD A0B56Q LU0195138150 189 FV 09:06:03 98,52 0
DWS INVEST-TOP EUROL. FC 552519 LU0145647722 195 FV 09:10:45 118,84 0
Vue de la page 60
1 2 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 186 187

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire