VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 98

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 187
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 97
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 98
Anleihen / Renten | Inland | COMMERZBANK AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
MTN-ANL. S.745 V.10(17) CZ226Y EUR DE000CZ226Y9 171 FV 22.03.17 3,875 % 09:03:14 99,23 0 *
09:11:03 99,28 G 0 *
14:17:04 99,25 G 0 *
17:14:20 99,17 G 0
3,995
MTN-IHS S.695 V.09(14) CB899M EUR DE000CB899M6 171 FV 06.02.14 5,00 % 09:03:05 107,515 0 *
09:10:52 107,565 G 0 *
14:16:52 107,59 G 0 *
17:14:06 107,57 G 0
2,88
MTN-IHS S.702 V.09(15) CZ29UU EUR DE000CZ29UU3 171 FV 26.01.15 4,75 % 09:03:04 106,16 0 *
09:10:53 106,295 G 0 *
14:16:54 106,355 G 0 *
17:14:07 106,31 G 0
3,305
Anleihen / Renten | Inland | COREALCREDIT BANK AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
PFANDBR.R.389 V.2005(2010) A0BVA1 EUR DE000A0BVA14 FV 14.09.10 2,50 % 09:15:30 100,24 G 0 *
17:13:29 100,24 G 0
1,914
Anleihen / Renten | Inland | DAIMLER AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
MEDIUM TERM NOTES V.10(13) A1C9VP EUR DE000A1C9VP6 171 FV 19.07.13 3,00 % 09:03:13 101,49 0 *
09:10:36 101,49 G 0 *
14:16:34 101,505 G 0 *
17:13:41 101,485 G 0
2,517
MEDIUM TERM NOTES V.09(14) A1A55G EUR DE000A1A55G9 171 FV 02.09.14 4,625 % 09:03:21 105,735 0 *
09:10:34 105,855 G 0 *
14:16:32 105,915 G 0 *
17:13:38 105,92 G 0
3,17
MEDIUM TERM NOTES V.10(17) A1C9VQ EUR DE000A1C9VQ4 171 FV 19.01.17 4,125 % 09:03:13 101,56 0 *
09:10:36 101,56 G 0 *
10:39:31 101,85 7000 *
14:16:34 101,63 G 0 *
17:13:41 101,565 G 0
3,806
Anleihen / Renten | Inland | DEKABANK DT.GIROZENTRALE
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.-SCHV.S.19 V.2003(2013) 812223 EUR XS0173131698 171 FV 23.07.13 4,25 % 09:03:06 106,42 0 *
09:10:49 106,40 G 0 *
14:16:49 106,48 G 0 *
17:14:02 106,48 G 0
2,208
Anleihen / Renten | Inland | DEUT. BOERSE COMMODITIES GMBH
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
XETRA-GOLD IHS 2007(09/UND) A0S9GB EUR DE000A0S9GB0 270 FV 09:04:07 27,34 0
Anleihen / Renten | Inland | DEUTSCHE BANK AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ANL. 2001(11) 649580 EUR DE0006495807 171 FV 18.05.11 5,50 % 09:03:03 104,64 0 *
09:11:02 104,606 G 0 *
14:17:04 104,551 G 0 *
17:14:20 104,551 G 0
1,294
FLR-MTN. V.08(10) DB7UN2 EUR DE000DB7UN25 171 FV 16.06.10 1,049 % 09:03:07 99,979 0 *
09:10:51 99,974 G 0 *
14:16:52 99,974 G 0 *
17:14:05 99,974 G 0
Anleihen / Renten | Inland | DEUTSCHE BANK AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
MED.TERM NTS.V.2007(2017) DB5S5U EUR DE000DB5S5U8 171 FV 31.08.17 5,125 % 09:03:20 109,56 0 *
09:11:02 109,61 G 0 *
14:17:04 109,71 G 0 *
17:14:20 109,66 G 0
3,615
Anleihen / Renten | Inland | DEUTSCHE BOERSE AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-NACHRANG-MTN V.08(13/38) A0V812 EUR XS0369549570 171 FV 13.06.38 7,50 % 09:03:19 106,25 0 *
09:09:14 106,25 G 0 *
14:16:25 106,25 G 0 *
17:14:38 106,25 G 0
MEDIUM TERM NOTES V.08(13) A0SFWL EUR XS0353963225 171 FV 22.04.13 5,00 % 09:03:21 107,21 0 *
09:09:13 107,25 G 0 *
10:41:58 107,45 3000 *
14:16:24 107,25 G 0 *
17:14:37 107,25 G 0
2,492
Anleihen / Renten | Inland | DEUTSCHE KREDITBANK AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-OPF R.12 V.2008(2011) 367847 EUR DE0003678470 294 RM 13.04.11 1,021 % Kassa: 11:12:49 100,05 G 0
FLR-PFANDBR.R.19 V.09(12) 367880 EUR DE0003678801 294 RM 21.08.12 0,81 % Kassa: 11:12:50 100,00 G 0
FLR-PFANDBR.R.20 V.09(14) 367881 EUR DE0003678819 294 RM 31.10.14 1,378 % Kassa: 11:12:51 100,65 G 0
HYP.PFDBR.R.21 V.09(13) 367882 EUR DE0003678827 294 RM 09.09.13 2,50 % Kassa: 11:34:33 101,45 G 0 2,053
HYP.PFDBR.R.23 V.09(14) 367883 EUR DE0003678835 294 RM 13.01.14 2,75 % Kassa: 11:35:47 101,80 G 0 2,243
HYP.PFDBR.R. V.2009(2014) 367879 EUR DE0003678793 294 RM 15.07.14 3,25 % Kassa: 11:34:21 103,45 G 0 2,387
INH.-SCHV.V.R.27 V.2006(2011) 367876 EUR DE0003678769 294 RM 15.02.11 3,40 % Kassa: 11:36:34 101,25 G 0 1,901
INH.-SCHV.V.R.26 V.2004(2014) 367875 EUR DE0003678751 294 RM 24.09.14 4,43 % Kassa: 11:23:59 104,70 G 0 *
Kassa: 11:23:59 104,75 G 0
3,261
OEFF.PFDBR.R.10 V.2008(2010) 367846 EUR DE0003678462 294 RM 15.09.10 4,75 % Kassa: 11:24:42 101,70 G 0 0,816
OEFF.PFDBR.R.6 V.2008(2010) 367845 EUR DE0003678454 294 RM 27.09.10 4,00 % Kassa: 11:36:33 101,45 G 0 0,88
OEFF.PFDBR.R.16 V.2009(2011) 367877 EUR DE0003678777 294 RM 11.07.11 1,61 % Kassa: 11:50:20 99,25 G 0 2,215
OEFF.PFDBR.R.17 V.2009(2011) 367878 EUR DE0003678785 294 RM 15.07.11 1,75 % Kassa: 11:36:35 100,60 G 0 1,268
OEFF.PFDBR.R.15 V.2009(2012) 367849 EUR DE0003678496 294 RM 19.03.12 2,75 % Kassa: 11:50:22 99,10 G 0 3,232
Anleihen / Renten | Inland | DEUTSCHE LUFTHANSA AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.-SCHULDVER.V.2006(2013) A0JQA3 EUR DE000A0JQA39 171 FV 06.05.13 4,625 % 09:03:11 105,145 0 *
09:09:07 105,165 G 0 *
14:16:15 105,325 G 0 *
17:14:28 105,175 G 0
2,793
MTN V.2009(2016) A0Z15N EUR XS0438813536 171 FV 07.07.16 6,50 % 09:03:21 108,585 0 *
09:09:21 108,64 G 0 *
14:16:34 108,69 G 0 *
17:14:49 108,65 G 0
4,854
MTN-IHS .V.2009(2014) A0XFNP EUR XS0419185789 171 FV 24.03.14 6,75 % 09:09:18 110,775 G 0 *
11:15:04 110,90 25000 *
14:16:29 110,665 G 0 *
17:14:43 110,82 G 0
3,737
Anleihen / Renten | Inland | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
DT.PFBR.BANK 09/15 NK A1A6PS EUR DE000A1A6PS0 294 FV 30.10.15 Kassa: 11:21:10 85,07 G 0 2,948
FLR-DL-HPF R. 15081 V.08(11) A0L043 USD DE000A0L0433 294 RM 30.03.11 0,719 % Kassa: 11:20:26 100,00 G 0
FLR-DL-HPF R. 15079 V.08(16) A0L040 USD DE000A0L0409 294 RM 07.12.16 0,682 % Kassa: 11:20:24 100,00 G 0
FLR-DL-HPF R. 15080 V.08(25) A0L041 USD DE000A0L0417 294 RM 11.08.25 0,68 % Kassa: 11:20:25 100,00 G 0
FLR-IHS 805325CL.D V.02(09/54) 805325 EUR DE0008053257 294 RM 20.09.54 0,743 % Kassa: 11:21:33 99,55 G 0
FLR-IHS 805326CL.E V.02(09/54) 805326 EUR DE0008053265 294 RM 20.09.54 0,743 % Kassa: 11:21:34 99,55 G 0
Vue de la page 97
1 2 ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 186 187

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire