VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 186

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 187
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 185
Instrument WKN ISIN Fortlaufende Notierung Instrument WKN ISIN Fortlaufende Notierung
Deutsche Bank AG A1AGT0 DE000A1AGT04 07.04.2010 13:35:21 140.00 57.12000000
Deutsche Bank AG A1AGT0 DE000A1AGT04 07.04.2010 13:35:21 170.00 57.12000000
Deutsche Bank AG A1AGT0 DE000A1AGT04 07.04.2010 13:35:21 200.00 57.12000000
Deutsche Bank AG A1AGT0 DE000A1AGT04 07.04.2010 13:35:21 500.00 57.12000000
Deutsche Bank AG A1AGT0 DE000A1AGT04 07.04.2010 13:35:27 276.00 57.12000000
Deutsche Bank AG A1AGT0 DE000A1AGT04 07.04.2010 13:35:34 125.00 57.12000000
Deutsche Bank AG A1AGT0 DE000A1AGT04 07.04.2010 13:35:34 370.00 57.12000000
Deutsche Bank AG A1AGT0 DE000A1AGT04 07.04.2010 14:59:34 140.00 57.12000000
Deutsche Bank AG A1AGT0 DE000A1AGT04 07.04.2010 14:59:34 140.00 57.12000000
Deutsche Bank AG A1AGT0 DE000A1AGT04 07.04.2010 14:59:34 181.00 57.11000000
Deutsche Bank AG A1AGT0 DE000A1AGT04 07.04.2010 14:59:34 758.00 57.12000000
Deutsche Post AG A1AGT5 DE000A1AGT53 07.04.2010 07:55:41 1254.00 13.07000000
Deutsche Post AG A1AGT5 DE000A1AGT53 07.04.2010 07:55:41 200.00 13.07000000
Deutsche Post AG A1AGT5 DE000A1AGT53 07.04.2010 07:55:41 200.00 13.07000000
Deutsche Post AG A1AGT5 DE000A1AGT53 07.04.2010 07:55:41 2346.00 13.07000000
Deutsche Post AG A1AGT5 DE000A1AGT53 07.04.2010 14:59:13 1146.00 13.00000000
Deutsche Post AG A1AGT5 DE000A1AGT53 07.04.2010 14:59:13 259.00 13.00500000
Deutsche Post AG A1AGT5 DE000A1AGT53 07.04.2010 14:59:13 281.00 13.00500000
Deutsche Post AG A1AGT5 DE000A1AGT53 07.04.2010 14:59:13 430.00 13.00500000
Deutsche Post AG A1AGT5 DE000A1AGT53 07.04.2010 14:59:13 900.00 13.00500000
Deutsche Post AG A1AGT5 DE000A1AGT53 07.04.2010 14:59:13 984.00 13.00000000
Dow Jones Jun. 10 Mini DE000A1AGY49 06.04.2010 17:32:04 5.00 10903.00000000
Dow Jones Jun. 10 Mini DE000A1AGY49 06.04.2010 17:57:13 5.00 10899.00000000
Dow Jones Jun. 10 Mini DE000A1AGY49 06.04.2010 18:17:33 5.00 10917.00000000
Dow Jones Jun. 10 Mini DE000A1AGY49 06.04.2010 18:48:54 5.00 10922.00000000
Dow Jones Jun. 10 Mini DE000A1AGY49 06.04.2010 18:54:09 5.00 10922.00000000
Dow Jones Jun. 10 Mini DE000A1AGY49 06.04.2010 19:14:50 5.00 10918.00000000
Dow Jones Jun. 10 Mini DE000A1AGY49 06.04.2010 19:45:50 5.00 10912.00000000
Dow Jones Jun. 10 Mini DE000A1AGY49 07.04.2010 06:19:57 5.00 10902.00000000
Dow Jones Jun. 10 Mini DE000A1AGY49 07.04.2010 09:42:05 5.00 10905.00000000
Dow Jones Jun. 10 Mini DE000A1AGY49 07.04.2010 10:57:57 5.00 10897.00000000
Dow Jones Jun. 10 Mini DE000A1AGY49 07.04.2010 14:44:31 5.00 10858.00000000
Dow Jones Jun. 10 Mini DE000A1AGY49 07.04.2010 15:24:26 5.00 10876.00000000
K+S AG A1AGVV DE000A1AGVV5 07.04.2010 07:09:13 500.00 44.65000000
Kupfer Mai 10 DE000A1CQXB8 07.04.2010 15:04:42 25000.00 3.58850000
Nordex SE A1AGWM DE000A1AGWM2 07.04.2010 15:09:20 158.00 8.58000000
Nordex SE A1AGWM DE000A1AGWM2 07.04.2010 15:09:20 342.00 8.58000000
OTP Bank A1AGAX DE000A1AGAX5 07.04.2010 11:07:28 433.00 7180.00000000
OTP Bank A1AGAX DE000A1AGAX5 07.04.2010 11:07:33 67.00 7183.00000000
OTP Bank A1AGAX DE000A1AGAX5 07.04.2010 11:48:05 159.00 7201.00000000
Royal Bank of Scotland Group PLC A1AGEY DE000A1AGEY5 07.04.2010 13:32:43 14917.00 0.44830000
Royal Bank of Scotland Group PLC A1AGEY DE000A1AGEY5 07.04.2010 13:32:43 5083.00 0.44820000
S&P500 Jun. 10 Mini DE000A1AGZA0 06.04.2010 18:22:19 200.00 1186.25000000
Sojabohnen Mai 10 DE000A1CQXE2 07.04.2010 14:35:15 5000.00 9.45000000
SolarWorld AG A1AGXS DE000A1AGXS7 07.04.2010 12:09:08 1000.00 10.92000000
SolarWorld AG A1AGXS DE000A1AGXS7 07.04.2010 12:10:07 200.00 10.93000000
SolarWorld AG A1AGXS DE000A1AGXS7 07.04.2010 12:10:07 800.00 10.93000000
SolarWorld AG A1AGXS DE000A1AGXS7 07.04.2010 12:24:12 237.00 10.90000000
SolarWorld AG A1AGXS DE000A1AGXS7 07.04.2010 12:24:12 763.00 10.90000000
SolarWorld AG A1AGXS DE000A1AGXS7 07.04.2010 12:24:35 1000.00 10.90000000
Volkswagen AG VZ DE000A1CQXJ1 07.04.2010 09:59:15 135.00 71.21000000
Volkswagen AG VZ DE000A1CQXJ1 07.04.2010 09:59:15 152.00 71.21000000
Volkswagen AG VZ DE000A1CQXJ1 07.04.2010 09:59:15 16.00 71.20000000
Volkswagen AG VZ DE000A1CQXJ1 07.04.2010 09:59:15 197.00 71.21000000
Mittwoch, 07. April 2010 186
Vue de la page 185
1 2 ... 181 182 183 184 185 186 187

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire