VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 142

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 187
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 141
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 142
Anleihen / Renten | Ausland | Schweiz | CREDIT SUISSE (LONDON BRANCH)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
CS LONDON 09/12 MTN A0T79J EUR XS0420072695 171 FV 30.03.12 5,125 % 09:03:20 105,971 0 *
09:10:52 106,00 G 0 *
14:16:53 106,002 G 0 *
17:14:06 106,002 G 0
2,00
EO-FLR MED.-TERM NTS 2009(13) A1AQYF EUR XS0472310860 171 FV 07.01.13 1,235 % 09:03:13 100,45 0 *
09:10:59 100,45 G 0 *
14:17:01 100,45 G 0 *
17:14:15 100,45 G 0
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(17) A1ASN1 EUR XS0480903466 171 FV 25.01.17 3,875 % 09:03:21 100,52 0 *
09:11:05 100,59 G 0 *
14:17:06 100,72 G 0 *
17:14:22 100,66 G 0
3,771
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(19) A1AK2K EUR XS0444030646 171 FV 05.08.19 4,75 % 09:03:08 103,74 0 *
09:10:56 103,82 G 0 *
14:16:57 103,92 G 0 *
17:14:11 103,72 G 0
4,24
Anleihen / Renten | Ausland | Schweiz | UBS AG (LONDON BRANCH)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-FLR MED.-TERM NTS 2008(10) UB3LQ1 EUR XS0384383104 171 FV 26.08.10 1,609 % 09:03:06 100,18 0 *
09:10:54 100,18 G 0 *
14:16:55 100,159 G 0 *
17:14:09 100,159 G 0
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(12) UB3MCV EUR XS0433853644 171 FV 06.07.12 4,625 % 09:03:02 104,79 0 *
09:10:53 104,815 G 0 *
14:16:54 104,855 G 0 *
17:14:07 104,86 G 0
2,389
EO-MEDIUM-TERM NTS 2008(13) UB0CGY EUR XS0341224151 171 FV 21.01.13 4,875 % 09:03:06 105,67 0 *
09:11:05 105,72 G 0 *
14:17:07 105,735 G 0 *
17:14:23 105,735 G 0
2,709
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(13) UB3LR8 EUR XS0385798276 171 FV 03.09.13 6,25 % 09:03:21 110,30 0 *
09:10:55 110,325 G 0 *
13:56:39 110,67 10000 *
14:01:55 110,66 12000 *
14:03:03 110,66 30000 *
14:05:51 110,66 16000 *
14:07:02 110,65 17000 *
14:16:56 110,34 G 0 *
17:14:09 110,305 G 0
2,907
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) UB3L77 EUR XS0428956287 171 FV 19.05.14 5,625 % 09:03:09 108,645 0 *
09:10:52 108,63 G 0 *
14:16:53 108,835 G 0 *
17:14:06 108,81 G 0
3,341
Anleihen / Renten | Ausland | Slowakien
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(15) A1AG3K EUR XS0430015742 171 FV 21.01.15 4,375 % 09:03:22 105,405 0 *
09:10:47 105,48 G 0 *
14:16:47 105,48 G 0 *
17:13:59 105,48 G 0
3,12
SLOWAKEI 06/21 MTN A0GQAR EUR XS0249239830 171 FV 26.03.21 4,00 % 09:10:48 100,08 G 0 *
14:16:48 100,42 G 0 *
17:14:00 100,26 G 0
3,99
Anleihen / Renten | Ausland | Slowenien
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
SLOWENIEN 07/18 A0LPYV EUR XS0292653994 171 FV 22.03.18 4,00 % 09:03:03 103,25 0 *
09:10:46 103,26 G 0 *
14:16:45 103,38 G 0 *
17:13:56 103,00 G 0
3,505
Anleihen / Renten | Ausland | Spanien | BANCO DE SABADELL S.A.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
BCO DE SABADELL 09-12 A1AP3J EUR ES0313860258 171 FV 20.02.12 1,46 % 09:03:10 99,50 0 *
09:11:00 99,50 G 0 *
14:17:01 99,50 G 0 *
17:14:16 99,50 G 0
Anleihen / Renten | Ausland | Spanien | BBVA SENIOR FIN. S.A.U.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-FLR MED.-TERM NTS 2010(13) A1ASBZ EUR XS0479528753 171 FV 22.01.13 1,094 % 09:03:17 99,16 0 *
09:11:05 99,16 G 0 *
14:17:02 99,16 G 0 *
17:14:17 99,16 G 0
Anleihen / Renten | Ausland | Spanien | GAS NATURAL CM S.A.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(12) A1AN0H EUR XS0458747028 171 FV 02.11.12 3,125 % 09:03:18 101,525 0 *
09:09:32 101,55 G 0 *
14:16:46 101,575 G 0 *
17:15:03 101,55 G 0
2,477
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A1AJNA EUR XS0436905821 171 FV 09.07.14 5,25 % 09:03:15 107,06 0 *
09:09:21 107,115 G 0 *
14:16:33 107,20 G 0 *
17:14:48 107,175 G 0
3,396
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(15) A1ASDM EUR XS0479542150 171 FV 27.01.15 3,375 % 09:03:08 99,335 0 *
09:09:03 99,39 G 0 *
14:16:53 99,37 G 0 *
17:15:12 99,315 G 0
3,511
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(16) A1ANY1 EUR XS0458748851 171 FV 02.11.16 4,375 % 09:03:08 101,18 0 *
09:09:32 101,225 G 0 *
14:16:46 101,29 G 0 *
17:15:03 101,255 G 0
4,15
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(18) A1ASDN EUR XS0479541699 171 FV 26.01.18 4,125 % 09:03:07 97,54 0 *
09:09:03 97,60 G 0 *
14:16:53 97,66 G 0 *
17:15:12 97,60 G 0
4,492
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(19) A1AJNC EUR XS0436928872 171 FV 09.07.19 6,375 % 09:03:06 112,55 0 *
09:09:21 112,64 G 0 *
14:16:33 112,16 G 0 *
17:14:48 112,10 G 0
4,656
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(20) A1ASDL EUR XS0479542580 171 FV 27.01.20 4,50 % 09:03:22 97,56 0 *
09:09:03 97,63 G 0 *
14:16:53 97,72 G 0 *
17:15:12 97,43 G 0
4,804
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(21) A1ANY4 EUR XS0458749826 171 FV 02.11.21 5,125 % 09:03:08 101,48 0 *
09:09:32 101,56 G 0 *
14:16:46 101,56 G 0 *
17:15:03 101,47 G 0
4,938
Anleihen / Renten | Ausland | Spanien | IBERDROLA FINANZAS S.A.U.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A0T671 EUR XS0415108892 171 FV 04.03.14 4,875 % 09:03:18 107,54 0 *
09:09:27 107,605 G 0 *
14:16:40 107,61 G 0 *
17:14:56 107,605 G 0
2,789
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(20) A1AUR3 EUR XS0494868630 171 FV 23.03.20 4,125 % 09:03:06 100,01 0 *
09:09:02 100,18 G 0 *
14:16:51 100,26 G 0 *
17:15:10 100,15 G 0
4,102
Vue de la page 141
1 2 ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... 186 187

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire