VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 132

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 187
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 131
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 132
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | DEUTSCHE POST FINANCE B.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ANL. 2002(12) 927904 EUR DE0009279042 171 FV 04.10.12 5,125 % 09:09:04 107,30 G 0 *
14:16:11 107,31 G 0 *
17:14:24 107,30 G 0
2,077
EO-ANL. 2003(14) 801650 EUR DE0008016502 171 FV 30.01.14 4,875 % 09:03:15 107,77 0 *
09:09:05 107,79 G 0 *
14:16:12 107,83 G 0 *
17:14:24 107,815 G 0
2,693
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN.B.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-FLR MED.-TERM NTS 2007(12) A0LQN3 EUR XS0293632260 171 FV 28.03.12 0,915 % 09:03:06 99,832 0 *
09:10:40 99,832 G 0 *
14:16:38 99,806 G 0 *
17:13:47 99,806 G 0
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(11) A0GQZ7 EUR DE000A0GQZ74 171 FV 13.04.11 4,00 % 09:03:09 102,506 0 *
09:10:38 102,494 G 0 *
14:16:36 102,504 G 0 *
17:13:44 102,504 G 0
1,502
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2002(12) 858191 EUR XS0148956559 171 FV 29.05.12 8,125 % 09:03:11 112,287 0 *
09:10:37 112,309 G 0 *
14:16:35 112,244 G 0 *
17:13:42 112,223 G 0
2,174
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(13) A0G0PD EUR XS0272605519 171 FV 25.10.13 4,50 % 09:03:21 106,48 0 *
09:10:39 106,515 G 0 *
14:16:37 106,565 G 0 *
17:13:45 106,56 G 0
2,549
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(14) A0TWHZ EUR DE000A0TWHZ4 171 FV 10.01.14 5,75 % 09:03:21 110,20 0 *
09:10:40 110,23 G 0 *
14:16:38 110,27 G 0 *
17:13:47 110,265 G 0
2,823
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A1AHHE EUR XS0431772572 171 FV 02.06.14 4,375 % 09:03:17 105,51 0 *
09:10:41 105,55 G 0 *
14:16:40 105,585 G 0 *
17:13:49 105,565 G 0
2,931
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(14) A0T1GC EUR DE000A0T1GC4 171 FV 10.09.14 5,875 % 09:03:08 111,46 0 *
09:10:40 111,49 G 0 *
14:16:39 111,555 G 0 *
17:13:47 111,515 G 0
3,05
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(15) A0DW8D EUR XS0210318795 171 FV 19.01.15 4,00 % 09:03:11 103,76 0 *
09:10:37 103,795 G 0 *
10:37:15 103,78 15000 *
14:16:35 103,86 G 0 *
17:12:10 103,95 15000 *
17:13:43 103,905 G 0
3,132
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(15) A0TT2M EUR DE000A0TT2M2 171 FV 14.04.15 5,75 % 09:03:08 111,245 0 *
09:10:40 111,295 G 0 *
14:16:38 111,405 G 0 *
17:13:47 111,375 G 0
3,272
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(16) A0GTCB EUR DE000A0GTCB9 171 FV 31.05.16 4,75 % 09:03:21 106,13 0 *
09:10:38 106,175 G 0 *
14:16:36 106,26 G 0 *
17:13:44 106,20 G 0
3,608
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(17) A0T5X0 EUR DE000A0T5X07 171 FV 20.01.17 6,00 % 09:03:21 112,42 0 *
09:10:41 112,465 G 0 *
14:16:39 112,49 G 0 *
17:13:48 112,42 G 0
3,87
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2003(18) 842464 EUR XS0166179381 171 FV 29.03.18 6,625 % 09:03:07 117,867 0 *
09:10:37 117,897 G 0 *
14:16:35 118,018 G 0 *
17:13:43 117,957 G 0
3,963
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(20) A1AURW EUR XS0494953820 171 FV 16.03.20 4,25 % 09:03:23 99,38 0 *
09:10:43 99,46 G 0 *
14:16:43 99,53 G 0 *
17:13:52 99,42 G 0
4,317
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN.B.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2003(33) 728317 EUR XS0161488498 171 FV 24.01.33 7,50 % 09:03:07 130,791 0 *
09:10:37 130,952 G 0 *
14:16:34 131,033 G 0 *
17:13:42 130,743 G 0
5,156
EO-NOTES 2000(10) 614681 EUR XS0113709264 171 FV 06.07.10 7,125 % 09:03:09 101,266 0 *
09:10:37 101,22 G 0 *
14:16:35 101,22 G 0 *
17:13:43 101,22 G 0
2,002
EO-NOTES 2001(11) 695451 EUR XS0132407957 171 FV 11.07.11 7,125 % 09:03:14 106,63 0 *
09:10:37 106,592 G 0 *
14:16:35 106,572 G 0 *
17:13:42 106,572 G 0
1,769
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | E.ON INTL FINANCE B.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(10) ENAG0K EUR XS0400467121 171 FV 25.11.10 4,75 % 09:03:14 102,307 0 *
09:09:15 102,273 G 0 *
14:16:26 102,273 G 0 *
17:14:39 102,283 G 0
1,101
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(11) ENAG0G EUR XS0385755110 171 FV 08.09.11 5,00 % 09:03:15 104,851 0 *
09:09:14 104,823 G 0 *
14:16:25 104,852 G 0 *
17:14:38 104,852 G 0
1,524
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(11) ENAG05 EUR XS0430329507 171 FV 30.11.11 2,50 % 09:03:11 101,985 0 *
09:09:19 102,01 G 0 *
14:16:31 102,011 G 0 *
17:14:45 102,011 G 0
1,253
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(12) A0TKE9 EUR XS0322976415 171 FV 02.10.12 5,125 % 09:03:08 107,73 0 *
09:09:12 107,75 G 0 *
14:16:22 107,76 G 0 *
17:14:36 107,75 G 0
1,89
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(13) ENAG0X EUR XS0419267595 171 FV 26.03.13 4,125 % 09:03:08 105,575 0 *
09:09:18 105,615 G 0 *
14:16:30 105,65 G 0 *
17:14:43 105,635 G 0
2,15
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(13) A0TURL EUR XS0361244402 171 FV 07.05.13 5,125 % 09:03:20 108,57 0 *
09:09:14 108,60 G 0 *
14:16:24 108,635 G 0 *
17:14:37 108,63 G 0
2,205
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) ENAG0S EUR XS0410299357 171 FV 28.01.14 4,875 % 09:03:14 108,335 0 *
09:09:16 108,365 G 0 *
14:16:27 108,395 G 0 *
17:14:41 108,39 G 0
2,537
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(14) A0TV7M EUR XS0367884375 171 FV 06.06.14 5,25 % 09:03:07 109,92 0 *
09:09:14 109,965 G 0 *
14:16:24 110,05 G 0 *
17:14:38 110,01 G 0
2,663
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(15) ENAG0F EUR XS0385754733 171 FV 08.09.15 5,25 % 09:03:19 110,395 0 *
09:09:14 110,445 G 0 *
14:16:25 110,53 G 0 *
14:22:11 110,83 9000 *
17:14:39 110,485 G 0
3,118
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(16) ENAG0N EUR XS0408095387 171 FV 19.01.16 5,50 % 09:03:21 111,855 0 *
09:09:16 111,91 G 0 *
10:41:18 111,71 15000 *
14:16:27 111,81 G 0 *
17:14:40 111,755 G 0
3,241
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2002(17) 857741 EUR XS0148579153 171 FV 29.05.17 6,375 % 09:03:19 118,78 0 *
09:09:09 118,90 G 0 *
14:16:18 118,90 G 0 *
17:14:32 118,85 G 0
3,352
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(17) A0TKED EUR XS0322977223 171 FV 02.10.17 5,50 % 09:03:06 112,07 0 *
09:09:12 112,14 G 0 *
14:16:22 112,23 G 0 *
17:14:36 112,15 G 0
3,612
Vue de la page 131
1 2 ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... 186 187

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire