VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 9

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 187
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 8
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 9
Aktien | Inland | L - R
Wertpapier Name WKN ISIN EDV-
Kürzel
SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
PLENUM AG A0Z23Y DE000A0Z23Y9 PLEA 270 FV 09:04:20 0,57 0
PNE WIND AG A0JBPG DE000A0JBPG2 PNE3 270 FV 09:02:16 2,13 0 * 09:44:11 2,144 1000 *
12:25:37 2,196 500 * 16:16:13 2,23 2600 *
19:18:23 2,233 955
POLIS IMMOBILIEN AG 691330 DE0006913304 PQL 290 FV 09:04:08 10,22 0
PONGS + ZAHN AG O.N. 695400 DE0006954001 PUZ 290 RM 09:04:30 0,132 0
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 DE000PAH0038 PAH3 270 RM 09:02:03 47,22 0 * 09:11:32 47,34 40 *
09:27:17 46,955 20 * 09:32:52 46,995 60 *
10:38:46 46,87 20 * 13:07:15 46,75 50
PORZ.FAB.WALDSASSEN I.A. 694200 DE0006942006 POW 270 RM Kassa: 12:02:50 2,40 0
PRAKTIKER BAU-U.H.HLDG ON A0F6MD DE000A0F6MD5 PRA 290 FV 09:02:13 8,248 0 * 12:17:13 8,187 120
PRIMACOM AG 625910 DE0006259104 PRC 270 FV 09:05:10 5,39 0
PRIMION TECHNOLOGY O.N. 511700 DE0005117006 P4T 290 FV 09:04:18 5,02 0
PRO DV SOFTWARE AG O.N. 696780 DE0006967805 PDA 270 FV 09:05:39 0,26 0
PROGEO HOLDING AG 692650 DE0006926504 POO 270 FV 09:05:35 0,75 0
PROGRESS-WERK OBERK. O.N. 696800 DE0006968001 PWO 270 FV 09:05:17 25,99 0
PROSIEBENSAT.1 O.N.VZO 777117 DE0007771172 PSM 270 FV 09:02:08 13,50 1000
PSI AG F.PR.U.SYS. NA A0Z1JH DE000A0Z1JH9 PSAN 270 FV 09:04:25 10,81 0 * 13:07:15 10,845 200
PULSION ST O.N. 548790 DE0005487904 PUS 270 FV 09:05:01 2,90 0
PUMA AG 696960 DE0006969603 PUM 270 RM 09:02:27 239,00 0
PVA TEPLA AG O.N. 746100 DE0007461006 TPE 290 FV 09:04:02 4,725 0
Q-CELLS SE 555866 DE0005558662 QCE 290 FV 09:00:25 7,363 45
QSC AG NA O.N. 513700 DE0005137004 QSC 270 FV 09:00:05 1,62 500
QUINTOS AG A0LR6H DE000A0LR6H3 QNSA 290 FV 09:09:32 1,80 0
R. STAHL AG O.N. 725772 DE0007257727 RSL1 270 FV 09:05:16 19,70 0
RAG ABWICKLUNGS AG O.N. 706201 DE0007062010 ROS 270 FV 09:05:17 2,086 0
RATHGEBER AG O.N. 700300 DE0007003006 WJR 270 RM Kassa: 12:03:03 2.150,00 G 0
RATIONAL AG 701080 DE0007010803 RAA 290 FV 09:02:04 131,65 0
RCM BETEILIGUNGS AG O.N. 511720 DE0005117204 RCM 290 FV 09:04:14 1,428 0
REALTECH AG O.N. 700890 DE0007008906 RTC 270 FV 09:05:01 8,252 0
RENK AG O.N. 785000 DE0007850000 ZAR 270 RM 09:05:03 51,30 0 * 13:13:20 51,30 100
REPOWER SYSTEMS AG 617703 DE0006177033 RPW 290 FV 09:02:17 126,50 0
RHEINMETALL AG 703000 DE0007030009 RHM 270 RM 09:02:09 54,50 0
RHOEN-KLINIKUM O.N. 704230 DE0007042301 RHK 270 RM 09:02:18 19,215 0
ROEDER ZELTSYS.U.SERVICE 706600 DE0007066003 RZS 270 FV 09:09:57 40,80 0
ROHWEDDER AG O.N. 705770 DE0007057705 RWD 290 FV 09:09:27 0,645 0
ROTH + RAU O.N. A0JCZ5 DE000A0JCZ51 R8R 270 FV 09:00:28 24,48 0 * 16:09:01 25,525 100 *
17:44:41 25,77 25 * 17:47:01 25,77 100 *
18:36:16 25,90 100
RUECKER AG O.N. 704110 DE0007041105 RUK 270 FV 09:05:23 6,50 0
RUECKER IMMOBILIEN AG 548786 DE0005487862 RUC 270 FV 09:04:44 1,23 0
RWE AG ST O.N. 703712 DE0007037129 RWE 290 FV 09:03:02 66,49 500 * 10:28:48 66,56 148 *
11:10:37 66,72 80 * 12:51:36 66,93 30 *
12:57:20 66,89 60 * 14:07:20 66,75 50 *
14:22:47 66,66 300 * 15:45:32 66,82 300 *
16:47:34 66,31 1000 * 17:35:18 66,50 0 *
18:03:14 66,50 15
RWE AG VZO O.N. 703714 DE0007037145 RWE3 290 FV 09:00:11 60,39 0 * 13:26:41 61,23 10 *
18:53:16 60,50 100
Aktien | Inland | S - Z
Wertpapier Name WKN ISIN EDV-
Kürzel
SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
S+R BIOGAS ENERGIESYS. AG 523620 DE0005236202 BUF 270 FV 09:07:53 0,20 -BT 0
S.-GOBAIN OBERLAND AG O.N 685160 DE0006851603 OLG 270 RM 09:10:20 430,00 0
SAG SOLARSTROM AG 702100 DE0007021008 SAG 270 FV 09:05:23 3,99 0
SALZGITTER AG O.N. 620200 DE0006202005 SZG 290 FV 09:00:27 71,00 0 * 12:36:20 70,86 30
SANACORP PHARMAHLDG.VZO 716313 DE0007163131 SNC3 270 RM 09:05:23 17,20 0
SAP AG ADR 1/1 O.N. 879535 US8030542042 SAPA 270 FV 09:00:05 36,215 0
SAP AG O.N. 716460 DE0007164600 SAP 270 FV 09:00:28 36,15 0 * 09:48:58 35,98 100 *
13:02:25 36,01 48
Aktien | Inland | S - Z
Wertpapier Name WKN ISIN EDV-
Kürzel
SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 DE0007165631 SRT3 270 FV 09:04:51 19,935 0 * 14:16:54 19,02 50
SATTLER + PARTNER AG A0HN4M DE000A0HN4M8 SRWA 270 FV 09:04:22 22,00 0
SCA SE O.N. 688980 DE0006889801 PWA 270 RM 09:05:06 338,00 0
SCHALTBAU HOLDING O.N 717030 DE0007170300 SLT 270 RM 09:05:23 41,11 0
SCHERZER U. CO. AG O.N. 694280 DE0006942808 PZS 270 FV 09:04:23 1,02 0
SCHLOTT GRUPPE AG O.N. 504630 DE0005046304 SHT 270 FV 09:04:07 3,996 0
SCHNEIDER TECHNOLOG. 719340 DE0007193401 SRF 270 RM 09:07:00 0,038 0
SCHOEN + CIE AG O.N. 719880 DE0007198806 SCC 270 FV 09:05:06 0,07 0
SCHULER AG NEUE ST A0V9A2 DE000A0V9A22 SCUN 290 FV 09:04:05 4,25 0
SCHULTE-SCHLAGBAUM 719000 DE0007190001 SSS 270 FV 09:11:14 300,00 0
SECUNET SECURITY AG O.N. 727650 DE0007276503 YSN 270 FV 09:05:23 9,20 0
SEDLBAUER AG O.N. 722460 DE0007224602 SED 270 RM Kassa: 12:02:04 13,00 0
SEDLMAYR GRD+IMMOB.ON 722400 DE0007224008 SPB 270 RM 09:12:00 2.472,50 0 * 13:23:20 2.489,00 3 *
13:33:18 2.473,00 2 * 13:50:45 2.473,00 2 *
16:45:45 2.473,00 3
SEKTK.SCHLOSS WACHENHEIM 722900 DE0007229007 SWA 270 FV 09:04:13 9,19 0
SEKTKELLEREI J.OPPM. A0WMJJ DE000A0WMJJ9 1SK 290 FV Kassa: 12:00:08 35,00 G 0
SENATOR ENTERTAINM. A0BVUC DE000A0BVUC6 SMN1 270 FV 09:05:24 0,39 0
SERO ENTSORGUNG AG 723040 DE0007230401 SRO 290 FV 09:04:01 0,022 0
SFC SMART FUEL CELL AG 756857 DE0007568578 F3C 290 FV 09:04:09 6,38 0
SGL CARBON SE O.N. 723530 DE0007235301 SGL 270 FV 09:02:07 22,75 0 * 09:55:36 23,135 1000 *
09:59:50 23,12 50 * 10:19:10 23,00 2000 *
12:47:32 23,02 250 * 13:00:25 23,005 200 *
13:09:35 23,06 100 * 15:47:06 23,73 3500 *
18:19:31 23,43 200 * 19:44:43 23,44 160
SHS AG A0XFWK DE000A0XFWK2 SHWK 290 FV 09:04:52 7,305 0
SIEMENS AG NA 723610 DE0007236101 SIE 270 RM 09:00:01 75,90 783 * 09:35:48 75,76 150 *
09:41:33 75,52 24 * 09:42:00 75,53 8 *
10:02:42 75,58 70 * 10:10:19 75,42 1 *
10:11:23 75,40 1 * 10:11:23 75,40 70 *
10:18:14 75,39 120 * 10:53:46 75,22 10 *
10:54:38 75,21 40 * 10:56:53 75,20 13 *
12:16:01 75,28 50 * 13:02:29 75,37 22 *
13:02:59 75,36 24 * 13:47:29 75,29 25 *
13:59:23 75,28 16 * 15:00:20 75,12 10 *
16:35:25 75,05 15
SIEMENS AG SP. ADR 632748 US8261975010 SIEB 270 FV 09:05:01 75,49 0
SILICON SENSOR INT. O.N. 720190 DE0007201907 SIS 270 FV 09:05:13 6,91 0
SINGULUS TECHNOL. 723890 DE0007238909 SNG 290 FV 09:00:22 5,15 0 * 11:57:05 5,415 350 *
12:18:25 5,395 2000 * 15:14:36 5,346 0 *
16:55:19 5,25 22 * 17:08:12 5,28 700 *
19:13:27 5,30 1000 * 19:25:55 5,26 0 *
19:31:39 5,35 10 * 19:31:59 5,35 100 *
19:47:42 5,35 280
SINNERSCHRADER O.N. 514190 DE0005141907 SZZ 290 FV 09:02:15 1,86 0 * 09:03:25 1,967 10 *
09:03:31 1,967 1200 * 13:33:16 1,94 1000
SINO AG 576550 DE0005765507 XTP 270 FV 09:05:03 8,18 0
SIXT AG ST O.N. 723132 DE0007231326 SIX2 270 RM 09:05:03 23,87 0
SIXT AG VZO O.N. 723133 DE0007231334 SIX3 270 RM 09:05:04 17,21 0
SKW STAHL-METAL.-HLDG.ON SKWM01 DE000SKWM013 SK1 270 FV 09:04:45 15,955 0 * 17:15:56 16,61 222
SKY DTLD AG NA SKYD00 DE000SKYD000 SKYD 290 FV 09:02:08 1,92 0 * 14:34:22 1,897 115
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J DE000A0DJ6J9 S92 270 FV 09:00:08 93,60 0 * 14:46:32 93,75 100 *
16:21:59 95,10 100 * 19:28:41 94,10 100
SMT SCHARF AG 575198 DE0005751986 S4A 270 FV 09:04:40 12,90 0
SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. 720370 DE0007203705 SHF 270 FV 09:05:13 56,00 0
SOFTING AG O.N. 517800 DE0005178008 SYT 270 FV 09:05:06 2,28 0
SOFTLINE AG O.N. A1CSBR DE000A1CSBR6 SFD1 270 FV 09:13:01 2,70 G 0 * 09:49:07 2,70 500
SOFTLINE AG O.N. JGE A1CSFP DE000A1CSFP1 SFDJ 270 FV 09:04:05 2,06 0 * 09:37:55 2,06 3000 *
15:40:28 2,055 200 * 16:08:46 2,055 200 *
18:25:58 2,058 300 * 18:53:45 2,012 150
SOFTM SOFTW.U.BER.O.N. 724910 DE0007249104 FTM 270 FV 09:10:37 2,44 0 * 17:24:52 2,44 350
SOFTSHIP AG O.N. 575830 DE0005758304 SFO 290 FV 09:04:22 1,808 0
SOFTWARE AG O.N. 330400 DE0003304002 SOW 290 FV 09:00:06 92,30 0 * 19:06:36 92,00 10
Vue de la page 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 186 187

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire