VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 78

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 187
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 77
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 78
Fondsanteile | Pioneer Investments
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
PIONEER INV.EO RENT.L ND A0B69X LU0197383960 195 FV 09:10:35 126,63 0
PIONEER INV.EUR.BD SP.AND A0DK0Q LU0203619720 195 FV 09:09:59 56,78 0
PIONEER INV.EURO CASH ADA 972695 LU0045307054 195 FV 09:09:26 35,25 0
PIONEER INV.EURO CASH LND A0B69T LU0197382640 195 FV 09:10:35 82,47 0
PIONEER INV.GERM.EQ. A ND 975230 DE0009752303 189 FV 09:10:02 109,31 0
PIONEER INV.TOT.RET.A DA 534304 LU0149168907 189 FV 09:06:02 49,74 0
PIONEER INV.TOT.RET.A ND A0DPHJ LU0209095446 189 FV 09:16:28 59,00 G 0
PIONEER INVESTMENTS CSF 971258 CH0002789847 189 FV 09:10:05 51,83 0
PIONEER PF-EUROPR.A EO ND A0MJ6T LU0271713207 195 FV 09:09:53 55,09 0
PIONEER PF-GL.DEF. A EO D A0MJ6Q LU0271709270 195 FV 09:09:53 49,34 0
PIONEER PF-GL.DEF.A EO ND A0MJ6V LU0271869470 195 FV 09:09:53 6,015 0
PIONEER PF-GL.DEF.C EO ND A0MJ6Y LU0271711250 195 FV 09:10:40 5,715 0
PIONEER PF-GL.DYN.A EO ND A0MJ6R LU0271712571 195 FV 09:09:53 45,97 0
PIONEER PF-GL.PROG.AEO ND A0MJ6P LU0271708462 189 FV 09:15:03 35,52 0
PIONEER S.F-EU.EQ.M+ ACEO A0Q9YP LU0380935170 195 FV 09:10:23 64,50 0
PIONEER SF-E.C.1-3 A EO D A0MJ5X LU0271690827 195 FV 09:10:48 488,27 0
PIONEER SF-EUR COM.AEO ND A0MJ6G LU0271695388 195 FV 09:09:44 42,62 0
PIONEER-C.E.EQ.NAM.A DL C 552795 LU0133630995 195 FV 09:09:20 6,45 0
PIONEER-C.E.EQ.NAM.A DL D 570099 LU0119364155 195 FV 09:09:22 6,11 0
PIONEER-E.C.BD NAM.A EO C 797590 LU0133659622 189 FV 09:15:05 7,06 0
PIONEER-EM.EUR.MED.A EO C 580460 LU0119336021 195 FV 09:11:02 18,68 0
PIONEER-EM.EUR.MED.C EO C 580461 LU0119421724 189 FV 09:10:06 17,64 0
PIONEER-EM.EUR.MED.H EO C A0MJ4B LU0271650011 195 FV 09:09:35 932,95 0
PIONEER-EM.M.E.NAM.A EO C 580472 LU0119365988 189 FV 09:06:01 7,825 0
PIONEER-EM.M.E.NAM.C EO C 580473 LU0119425048 195 FV 09:09:34 7,17 0
PIONEER-EO BD NAM.A EO C 580515 LU0119391471 189 FV 09:15:07 7,62 0
PIONEER-EU.CONV.BD A EO D A0MJ41 LU0271654351 195 FV 09:10:48 52,63 0
PIONEER-EU.CONV.BD AEO ND A0MJ40 LU0271654195 195 FV 09:09:44 67,89 0
PIONEER-EU.RES.NAM.A DL C 570085 LU0132185280 195 FV 09:10:52 3,72 0
PIONEER-EU.RES.NAM.A DL D 570606 LU0119366283 195 FV 09:10:52 5,055 0
PIONEER-EU.RES.NAM.A EO C 580475 LU0119366440 189 FV 09:10:03 3,73 0
PIONEER-EU.S.C.NAM.A EO C 766568 LU0133552405 189 FV 09:10:01 8,46 0
PIONEER-EUL.EQU.NAMA EO C 580466 LU0119345287 195 FV 09:10:12 4,21 0
PIONEER-EUR.POT. A EO ND A0MJ5A LU0271656307 195 FV 09:13:50 75,93 0
PIONEER-GL SUS.NAM.A EO C 580490 LU0119369972 195 FV 09:11:02 3,37 0
PIONEER-GL SUS.NAM.C EO C 580491 LU0119427846 195 FV 09:10:33 3,25 0
PIONEER-GL TRENDS A EO C. 766571 LU0133557115 189 FV 09:15:03 4,295 0
PIONEER-GL.ECOLOGY AEO ND A0MJ48 LU0271656133 189 FV 09:04:03 159,56 8 * 10:27:11 159,60 7 *
11:51:41 160,02 20
PIONEER-GL.SELECT A EO ND A0MJ4R LU0271651761 189 FV 09:15:04 51,95 0 * 13:59:24 51,46 62
PIONEER-GL.TMT NAM.A EO C 580481 LU0119368909 189 FV 09:10:05 1,935 0
PIONEER-GL.TMT NAM.C EO C 580482 LU0119426798 189 FV 09:15:05 1,831 0
PIONEER-GR.CH.NAM.A EO C 797587 LU0133656446 195 FV 09:11:08 9,15 0 * 09:54:08 9,26 151 *
09:58:09 9,26 151
PIONEER-GR.CH.NAM.I DL C 576702 LU0133658228 195 FV 09:10:54 9,93 0
PIONEER-IT.EQ.NAM.A EO C 580457 LU0119335304 189 FV 09:15:03 6,375 0
PIONEER-IT.EQ.NAM.C EO C 580458 LU0119421302 195 FV 09:09:34 6,165 0
PIONEER-JAP.EQ.NAM.C EO C 580510 LU0119429032 189 FV 09:15:04 1,90 0
PIONEER-PAC.EQ.NAM.A EO C 580512 LU0119373065 195 FV 09:11:02 6,52 0
PIONEER-STR.INC.NAMA EO C 257573 LU0162480882 189 FV 09:10:01 6,375 0
PIONEER-T.R.CURR.C EO ND A0MJ5N LU0271666793 195 FV 09:09:44 4,84 0
PIONEER-TOP EU.NAM.A DL C 570092 LU0132195834 195 FV 09:09:23 4,815 0
PIONEER-TOP EU.NAM.A DL D 570625 LU0119366796 195 FV 09:10:53 4,595 0
PIONEER-TOP EU.NAM.A EO C 580478 LU0119366952 189 FV 09:10:06 4,81 0
PIONEER-TOP GL NAM.A EO C 580493 LU0119371440 189 FV 09:10:01 3,921 0
PIONEER-TOP GL NAM.C EO C 580494 LU0119428141 189 FV 09:15:03 3,732 0
PIONEER-US HGH YLD A EO C 580524 LU0119402427 195 FV 09:10:25 6,34 0
PIONEER-US MID NAM.A EO C 766589 LU0133607589 195 FV 09:10:15 5,60 0
PIONEER-US PIO.NAM.A EO C 805665 LU0133643469 195 FV 09:11:09 4,005 0
PIONEER-US RES.NAM.A EO C 580496 LU0119372174 195 FV 09:10:25 4,20 0
Fondsanteile | Pioneer Investments
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
PIONEER-US RES.NAM.C EO C 580497 LU0119428653 189 FV 09:15:07 3,95 0
PIONEER-USD AGG.BD A DL C A0KEE4 LU0229391221 189 FV 09:15:06 55,43 0
PIONEER-USD AGG.BD A DL D A0MJ4N LU0271651175 195 FV 09:09:36 52,74 0
PIONEER-USD S.NAM.C EO C. 580534 LU0119440518 189 FV 09:15:03 4,035 0
PIONEER-USD S.T.NAM.AEO C 580533 LU0119403581 195 FV 09:13:47 4,40 0
VPV-RENT PIONEER INV. 847244 DE0008472440 189 FV 09:10:01 50,08 0
VPV-SPEZIAL PIONEER INV. 848046 DE0008480468 189 FV 09:15:04 66,14 0
Fondsanteile | Pioneer Investments Austria GmbH
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
PIONEER AT-ENERGY ST.VT 551326 AT0000706577 195 FV 09:09:23 9,49 0
PIONEER AT-ETHIK FDS A A0ERMR AT0000857164 195 FV 09:11:24 4,735 0
PIONEER AT-GOLD STK VT 577661 AT0000674916 189 FV 09:10:02 34,64 0
PIONEER AT-RUSSIA ST.VT 157698 AT0000668272 189 FV 09:10:05 37,77 0
Fondsanteile | Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
DEBEKA-EUROAKT.NORDINVEST 979214 DE0009792143 195 FV 09:11:08 42,95 0
NORDASIA.COM 979217 DE0009792176 189 FV 09:03:23 32,85 130
NORDCONCEPT 701270 DE0007012700 195 FV 09:11:04 58,48 0
NORDCUMULA 848495 DE0008484957 195 FV 09:11:05 91,27 0
NORDGLOBAL 848534 DE0008485343 189 FV 09:15:06 79,82 0
NORDINTERNET 978530 DE0009785303 189 FV 09:06:05 27,21 0
NORDINVEST-AS 979200 DE0009792002 189 FV 09:06:05 50,11 0
NORDINVEST-HIPPOKRATAS 979228 DE0009792283 189 FV 09:06:06 51,12 0
WAVE-AKTIV-NORDINVEST 979221 DE0009792218 189 FV 09:15:08 29,53 0
Fondsanteile | Prima Management
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
PRIMA FCP - CLASSIC INH.A A0D9KC LU0215933978 195 FV 09:09:51 115,87 0
PRIMA FCP-JUMBO INH.A A0JMLV LU0254565053 195 FV 09:09:56 83,47 0
Fondsanteile | Principal Capital Management (Europe) Ltd
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
PR.GL.INV.-EM.MKTS ACC.UT 987866 IE0002492894 195 FV 09:09:24 32,01 0
PR.GL.INV.-EU.EQ.A INC. 986040 IE0000712996 195 FV 09:11:14 32,13 0
Fondsanteile | Prumerica Worldwide Investors Portfolio (Lux)
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
WW INV.PTF-EM.MKTS F.I. A 988064 LU0084664241 195 FV 09:11:37 13,26 0
WW INV.PTF-EM.MKTS F.I.AX 548133 LU0168400413 195 FV 09:09:37 14,84 0
WW INV.PTF-MID CAP GWTH A 986985 LU0069633401 195 FV 09:11:15 20,75 0
WW INV.PTF-OPPORTUN.EQ.A 973551 LU0037722500 195 FV 09:11:32 38,94 0
WW INV.PTF-US HGH YLD A 986507 LU0068732865 195 FV 09:11:39 5,685 0
Fondsanteile | Quint:Essence Capital S.A.
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
QUINT:ESSENCE STR.DEFENS. 974560 LU0063042062 195 FV 09:10:02 107,43 0
Vue de la page 77
1 2 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 186 187

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire