VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 107

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 187
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 106
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 107
Anleihen / Renten | Inland | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK | F - P
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-MTN-IHS S.1371 V.09(11) MHB749 EUR DE000MHB7498 294 RM 15.12.11 0,90 % Kassa: 11:55:11 99,13 G 0
FLR-MTN-IHS S.1397 V.10(13) MHB762 EUR DE000MHB7621 294 RM 08.03.13 0,904 % Kassa: 11:55:15 99,21 G 0
FLR-MTN-IHS SER.1148 V.05(15) A0D4JD EUR DE000A0D4JD8 294 RM 23.02.15 2,907 % Kassa: 11:58:34 102,50 G 0
FLR-MTN-IHS SER.1217 V.08(15) MHB664 EUR DE000MHB6649 294 RM 23.02.15 3,461 % Kassa: 11:58:42 104,50 G 0
FLR-MTN-IHS SER.1150 V.05(15) A0D4JF EUR DE000A0D4JF3 294 RM 03.03.15 2,881 % Kassa: 11:58:35 101,84 G 0
FLR-MTN-IHS S.1270 V.09(15) MHB708 EUR DE000MHB7084 294 RM 22.05.15 2,70 % Kassa: 11:58:45 101,59 G 0
FLR-MTN-IHS S.1297 V.09(15) MHB718 EUR DE000MHB7183 294 RM 14.07.15 2,50 % Kassa: 11:50:23 101,50 G 0
FLR-MTN-IHS S.1300 V.09(15) MHB719 EUR DE000MHB7191 294 RM 15.07.15 2,50 % Kassa: 11:58:46 100,85 G 0
FLR-MTN-IHS S.1306 V.09(15) MHB724 EUR DE000MHB7241 294 RM 06.08.15 2,75 % Kassa: 11:50:25 101,60 G 0
FLR-MTN-IHS S.1333 V.09(15) MHB731 EUR DE000MHB7316 294 RM 18.09.15 2,50 % Kassa: 11:50:26 100,65 G 0
FLR-MTN-IHS S.1336 V.09(15) MHB733 EUR DE000MHB7332 294 RM 28.09.15 2,55 % Kassa: 11:58:25 98,75 G 0
FLR-MTN-IHS S.1400 V.10(16) MHB765 EUR DE000MHB7654 294 RM 15.03.16 2,00 % Kassa: 11:50:30 98,90 G 0
FLR-MTN-IHS S.1321 V.09(16) MHB727 EUR DE000MHB7274 294 RM 09.09.16 2,70 % Kassa: 11:50:26 101,15 G 0
FLR-MTN-IHS S.1393 V.10(17) MHB760 EUR DE000MHB7605 294 RM 24.02.17 2,15 % Kassa: 11:58:51 99,53 G 0
FLR-MTN-IHS S.1395 V.10(17) MHB761 EUR DE000MHB7613 294 RM 02.03.17 2,25 % Kassa: 11:50:29 99,00 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R.1161V.2005(10) A0EY1V EUR DE000A0EY1V5 294 RM 18.10.10 0,652 % Kassa: 11:53:19 99,83 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R.1163V.2006(13) A0HCQY EUR DE000A0HCQY5 294 RM 25.03.13 0,622 % Kassa: 11:53:23 99,56 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R.561 V.1999(14) 215861 EUR DE0002158615 294 RM 16.06.14 4,00 % Kassa: 11:58:04 107,90 G 0
FLR-PFANDBR.R. 408 V.08(10) MHB036 EUR DE000MHB0360 294 RM 16.07.10 0,617 % Kassa: 11:53:35 99,90 G 0
FLR-PFANDBR.R.384 V.07(10) MHB010 EUR DE000MHB0105 294 RM 01.10.10 0,569 % Kassa: 11:53:29 99,83 G 0
FLR-PFANDBR.R. 411 V.08(12) MHB039 EUR DE000MHB0394 294 RM 18.07.12 0,687 % Kassa: 11:53:36 99,83 G 0
FLR-PFANDBR.R. 395 V.08(13) MHB021 EUR DE000MHB0212 294 RM 25.01.13 0,672 % Kassa: 11:53:33 99,78 G 0
FLR-PFANDBR.S.1179 V.06(16) MHB004 EUR DE000MHB0048 294 RM 25.07.16 0,672 % Kassa: 11:53:26 98,51 G 0
FLR-PFANDBR.R. 390 V.07(17) MHB016 EUR DE000MHB0162 294 RM 20.12.17 0,987 % Kassa: 11:53:32 98,87 G 0
FLR-PFANDBR.R.386 V.07(22) MHB012 EUR DE000MHB0121 294 RM 05.12.22 0,655 % Kassa: 11:53:30 97,57 G 0
FLR-PFANDBR.R. 387 V.07(22) MHB013 EUR DE000MHB0139 294 RM 07.12.22 0,654 % Kassa: 11:53:31 97,57 G 0
INH.-SCHV.S.182 V.05(06/10) A0EY1F EUR DE000A0EY1F8 294 RM 05.07.10 2,75 % Kassa: 11:50:08 99,10 G 0 6,398
INH.-SCHV.SER.173 V.05(10) A0BNTS EUR DE000A0BNTS1 294 RM 20.04.10 3,00 % Kassa: 11:53:12 100,00 G 0 2,916
INH.-SCHV.SER.212 V.07(10) MHB644 EUR DE000MHB6441 294 RM 22.06.10 4,40 % Kassa: 11:54:39 100,59 G 0 1,47
INH.-SCHV.SER.196 V.06(10) A0HCQ8 EUR DE000A0HCQ88 294 RM 24.06.10 3,25 % Kassa: 11:53:22 100,37 G 0 1,455
INH.-SCHV.SER.126 V.2000(10) 101578 EUR DE0001015782 294 RM 15.07.10 5,00 % Kassa: 11:53:07 100,93 G 0 1,481
INH.-SCHV.SER.178 V.05(10) A0D4JP EUR DE000A0D4JP2 294 RM 20.08.10 2,75 % Kassa: 11:53:15 100,42 G 0 1,571
INH.-SCHV.SER.233 V.08(10) MHB667 EUR DE000MHB6672 294 RM 20.08.10 4,50 % Kassa: 11:54:46 101,05 G 0 1,575
INH.-SCHV.SER.205 V.06(10) MHB624 EUR DE000MHB6243 294 RM 15.12.10 4,00 % Kassa: 11:54:37 101,46 G 0 1,823
INH.-SCHV.SER.133 V.2001(11) 101585 EUR DE0001015857 294 RM 10.01.11 5,00 % Kassa: 11:53:08 102,32 G 0 1,863
INH.-SCHV.SER.230 V.08(11) MHB662 EUR DE000MHB6623 294 RM 13.01.11 5,00 % Kassa: 11:54:44 102,34 G 0 1,871
INH.-SCHV.SER.223 V.08(11) MHB655 EUR DE000MHB6557 294 RM 18.01.11 4,00 % Kassa: 11:54:43 101,61 G 0 1,883
INH.-SCHV.SER.189 V.05(11) A0EY1Z EUR DE000A0EY1Z6 294 RM 01.02.11 3,00 % Kassa: 11:53:20 100,88 G 0 1,892
INH.-SCHV.SER.203 V.06(11) MHB621 EUR DE000MHB6219 294 RM 01.03.11 3,40 % Kassa: 11:54:34 101,28 G 0 1,942
INH.-SCHV.SER.232 V.08(11) MHB666 EUR DE000MHB6664 294 RM 17.06.11 5,38 % Kassa: 11:54:45 104,11 G 0 1,852
INH.-SCHV.SER.213 V.07(11) MHB645 EUR DE000MHB6458 294 RM 22.06.11 4,50 % Kassa: 11:54:40 103,11 G 0 1,859
INH.-SCHV.SER.197 V.06(11) A0HCQ9 EUR DE000A0HCQ96 294 RM 24.06.11 3,40 % Kassa: 11:56:32 101,82 1000 1,859
INH.-SCHV.SER.140 V.2001(11) 101592 EUR DE0001015923 294 RM 10.08.11 5,00 % Kassa: 11:53:09 104,06 G 0 1,889
INH.-SCHV.SER.209 V.07(11) MHB638 EUR DE000MHB6383 294 RM 19.08.11 4,15 % Kassa: 11:58:18 103,56 G 0 1,487
INH.-SCHV.SER.248 V.08(11) MHB683 EUR DE000MHB6839 294 RM 07.11.11 4,18 % Kassa: 11:54:51 103,41 G 0 1,958
INH.-SCHV.SER.144 V.02(2012) 101596 EUR DE0001015964 294 RM 01.02.12 4,75 % Kassa: 11:53:10 104,80 G 0 2,022
INH.-SCHV.SER.204 V.06(12) MHB622 EUR DE000MHB6227 294 RM 01.03.12 3,60 % Kassa: 11:54:35 102,85 G 0 2,05
INH.-SCHV.SER.214 V.07(12) MHB646 EUR DE000MHB6466 294 RM 22.06.12 4,50 % Kassa: 11:54:41 105,04 G 0 2,131
INH.-SCHV.SER.246 V.08(12) MHB681 EUR DE000MHB6813 294 RM 28.09.12 4,13 % Kassa: 11:54:50 104,52 G 0 2,223
INH.-SCHV.SER.251 V.08(12) MHB686 EUR DE000MHB6862 294 RM 12.11.12 4,50 % Kassa: 11:54:52 105,55 G 0 2,266
INH.-SCHV.SER.1191 V.06(07/12) MHB623 EUR DE000MHB6235 294 RM 18.12.12 4,125 % Kassa: 11:54:36 104,70 G 0 2,30
INH.-SCHV.SER.218 V.07(12) MHB650 EUR DE000MHB6508 294 RM 28.12.12 4,60 % Kassa: 11:58:18 106,44 G 0 2,134
INH.-SCHV.SER.245 V.08(13) MHB680 EUR DE000MHB6805 294 RM 30.09.13 4,28 % Kassa: 11:54:49 105,44 G 0 2,616
INH.-SCHV.SER.1118 V.2003(13) 807926 EUR DE0008079260 294 RM 18.11.13 4,75 % Kassa: 11:58:09 107,94 G 0 2,421
INH.-SCHV.SER.163 V.2004(14) 807942 EUR DE0008079427 294 RM 02.01.14 4,00 % Kassa: 11:53:11 104,55 G 0 2,697
INH.-SCHV.SER.244 V.08(14) MHB679 EUR DE000MHB6797 294 RM 30.09.14 4,42 % Kassa: 11:54:48 106,03 G 0 2,956
INH.-SCHV.SER.256 V.08(14) MHB691 EUR DE000MHB6912 294 RM 20.11.14 4,44 % Kassa: 11:54:53 106,12 G 0 2,995
INH.-SCHV.SER.190 V.05(15) A0HCQR EUR DE000A0HCQR9 294 RM 02.11.15 3,25 % Kassa: 11:56:41 99,83 20000 3,279
INH.-SCHV.SER.243 V.08(16) MHB678 EUR DE000MHB6789 294 RM 30.09.16 4,64 % Kassa: 11:54:47 106,46 G 0 3,502
INH.-SCHV.SER.242 V.08(17) MHB677 EUR DE000MHB6771 294 RM 29.09.17 4,73 % Kassa: 11:54:47 106,58 G 0 3,70
Anleihen / Renten | Inland | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK | F - P
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
MTN-HPF S.1265 V.2009(2010) MHB079 EUR DE000MHB0790 294 RM 27.09.10 2,00 % Kassa: 11:53:45 100,33 G 0 1,279
MTN-HPF S.1236 V.2008(11/17) MHB061 EUR DE000MHB0618 294 RM 19.01.17 4,10 % Kassa: 11:58:41 101,43 G 0 3,852
MTN-HPF SER.1258 V.09(10) MHB074 EUR DE000MHB0741 294 RM 23.06.10 2,00 % Kassa: 11:53:42 100,19 G 0 1,069
MTN-HPF SER.1177 V.06(10) MHB002 EUR DE000MHB0022 294 RM 12.07.10 4,00 % Kassa: 11:53:25 100,76 G 0 1,05
MTN-HPF SER.1267 V.09(10) MHB081 EUR DE000MHB0816 294 RM 06.12.10 2,00 % Kassa: 11:53:46 100,38 G 0 1,41
MTN-HPF SER.1259 V.09(11) MHB075 EUR DE000MHB0758 294 RM 29.04.11 2,00 % Kassa: 11:53:43 100,63 G 0 1,395
MTN-HPF SER.1315 V.09(11) MHB113 EUR DE000MHB1137 294 RM 20.05.11 1,00 % Kassa: 11:54:02 99,81 G 0 1,171
MTN-HPF SER.1288 V.09(11) MHB098 EUR DE000MHB0980 294 RM 27.06.11 1,95 % Kassa: 11:53:54 100,61 G 0 1,438
MTN-HPF SER.1326 V.09(11) MHB121 EUR DE000MHB1210 294 RM 03.08.11 1,00 % Kassa: 11:54:09 99,69 G 0 1,236
MTN-HPF SER.1327 V.09(11) MHB122 EUR DE000MHB1228 294 RM 08.09.11 1,00 % Kassa: 11:54:09 99,63 G 0 1,263
MTN-HPF SER.1317 V.09(11) MHB115 EUR DE000MHB1152 294 RM 27.10.11 1,00 % Kassa: 11:54:04 99,54 G 0 1,299
MTN-HPF SER.1384 V.10(12) MHB151 EUR DE000MHB1517 294 RM 18.01.12 1,64 % Kassa: 11:54:26 100,13 G 0 1,563
MTN-HPF SER.1390 V.10(12) MHB154 EUR DE000MHB1541 294 RM 10.02.12 1,55 % Kassa: 11:54:28 99,94 G 0 1,582
MTN-HPF SER.1294 V.09(12) MHB102 EUR DE000MHB1020 294 RM 01.03.12 2,25 % Kassa: 11:53:56 101,12 G 0 1,644
MTN-HPF SER.1285 V.09(12) MHB093 EUR DE000MHB0931 294 RM 19.06.12 2,66 % Kassa: 11:53:52 101,99 G 0 1,726
MTN-HPF SER.1286 V.09(12) MHB095 EUR DE000MHB0956 294 RM 25.06.12 2,50 % Kassa: 11:53:53 101,65 G 0 1,731
MTN-HPF SER.1292 V.09(12) MHB100 EUR DE000MHB1004 294 RM 02.07.12 2,375 % Kassa: 11:52:32 101,49 G 0 1,686
MTN-HPF SER.1299 V.09(12) MHB105 EUR DE000MHB1053 294 RM 16.07.12 2,30 % Kassa: 11:53:57 101,21 G 0 1,749
MTN-HPF SER.1302 V.09(12) MHB106 EUR DE000MHB1061 294 RM 16.07.12 2,30 % Kassa: 11:53:58 101,21 G 0 1,749
MTN-HPF SER.1316 V.09(12) MHB114 EUR DE000MHB1145 294 RM 20.08.12 2,375 % Kassa: 11:54:03 101,47 G 0 1,732
MTN-HPF SER.1352 V.09(12) MHB134 EUR DE000MHB1343 294 RM 06.09.12 2,00 % Kassa: 11:54:16 100,58 G 0 1,749
MTN-HPF SER.1335 V.09(12) MHB126 EUR DE000MHB1269 294 RM 18.09.12 2,07 % Kassa: 11:54:12 100,72 G 0 1,763
MTN-HPF SER.1358 V.09(12) MHB138 EUR DE000MHB1384 294 RM 12.11.12 2,125 % Kassa: 11:54:20 100,77 G 0 1,815
MTN-HPF SER.1276 V.09(12) MHB088 EUR DE000MHB0881 294 RM 27.11.12 2,52 % Kassa: 11:53:49 101,62 G 0 1,881
MTN-HPF SER.1363 V.09(12) MHB140 EUR DE000MHB1400 294 RM 30.11.12 2,125 % Kassa: 11:54:21 100,74 G 0 1,833
MTN-HPF SER.1375 V.09(12) MHB146 EUR DE000MHB1467 294 RM 28.12.12 2,00 % Kassa: 11:54:24 100,36 G 0 1,86
MTN-HPF SER.1239 V.08(13) MHB063 EUR DE000MHB0634 294 RM 31.01.13 2,65 % Kassa: 11:53:40 101,92 G 0 1,939
MTN-HPF SER.1323 V.09(13) MHB119 EUR DE000MHB1194 294 RM 04.03.13 2,50 % Kassa: 11:54:07 101,61 G 0 1,924
MTN-HPF SER.1279 V.09(13) MHB090 EUR DE000MHB0907 294 RM 05.06.13 2,93 % Kassa: 11:53:50 102,45 G 0 2,117
MTN-HPF SER.1364 V.09(13) MHB141 EUR DE000MHB1418 294 RM 15.07.13 2,25 % Kassa: 11:54:22 100,25 G 0 2,167
MTN-HPF SER.1310 V.09(13) MHB110 EUR DE000MHB1103 294 RM 13.08.13 3,00 % Kassa: 11:54:00 102,62 G 0 2,176
MTN-HPF SER.1324 V.09(13) MHB120 EUR DE000MHB1202 294 RM 03.09.13 2,60 % Kassa: 11:54:08 101,47 G 0 2,144
MTN-HPF SER.1357 V.09(13) MHB137 EUR DE000MHB1376 294 RM 11.11.13 2,50 % Kassa: 11:54:19 101,00 G 0 2,204
MTN-HPF SER.1193 V.07(14) MHB006 EUR DE000MHB0063 294 RM 15.01.14 4,05 % Kassa: 11:53:27 106,02 G 0 2,358
MTN-HPF SER.1385 V.10(14) MHB152 EUR DE000MHB1525 294 RM 21.01.14 2,40 % Kassa: 11:54:27 100,48 G 0 2,264
MTN-HPF SER.1391 V.10(14) MHB155 EUR DE000MHB1558 294 RM 14.02.14 2,25 % Kassa: 11:54:29 99,86 G 0 2,287
MTN-HPF SER.1332 V.09(14) MHB125 EUR DE000MHB1251 294 RM 28.03.14 2,75 % Kassa: 11:52:33 101,83 G 0 2,263
MTN-HPF SER.1318 V.09(14) MHB116 EUR DE000MHB1160 294 RM 26.08.14 2,875 % Kassa: 11:54:05 101,40 G 0 2,53
MTN-HPF SER.1396 V.10(14) MHB158 EUR DE000MHB1582 294 RM 10.09.14 2,25 % Kassa: 11:52:32 99,40 G 0 2,391
MTN-HPF SER.1330 V.09(14) MHB124 EUR DE000MHB1244 294 RM 11.09.14 2,75 % Kassa: 11:54:11 101,06 G 0 2,49
MTN-HPF SER.1368 V.09(14) MHB144 EUR DE000MHB1442 294 RM 29.12.14 2,875 % Kassa: 11:52:34 101,76 G 0 2,473
MTN-HPF SER.1319 V.09(15) MHB1JS EUR DE000MHB1JS5 294 RM 31.08.15 3,125 % Kassa: 11:54:32 101,65 G 0 2,787
MTN-HPF SER.1328 V.09(15) MHB123 EUR DE000MHB1236 294 RM 10.09.15 3,00 % Kassa: 11:54:10 101,01 G 0 2,793
MTN-HPF SER.1337 V.09(15) MHB127 EUR DE000MHB1277 294 RM 18.09.15 3,00 % Kassa: 11:54:13 99,00 G 0 3,198
MTN-HPF SER.1345 V.09(16) MHB130 EUR DE000MHB1301 294 RM 04.10.16 3,25 % Kassa: 11:54:15 101,12 G 0 3,053
MTN-HPF SER.1353 V.09(16) MHB135 EUR DE000MHB1350 294 RM 07.11.16 3,25 % Kassa: 11:54:17 101,02 G 0 3,072
MTN-HPF SER.1355 V.09(16) MHB136 EUR DE000MHB1368 294 RM 10.11.16 3,20 % Kassa: 11:54:18 100,72 G 0 3,074
MTN-HPF SER.1322 V.09(17) MHB118 EUR DE000MHB1186 294 RM 04.09.17 3,50 % Kassa: 11:54:06 101,68 G 0 3,237
MTN-HPF SER.1252 V.09(19) MHB068 EUR DE000MHB0683 294 RM 12.03.19 4,00 % Kassa: 11:53:41 103,61 G 0 3,521
MTN-HPF SER.1376 V.09(19) MHB147 EUR DE000MHB1475 294 RM 27.12.19 3,50 % Kassa: 11:54:25 99,35 G 0 3,577
MTN-IHS 1194 V.07(11) MHB627 EUR DE000MHB6276 294 RM 18.01.11 4,175 % Kassa: 11:58:15 102,17 G 0 1,343
MTN-IHS SER.1278 V.09(10) MHB711 EUR DE000MHB7118 294 RM 30.09.10 1,60 % Kassa: 11:54:57 99,95 G 0 1,691
MTN-IHS SERIE 1378 V.10(10) MHB753 USD DE000MHB7530 294 RM 19.04.10 0,53 % Kassa: 11:55:12 99,99 G 0 0,853
MTN-IHS SERIE 1289 V.09(10) MHB715 EUR DE000MHB7159 294 RM 01.07.10 1,45 % Kassa: 11:54:59 99,99 G 0 1,477
MTN-IHS SERIE 1230 V.08(10) MHB693 EUR DE000MHB6938 294 RM 15.12.10 3,00 % Kassa: 11:54:54 100,80 G 0 1,803
MTN-IHS SERIE 1331 V.09(10) MHB730 EUR DE000MHB7308 294 RM 15.12.10 1,10 % Kassa: 11:55:04 99,50 G 0 1,832
MTN-IHS SERIE 1248 V.09(11) MHB703 EUR DE000MHB7035 294 RM 18.02.11 2,55 % Kassa: 11:58:22 101,01 G 0 1,359
MTN-IHS SERIE 1205 V.07(11) MHB636 EUR DE000MHB6367 294 RM 01.04.11 4,20 % Kassa: 11:54:38 102,13 G 0 1,984
MTN-IHS SERIE 1295 V.09(11) MHB717 EUR DE000MHB7175 294 RM 06.07.11 2,125 % Kassa: 11:58:23 100,83 G 0 1,443
MTN-IHS SERIE 1334 V.09(11) MHB732 EUR DE000MHB7324 294 RM 16.09.11 1,90 % Kassa: 11:55:04 100,00 G 0 1,894
Vue de la page 106
1 2 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 186 187

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire