VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 75

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 187
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 74
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 75
Fondsanteile | MFS American Funds SICAV
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
MFS M.-EUROPEAN EQU.A1 EO 989620 LU0094557526 195 FV 09:10:51 18,44 0
MFS M.-GLOB.EQUITY A1 EO 989632 LU0094560744 195 FV 09:09:30 13,59 0
MFS M.-U.S.GOVER.BD A1 DL A0F4WG LU0219442547 195 FV 09:09:43 11,29 0
MFS M.-U.S.L.C.GWTH A1 DL 989616 LU0094555157 195 FV 09:09:29 6,895 0
MFS M.-U.S.RESEARCH A1 DL 986517 LU0071155989 195 FV 09:11:39 9,885 0
MFS M.-U.S.VALUE FD A1 DL 657053 LU0125979160 195 FV 09:09:38 9,865 0
Fondsanteile | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
MONEGA CHANCE 532107 DE0005321079 195 FV 09:11:06 31,15 0
MONEGA ERTRAG 532108 DE0005321087 195 FV 09:11:20 56,71 0
MONEGA EURO-BOND 532106 DE0005321061 195 FV 09:11:24 55,46 0
MONEGA EUROLAND 532105 DE0005321053 195 FV 09:11:24 34,71 0
MONEGA FAIRINVEST AKTIEN 756084 DE0007560849 195 FV 09:11:22 35,73 0
MONEGA GERMANY 532103 DE0005321038 195 FV 09:11:24 48,08 0
MONEGA INNOVATION 532102 DE0005321020 189 FV 09:15:03 33,31 0
MONEGA SHORT-TRACK A 532100 DE0005321004 195 FV 09:11:24 50,76 0
MONEGA WACHSTUM 532109 DE0005321095 195 FV 09:11:22 38,28 0
Fondsanteile | Morgan Stanley Dean Witter SICAV
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
MORGAN STANLEY P2 VALUE A0F6G8 DE000A0F6G89 189 FV 09:03:06 35,30 41
MSI-ASIAN EQUITY NAM.A 986715 LU0073229253 195 FV 09:11:07 29,04 0
MSI-ASIAN PROPERTY NAM.A 987349 LU0078112413 195 FV 09:11:23 11,21 0
MSI-EM.EUR.MID.EA.+AFR. A 579806 LU0118140002 189 FV 09:03:39 59,20 56
MSI-EMERG.MKTS EQ. NAM.A 986719 LU0073229840 189 FV 09:10:03 26,70 0
MSI-EUR.CUR.HIGH YLD BD A 986761 LU0073255761 195 FV 09:10:29 14,73 0
MSI-EURO BOND FD NAM.A 986731 LU0073254285 189 FV 09:10:01 12,33 0
MSI-EURO CORP.BD NAM.A 694604 LU0132601682 195 FV 09:10:35 36,08 0
MSI-EURO STRAT.BD NAM.A 986733 LU0073234253 195 FV 09:10:42 33,19 0
MSI-EUROP.PROPERTY NAM.A 987352 LU0078113650 195 FV 09:11:23 18,75 0
MSI-EUROPEAN EQU.ALP.A 986721 LU0073234501 195 FV 09:11:07 27,97 0
MSI-EUROZONE EQ.ALPHA A 934139 LU0109967165 195 FV 09:10:38 7,575 0
MSI-GL.SM.CAP VALUE A 986743 LU0073235227 195 FV 09:11:03 25,75 0
MSI-GLBL VAL.EQTY NAM.A 986723 LU0073230772 189 FV 09:10:04 27,52 0
MSI-GLOBAL BRANDS NAM.A 579993 LU0119620416 195 FV 09:11:02 42,91 0
MSI-JAP.VALUE EQTY NAM.A 986725 LU0073251851 195 FV 09:11:39 7,21 0
MSI-LATIN AMER.EQ. NAM.A 986745 LU0073231317 189 FV 09:06:05 52,69 0
MSI-SHORT MATUR.EO BD A 986751 LU0073235904 195 FV 09:10:20 19,00 0
MSI-US GROWTH FD A 986729 LU0073232471 195 FV 09:10:33 24,82 0
MSI-US VALUE EQ. NAM.A 986749 LU0073233446 195 FV 09:11:11 14,49 0
Fondsanteile | MPC Comptence Sicav
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
MPC COMP.-EUR.MET.AMI P T 724862 DE0007248627 195 FV 09:28:01 134,89 0
MPC COMPET.-DYN. PORTF. 605793 DE0006057938 189 FV 09:15:08 57,03 0
MPC COMPET.-GRO. PORTF. 605794 DE0006057946 195 FV 09:10:26 60,48 0
MPC COMPET.-INC. PORTF. 605795 DE0006057953 189 FV 09:15:03 54,13 0
Fondsanteile | Natixis Asset Management
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
NAT.-ABS.AS.AM PAC.R.E.RA 592287 LU0103015565 195 FV 09:11:28 65,46 0
NATIXIS-ABS.AS.AM RA 989736 LU0084288249 189 FV 09:15:07 65,18 0
NATIXIS-H.A.GL VA.RA 534029 LU0130103400 195 FV 09:09:41 140,37 0
Fondsanteile | Natixis Asset Management
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
NATIXIS-HANS.E.L.A. RA 989734 LU0084288082 195 FV 09:11:37 83,05 0
NATIXIS-NAT. EUR.LA.C. RA 987535 LU0066549592 195 FV 09:10:35 212,59 0
NATIXIS-NAT. EUR.LA.C. RD 987534 LU0066549832 189 FV 09:15:03 209,68 0
NATIXIS-NAT.EM.EUR.RA 989738 LU0084288595 189 FV 09:15:06 66,08 0
NATIXIS-NAT.EUR.SM.COS RA 987533 LU0064070138 195 FV 09:10:50 61,95 0
NATIXIS-NAT.EUR.SM.COS RD 987532 LU0064070211 189 FV 09:15:01 61,33 0
Fondsanteile | NESTOR Investment Management, Luxembourg
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
NESTOR AFRIKA FONDS B A0RELJ LU0407232692 195 FV 09:10:47 154,40 0
NESTOR AUSTR. FDS INH.B 570769 LU0147784119 195 FV 09:10:55 302,80 0
NESTOR EUROPA FDS B 972878 LU0054735948 195 FV 09:35:24 123,92 0
NESTOR FERNOST FDS B 972880 LU0054738967 195 FV 09:10:02 76,96 0
NESTOR GOLD FONDS B 570771 LU0147784465 195 FV 09:07:06 195,81 10
NESTOR LIQUID FDS B 989374 LU0094975793 189 FV 09:15:05 65,66 0
NESTOR OSTEUROPA B 930905 LU0108457267 189 FV 09:15:02 248,78 0
Fondsanteile | Nevsky Capital LLP.
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
TRAD.-GL EMERG.MKTS DL A0BLAU IE0032605994 195 FV 09:11:19 34,98 0
TRAD.-GL EMERG.MKTS EO A0BLAV IE0032605770 195 FV 09:13:52 37,32 0
Fondsanteile | Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
MAT APO LIQUID FONDS 848408 DE0008484080 189 FV 09:15:03 50,43 0
MAT ASIA PACIFIC FONDS 848407 DE0008484072 189 FV 09:21:45 95,00 G 0
MAT EURO PLUS 848409 DE0008484098 189 FV 09:15:04 42,60 0
MAT JAPAN AKTIEN 848412 DE0008484122 189 FV 09:15:04 29,53 0
MAT MEDIO RENT 848410 DE0008484106 189 FV 09:15:02 64,56 0
MAT REAL RETURN 848436 DE0008484361 195 FV 09:09:32 547,22 0
Fondsanteile | Norddeutsche Landesbank Luxembourg
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
NORDLUX PRO 100 NAM.(NOM) 921792 LU0100634004 195 FV 09:35:01 859,54 0
NORDLUX PRO 30 NAM.(NOM.) 921794 LU0100635076 195 FV 09:11:12 1.137,68 0
NORDLUX PRO 60 NAM.(NOM.) 921793 LU0100634699 195 FV 09:11:12 1.094,65 0
Fondsanteile | Nordea Investment Funds S.A.
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
NORD.1-EUR.SM.+M.C.E.APEO A0RGH3 LU0417818076 195 FV 09:10:52 303,60 0
NORD.FD FDS-BALANC.NOM.BP 989078 LU0091716570 189 FV 09:15:08 122,48 0
NORDEA 1-BIOTECH FD BP-DL 935934 LU0109905058 195 FV 09:11:05 7,56 0
NORDEA 1-BIOTECH FD BP-EO 358631 LU0173777870 189 FV 09:15:02 7,67 0
NORDEA 1-EO BD FD BP-EO 986135 LU0076315455 195 FV 09:10:26 9,045 0
NORDEA 1-EO RESERVE BP-EO 974180 LU0064322471 189 FV 09:15:05 13,97 0
NORDEA 1-EUR.EQU.FD BP-EO 987576 LU0081952268 195 FV 09:10:41 14,65 0
NORDEA 1-EUR.H.YLD AP-EO A0J3X4 LU0255640731 195 FV 09:09:47 14,85 0
NORDEA 1-EUR.VALUE BP-EO 973347 LU0064319337 195 FV 09:11:05 33,30 0
NORDEA 1-FAR EAS.EQ.BP-DL 973349 LU0064675985 195 FV 09:11:05 13,73 0
NORDEA 1-FAR EAS.EQ.BP-EO 358450 LU0173782102 195 FV 09:11:11 13,77 0
NORDEA 1-GBL VAL.FD BP-EO 358643 LU0160643358 195 FV 09:09:38 10,56 0
NORDEA 1-GLOB.EQU. BP-EO 935932 LU0109904242 189 FV 09:15:04 4,42 0
NORDEA 1-JAP.VAL.FD BP-EO 358640 LU0173780742 195 FV 09:11:10 5,955 0
Vue de la page 74
1 2 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 186 187

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire