VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 74

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 187
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 73
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 74
Fondsanteile | Lyxor Asset Management
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
LYXOR ETF JAPAN TOPIX A0ESMK FR0010245514 270 FV 09:04:11 79,54 0
LYXOR ETF LEV.DJ EO ST.50 LYX0BZ FR0010468983 270 FV 09:04:15 18,43 0
LYXOR ETF MSCI EM LAT.AM. LYX0B0 FR0010410266 270 FV 09:04:05 32,12 0
LYXOR ETF MSCI EMERG.MKTS LYX0BX FR0010429068 270 FV 09:04:09 7,82 0
LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH A0F421 FR0010168765 270 FV 09:04:23 72,36 0
LYXOR ETF MSCI EMU SM.CAP A0F420 FR0010168773 270 FV 09:04:04 156,08 0
LYXOR ETF MSCI EMU VALUE A0EQ01 FR0010168781 270 FV 09:04:00 115,18 0
LYXOR ETF MSCI EUROPE A0JDGC FR0010261198 270 FV 09:04:02 94,04 0
LYXOR ETF MSCI GREECE LYX0BF FR0010405431 270 FV 09:07:00 5,615 0
LYXOR ETF MSCI INDIA A LYX0BA FR0010361683 189 FV 09:04:14 12,43 0 * 10:57:22 12,30 10 *
10:57:35 12,27 2000 * 18:58:52 12,45 814
LYXOR ETF MSCI KOREA A LYX0A8 FR0010361691 270 FV 09:04:06 33,03 0
LYXOR ETF MSCI USA A A0JMFG FR0010296061 270 FV 09:04:16 84,88 0
LYXOR ETF MSCI WORLD EUR LYX0AG FR0010315770 270 FV 09:04:04 91,51 0
LYXOR ETF NASDAQ 100 541523 FR0007063177 270 FV 09:04:11 5,915 0
LYXOR ETF NEW ENERGY A LYX0CB FR0010524777 270 FV 09:04:05 21,00 0
LYXOR ETF PRIVEX A LYX0BH FR0010407197 270 FV 09:04:17 3,951 0 * 11:34:43 4,019 500
LYXOR ETF SO.AF.FTSE J.T. LYX0BY FR0010464446 270 FV 09:04:25 27,41 0
LYXOR ETF TURKEY INH. LYX0AK FR0010326256 270 FV 09:04:24 49,46 0
LYXOR ETF WORLD WATER A LYX0CA FR0010527275 290 FV 09:04:29 15,96 0
MUF LYXOR ETF EUR. 10-15Y A0DM6N FR0010037242 270 FV 09:04:05 137,51 0
MUF LYXOR ETF EURM.I.LNK. A0F7AM FR0010174292 270 FV 09:04:29 118,14 0
MUF LYXOR ETF EUROMTS GL. A0B9ED FR0010028860 270 FV 09:04:12 133,18 0
MUF LYXOR ETF EUROMTS1-3Y A0HGFC FR0010222224 270 FV 09:04:34 117,28 0
MUF-LYXOR ETF EUROMTS3-5Y A0DKMB FR0010037234 270 FV 09:04:23 129,05 0
Fondsanteile | M.M. Warburg-LuxInvest S.A. Luxembourg
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
ALTIS FD-GL.RES INH. B A0B9MS LU0188358195 195 FV 09:09:41 122,17 0
CHART HIGH VAL./YLD INH.B 984343 LU0141738038 189 FV 09:15:05 15,49 0
DKO-LUX-PHARMA PIPELINE I 921698 LU0101309648 195 FV 09:10:12 97,20 0
Fondsanteile | M&G Securities Ltd.
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
M+G CORP.BOND FUND ACC. A 806087 GB0032137860 189 FV 09:15:05 11,81 0
M+G EUROP.HIGH YLD ACC. A 806085 GB0031288243 195 FV 09:10:17 18,64 0
M+G I.(1)-ASIAN EO A 797751 GB0030939770 189 FV 09:13:39 22,50 G 0
M+G I.(1)-M+G AMER.EO A 797753 GB0030926959 195 FV 09:11:37 8,52 0
M+G I.(1)-M+G EU.SMA.EO A 798475 GB0030929748 195 FV 09:10:15 16,21 0
M+G I.(1)-M+G EUR.FD EO A 798470 GB0030928997 195 FV 09:10:17 9,785 0
M+G I.(1)-M+G EUR.IN.EO A 798474 GB0030929417 189 FV 09:10:01 11,64 0
M+G I.(1)-M+G GBL BA.EO A 797735 GB0030932676 195 FV 09:10:04 21,99 0 * 14:12:10 21,81 1388 *
15:25:17 21,97 200
M+G I.(1)-M+G GL GWT.EO A 797745 GB0030938145 189 FV 09:10:01 14,43 0
M+G I.(1)-M+G GL.LEA.EO A 797739 GB0030934490 189 FV 09:20:01 11,59 0
M+G I.(1)-M+G JAPAN EO A 797747 GB0030938582 189 FV 09:15:04 8,54 0
M+G I.(1)-M+G PAN EO FD A 798472 GB0030927924 189 FV 09:15:04 11,89 0
M+G I.(3)-EU.CORP.BD A EO 157024 GB0032178856 189 FV 09:15:02 13,14 0
M+G RECOVERY FD ACC. A 806092 GB0032139684 189 FV 09:10:06 18,76 0
Fondsanteile | MainFirst Bank AG
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
MAINFIRST-AV.-GAR.B(DIS.) A0LHC2 LU0279295835 195 FV 09:09:49 37,76 0
MAINFIRST-AVANT-GARDE S.A A0B91Q LU0187937411 195 FV 09:10:07 65,71 0
MAINFIRST-AVANT-GARDE S.C A0B91R LU0187937684 195 FV 09:09:41 41,97 0
MAINFIRST-CLASSIC STK. A 722755 LU0152754726 195 FV 09:10:15 90,63 0
Fondsanteile | MainFirst Bank AG
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
MAINFIRST-CLASSIC STK. C 722756 LU0152755707 195 FV 09:09:46 56,66 0
Fondsanteile | MARKET ACCESS
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
M.AC.-DAXGLOBAL ASIA IND. A0MU3S LU0259323235 270 FV 09:04:30 33,73 0
M.AC.-DAXGLOBAL BRIC IND. A0MU3U LU0269999792 270 FV 09:04:31 47,71 0
M.AC.-DAXGLOBAL RUSSIA IF A0MU3V LU0269999958 270 FV 09:04:22 45,87 0
M.AC.-DJ TURK.TIT.20 IDX A0MSJG LU0269999362 270 FV 09:04:03 153,41 0
M.AC.-FTSE/JSE AFR.TOP 40 A0MU3W LU0270000028 270 FV 09:04:21 28,75 0
M.AC.-S-E EUROPE TRAD.IND A0MU3T LU0259329869 270 FV 09:06:56 13,26 0
MKT ACC.-NYSE GD BUG.IND. A0MMBG LU0259322260 270 FV 09:04:29 134,72 100
MKT ACC.RICI-A INDEX FD A0MMBJ LU0259321452 270 FV 09:04:04 78,90 0 * 19:49:31 78,90 30
MKT ACCESS RICI-M INDX FD A0MMBH LU0259320728 270 FV 09:04:02 121,75 0
Fondsanteile | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
MEAG EUROBALANCE 975745 DE0009757450 195 FV 09:11:36 40,95 0
MEAG EUROERTRAG 978273 DE0009782730 195 FV 09:11:14 52,19 0
MEAG EUROFLEX 975748 DE0009757484 195 FV 09:09:27 53,14 0
MEAG EUROINVEST A 975433 DE0009754333 195 FV 09:09:24 58,55 0
MEAG EUROKAPITAL 975746 DE0009757468 195 FV 09:10:08 60,37 0
MEAG EUROMEDIORENT 978275 DE0009782755 195 FV 09:10:11 56,59 0
MEAG EURORENT A 975744 DE0009757443 195 FV 09:10:50 31,39 0
MEAG FLOOR EUROAKTIEN A0JDAV DE000A0JDAV9 195 FV 09:11:27 47,57 0
MEAG GLOBALBALANCE DF 978276 DE0009782763 195 FV 09:11:28 40,49 0
MEAG GLOBALCHANCE DF 978278 DE0009782789 195 FV 09:26:22 31,56 0
MEAG NACHHALTIGKEIT A 161999 DE0001619997 195 FV 09:10:19 61,30 0
MEAG PROINVEST 975411 DE0009754119 189 FV 09:10:01 88,93 0
MEAG PROZINS A 975419 DE0009754192 195 FV 09:10:19 50,42 0
Fondsanteile | Metzler International Investments
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
METZLER EASTERN EUROPE A 577999 IE0000111876 195 FV 09:13:48 127,78 0
METZLER EUROP.SMALL.COS A 987735 IE0002921975 195 FV 09:11:10 124,39 0
METZLER EUROPEAN GROWTH A 987736 IE0002921868 195 FV 09:11:08 90,59 0
METZLER GLOBAL SELECTION 987737 IE0003722596 195 FV 09:11:22 56,03 0
METZLER INTL GROWTH 989439 IE0003723560 195 FV 09:11:41 32,47 0
METZLER JAPANESE EQU.A 989437 IE0003722711 189 FV 09:14:16 28,53 G 0
Fondsanteile | Metzler Investment GmbH Frankfurt
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
METZLER AKTIEN DEUTSCHL. 975223 DE0009752238 189 FV 09:15:06 107,97 0
METZLER AKTIEN EUROPA 975222 DE0009752220 195 FV 09:11:09 83,32 0
METZLER GELDMARKT 976168 DE0009761684 195 FV 09:11:06 66,96 0
METZLER RENTEN ALLSTYLE 975226 DE0009752261 189 FV 09:15:06 37,82 0
METZLER WACHSTUM INTERN. 975225 DE0009752253 189 FV 09:03:45 89,65 20
RWS-WACHSTUMSFONDS-MI 976165 DE0009761650 189 FV 09:21:39 70,00 G 0
Fondsanteile | MFS American Funds SICAV
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
MFS M.-EO HGH YL.BD A1 EO 989624 LU0094558508 189 FV 09:15:06 12,92 0
MFS M.-EUROP.VALUE A1 EO 657059 LU0125951151 195 FV 09:09:38 18,84 0
MFS M.-EUROPEAN BD A1 EO 989628 LU0094560157 195 FV 09:10:42 15,27 0
Vue de la page 73
1 2 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 186 187

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire