VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 82

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 187
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 81
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 82
Fondsanteile | Structured Invest S.A.
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
PENSIONPROTECT 2015 A ND A0DNK3 LU0206724808 195 FV 09:10:09 58,10 0
PENSIONPROTECT 2016 A ND A0DNK5 LU0206725524 195 FV 09:10:46 55,39 0
PENSIONPROTECT 2017 A ND A0DNK7 LU0206730367 189 FV 09:15:08 55,41 0
PENSIONPROTECT 2018 A ND A0DNK9 LU0206730797 189 FV 09:15:04 56,79 0
PENSIONPROTECT 2019 A ND A0DNLB LU0206731175 189 FV 09:15:04 55,78 0
PENSIONPROTECT 2020 A ND A0DNLD LU0206731506 195 FV 09:10:46 59,58 0
TOPGELD90SI A0KEBT LU0262984312 195 FV 09:09:50 53,47 0
Fondsanteile | Swissca Bond Fund Management Company S.A.
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
SWISSCAN.(LU)EQ.S.HEA.CA. 930912 LU0102842449 195 FV 09:09:32 369,30 0
SWISSCAN.(LU)EQ.S.TECHNO. 930913 LU0102842878 195 FV 09:09:32 147,55 0
SWISSCANTO CH EQ.FD GR.IN 921135 CH0009074300 195 FV 09:11:19 68,32 0 * 16:55:06 69,00 50
SWISSCANTO CH PTF VALCA 970542 CH0002779632 195 FV 09:11:16 193,35 0
SWISSCANTO LU BD - EUR A 972174 LU0141248459 195 FV 09:10:41 66,83 0
SWISSCANTO LU BD - INTL A 987803 LU0081697723 195 FV 09:11:22 64,04 0
SWISSCANTO LU BD - USD A 986320 LU0141248962 195 FV 09:09:54 85,34 0
SWISSCANTO LU BD-M.T.EURA 989460 LU0085501236 195 FV 09:10:50 104,61 0
SWISSCANTO LU BD-M.T.EURB 216542 LU0161532816 195 FV 09:09:58 128,30 0
SWISSCANTO LU BD-O.S.T.EO A0F50A LU0220183619 195 FV 09:09:39 110,14 0
SWISSCANTO LU EQ.-SEL.EN. 930918 LU0102843504 195 FV 09:09:32 679,09 0
SWISSCANTO LU PTF-BALAN.A 987286 LU0112803316 195 FV 09:11:23 116,52 0
SWISSCANTO LU PTF-EQUIT.A 216767 LU0161534861 195 FV 09:09:58 165,11 0
SWISSCANTO LU PTF-G.I.B.A 811427 LU0136171393 195 FV 09:09:48 112,57 0
SWISSCANTO LU PTF-GWTH A 216771 LU0161537534 195 FV 09:09:37 146,81 0
SWISSCANTO LU PTF-GWTH B 987287 LU0112806418 195 FV 09:13:49 155,53 0
SWISSCANTO LU PTF-INC. A 986955 LU0112799969 195 FV 09:11:15 78,73 0
SWISSCANTO LU PTF-YIELD A 987285 LU0112800569 195 FV 09:11:31 96,57 0
SWISSCANTO LU-EO BA.A EO 926121 LU0112804983 195 FV 09:11:40 102,11 0
SWISSCANTO LU-EO GR.B EO 565771 LU0112799613 195 FV 09:11:27 106,75 0
SWISSCANTO LU-EO YL.A EO 565769 LU0112799290 195 FV 09:11:31 99,89 0
Fondsanteile | Swiss Life Investment Fund , ( Lux. )
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
SWISS L.L.-EQ.BIOMEDIC.RC 658372 LU0126497543 189 FV 09:15:02 100,59 0
SWISS L.L.-EQUI.EURO R C 921200 LU0094707279 195 FV 09:10:57 95,60 0
Fondsanteile | Syd Invest International
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
ISI BRIC EQUITIES A0B8NK DK0016284888 195 FV 09:10:55 28,93 0
ISI FAR EAST EQUIT. INH. A0BL1F DK0016259187 189 FV 09:15:07 17,81 0
ISI INTL BONDS INH. A0BL08 DK0016258536 195 FV 09:11:19 13,22 0
ISI LATIN AMERICA EQ. IN. A0BL1E DK0016259260 195 FV 09:10:16 25,96 0
Fondsanteile | Threadneedle
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
THR.L-AMERIC.SELE.EP.AU 523451 LU0112528004 195 FV 09:11:42 7,965 0
THR.L-G.H.Y.+E.M.EO EP.AE 523366 LU0112520878 195 FV 09:10:59 19,32 0
THR.L-GL.ENERGY NA.EP.AU 550668 LU0143868585 195 FV 09:09:24 23,88 0
THR.L.-WLD EQU EPIC AU 974979 LU0061474960 195 FV 09:09:29 20,72 0
Fondsanteile | Threadneedle Investment Funds ICVC
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
THREAD.INV.-LAT.AM.T.A1 987673 GB0002769866 195 FV 09:13:52 3,41 0
THREADN.-DOLLAR BD T.A1 987839 GB0002771946 195 FV 09:11:22 1,02 0
THREADN.-EUR.CORP.BD T 1 778867 GB0032064296 195 FV 09:10:39 1,00 0
THREADN.-EUR.H.Y.BD T1 934213 GB0002363447 195 FV 09:10:17 1,44 0 * 10:17:00 1,45 1300
THREADN.-EUR.H.Y.BD UK T1 765978 GB0009692087 195 FV 09:11:13 1,24 0
THREADN.INV.-ASIA T.A1 987669 GB0002770203 195 FV 09:10:54 1,42 0
THREADN.INV.-EU.S.C.T.A1 987665 GB0002771383 189 FV 09:06:03 3,281 0 * 13:16:35 3,301 6000
THREADN.INV.-UK SELECT E1 987647 GB0002771615 195 FV 09:11:22 0,86 0
THREADN.INVT-GL.SEL.T.A1 987677 GB0002769312 189 FV 09:10:05 1,11 0
THREADN.INVT.-AMER.SEL.T1 987653 GB0002769536 189 FV 09:10:03 1,302 0
THREADN.INVT.-AMERICAN T1 987651 GB0002769429 189 FV 09:10:06 1,163 0
THREADN.INVT.-EURO.SEL.T1 987663 GB0002771169 189 FV 09:06:04 1,474 0
THREADN.INVT.-EUROPEAN T1 987661 GB0002771052 195 FV 09:11:08 1,45 0
THREADN.INVT.-JAPAN T 1 987657 GB0002770641 195 FV 09:11:14 0,42 0
THREADN.INVT.-PAN E.S.1EO A0HMGB GB00B0PHJS66 195 FV 09:10:21 1,03 0
THREADN.INVT.-PAN EUR.T 1 926114 GB0009583252 195 FV 09:11:12 1,00 0
THREADN.INVT.-UK FD E 1 987643 GB0001529782 195 FV 09:11:22 0,91 0
Fondsanteile | TMW Pramerica Property Investment GmbH
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
TMW IMMOBILIEN WELTFDS P A0DJ32 DE000A0DJ328 195 FV 09:10:53 49,37 0
Fondsanteile | UBAM
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
UBAM-CALAM.US EQ.GWTH A 926385 LU0034171404 195 FV 09:11:09 171,01 0
UBAM-DR.EHRHARDT GER.EQ.A 921807 LU0087798301 195 FV 09:11:07 1.070,16 0
UBAM-IFDC JAPAN E.I A 921804 LU0052780409 189 FV 09:15:03 6,745 0
UBAM-LI.EUR.UN.EQ.VA.A 921803 LU0045842449 189 FV 09:15:06 247,50 0
UBAM-NEU.BE.US EQ.VAL.A C 921802 LU0045841987 189 FV 09:15:02 483,36 0
UBAM-STH PAC.+ ASIA EQ.A 926387 LU0034172394 195 FV 09:10:16 15,55 0
Fondsanteile | UBS Equity Fund Management Comp. S.A.
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
LIVING PLANET-EQUITY A 813955 LU0169371266 195 FV 09:09:54 117,14 0
UBS (LUX) BF-CON.EURO.P A 935870 LU0108066076 189 FV 09:15:03 128,32 0
UBS (LUX) BF-EO H.YLD P A 988075 LU0086177085 189 FV 09:15:05 122,89 0
UBS (LUX) BF-EO H.YLD P D 988074 LU0085995990 195 FV 09:09:26 44,15 0
UBS (LUX) BF-GLOB.(EO)P A 986908 LU0073129115 195 FV 09:11:14 393,25 0
UBS (LUX) BOND FD-CAD P D 971846 LU0033047795 195 FV 09:11:23 92,07 0
UBS (LUX) BOND FD-EUR P A 971897 LU0033050237 195 FV 09:10:39 309,32 0
UBS (LUX) BOND FD-EUR P D 972147 LU0033049577 189 FV 09:15:06 127,52 0
UBS (LUX) BOND FD-USD P A 972143 LU0035346773 195 FV 09:11:21 194,93 0
UBS (LUX) ISLAMIC-GLO.EQS 934196 LU0108058487 195 FV 09:11:42 309,60 0
UBS ETF-EURO STOXX 50 A 794357 LU0136234068 189 FV 09:03:19 29,91 0
UBS ETF-EURO STOXX 50 I 778188 LU0155367302 270 FV 09:04:34 29.925,86 0
UBS L E.-EM.MKTS EO P-ACC 121536 LU0171394447 195 FV 09:13:48 23,80 0
UBS L KEY-EU.C.E.EO P-ACC 787304 LU0153925689 189 FV 09:15:08 13,76 0
UBS L KEY-GBL AL.EO P-ACC A0B8QJ LU0197216558 195 FV 09:10:00 10,77 0
UBS L KEY-GL.EQ.EO P-ACC 216519 LU0161942635 195 FV 09:10:34 12,35 0
UBS L KEY-US EQ.DL P-ACC 787306 LU0153925929 195 FV 09:09:35 10,59 0
UBS L KEY-US EQ.EO P-ACC 787307 LU0155373292 195 FV 09:13:53 10,81 0
UBS LUX BD-EUR CORPOR.P-A 216521 LU0162626096 195 FV 09:10:39 11,97 0
UBS LUX BD-EUR SELECT P-A A0BL78 LU0184126166 195 FV 09:09:40 11,70 0
UBS LUX BD-RUSSIA DL P-A A0J3YY LU0249223677 195 FV 09:09:47 81,73 0
UBS LUX BD-SH.TM EO CO.PA 692806 LU0151774626 195 FV 09:10:26 112,40 0
UBS LUX MED.T.BD-EUR P-AC 974494 LU0057957291 189 FV 09:15:02 185,69 0
Vue de la page 81
1 2 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 186 187

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire