VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 71

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 187
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 70
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 71
Fondsanteile | J.B.I.F.S. Julius Baer Investment Funds, Zürich (Schweiz)
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
JB MULTISTK-GLOBAL STK B 989595 LU0026742386 189 FV 09:25:15 75,55 G 0
JB MULTISTK-JAPAN ST.IN.B 972686 LU0044849320 195 FV 09:09:30 81,01 0
JB MULTISTK-SWISS STOCK B 971986 LU0026741651 195 FV 09:11:38 284,17 0
JB MULTISTK-US LEAD.ST.B 971982 LU0026741222 195 FV 09:11:23 253,42 0
JB MULTISTK-US VAL.STK B 797940 LU0135056835 195 FV 09:09:48 89,23 0
JB STRAT.-FIX.INCOME EUR 973208 LU0033581512 195 FV 09:10:44 124,54 0
Fondsanteile | Janus Capital Funds PLC
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
JANUS CAP.-GL.LI.SC.AA EO 935591 IE0002122038 195 FV 09:10:49 10,54 0
JANUS CAP.-P.US S.V.A DLI 588443 IE0001256803 195 FV 09:11:26 10,83 0
JANUS CAP.-P.US S.V.A EOA 588442 IE0001257090 195 FV 09:11:14 13,35 0
JANUS CAP.-US RESEA.A DLA 983738 IE0031027877 195 FV 09:11:33 9,54 0
JANUS CAP.-US RESEA.A EOA 983739 IE0031138864 195 FV 09:11:33 11,77 0
JANUS CAP.-US TWENTY AAEO 933845 IE0009531827 195 FV 09:11:33 13,43 0
JANUS-INTECH US R.M.C.ADA 260656 IE0032746863 195 FV 09:11:17 11,26 0
JANUS-INTECH US R.M.C.AEA 260657 IE0032746970 195 FV 09:11:17 14,03 0
Fondsanteile | JO Hambro Capital Management
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
J O HAMBRO C.M.U-JAP.EO R A0DPQW IE0034388573 195 FV 09:11:12 1,05 0
Fondsanteile | JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
JPM FDS-EU.SEL.EQ.A A.EO 988421 LU0079556006 195 FV 09:11:35 784,20 0
JPM I.-GL S.130/30 A A.DL 988656 LU0088298020 195 FV 09:10:47 102,31 0
JPM INV-AS.EX-JAP.A A.DL 988005 LU0070217806 195 FV 09:10:09 213,95 0
JPM INV-EO LIQ.MKT.A A.EO 988420 LU0070211437 189 FV 09:15:08 1.008,29 0
JPM INV-EUROP.RE.A DIS.EO A0JJ5T LU0247989170 195 FV 09:10:22 81,90 0
JPM INV-EUROPE BD A A.EO 987582 LU0070216402 195 FV 09:10:12 142,34 0
JPM INV-GL.BAL.(DL)A A.DL 988401 LU0070215180 195 FV 09:11:34 127,97 0
JPM INV-GL.BAL.(EO)A A.EO 988417 LU0070212591 195 FV 09:11:35 1.221,63 0
JPM INV-GL.BAL.(EO)A D.EO A0JKCT LU0247991317 195 FV 09:09:35 93,39 0
JPM INV-GL.BD(EUR)A AC.EO 989375 LU0095714696 195 FV 09:10:44 107,10 0
JPM INV-GL.BD(USD)A A.DL 988406 LU0083308592 189 FV 09:10:03 93,28 0
JPM INV-GL.C.PR.EO A A.EO 988414 LU0070211940 195 FV 09:11:35 1.103,97 0
JPM INV-GL.CAP.AP.A A.EO 989946 LU0095938881 195 FV 09:11:36 124,95 0
JPM INV-GL.CAP.AP.A D.EO A0JKCV LU0247991580 195 FV 09:09:35 103,62 0
JPM INV-GL.CAP.PR.EO I.EO A0JK81 LU0247992638 195 FV 09:09:48 105,84 0
JPM INV-GL.ENH.BD A A.EO 625798 LU0112439673 195 FV 09:09:31 110,45 0
JPM INV-GL.FINAN.A AC.DL 659104 LU0115528548 195 FV 09:10:49 76,16 0
JPM INV-GL.HI.YI.A A.EO H 937487 LU0108415935 189 FV 09:31:59 142,00 G 0
JPM INV-GL.SEL.EQ.A A.DL 988404 LU0070217475 195 FV 09:09:33 110,63 0
JPM INV-HIGHB.STA.A AC.EO A0LHKW LU0273792142 195 FV 09:09:40 110,27 0 * 16:11:12 109,01 10
JPM INV-JAP.SE.EQ.A A.YN 987583 LU0070214613 195 FV 09:11:15 61,18 0
JPM INV-JAPAN50 EQ.NAM.A 799004 LU0115539156 195 FV 09:11:41 77,01 0
JPM INV-US BD FD A AC.DL 987585 LU0070215933 195 FV 09:11:22 117,45 0
JPM INV-US SEL.EQ.A A.DL 987333 LU0070214290 189 FV 09:15:03 114,93 0
JPM SERIES II FDS-EUR A 972080 LU0036654373 189 FV 09:23:26 8,80 G 0
JPM-AME.LARGE CAP A D.DL 921058 LU0096059323 195 FV 09:10:31 7,31 0
JPM-AMERICA EQUITY FD A 971603 LU0053666078 195 FV 09:10:58 59,60 0
JPM-EAS.EUROPE EQ.A D.EO 973802 LU0051759099 195 FV 09:10:55 47,78 0
JPM-EAST.EUROPE EQUI.D A 602961 LU0117895796 195 FV 09:09:57 33,74 0
JPM-EM.EU.M.E.A.EQ.A D DL 986951 LU0074838565 189 FV 09:15:02 43,01 0
JPM-EM.MI.EAST EQ.A DI DL 988237 LU0083573666 195 FV 09:10:56 16,96 0
JPM-EM.MI.EAST EQ.D AC DL 603005 LU0117896257 189 FV 09:06:04 15,92 0
Fondsanteile | JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
JPM-EMER.MKTS EQU.A D.DL 973678 LU0053685615 189 FV 09:06:02 22,65 0
JPM-EMER.MKTS.EQ.D A.DL 602963 LU0117895366 195 FV 09:09:57 25,47 0
JPM-EMERG.MKTS DBT A I EO 986706 LU0072845869 189 FV 09:06:02 8,77 0
JPM-EUR. HGH YLD BD A I 989081 LU0091079839 189 FV 09:23:12 2,50 G 0
JPM-EUR. MICRO CAP A DIS A0HGHF LU0215048231 195 FV 09:10:22 9,80 0
JPM-EUR.AGGREG.BD A I.EO 974420 LU0089640253 195 FV 09:10:55 4,74 0
JPM-EUROLAND EQ.A ACC A0DQHZ LU0210529490 195 FV 09:09:43 10,15 0
JPM-EUROLAND EQU.A D.EO 971604 LU0089640097 195 FV 09:10:59 33,47 0
JPM-EUROP.BALANC.FD(EO)A 974540 LU0089640337 195 FV 09:11:14 7,085 0
JPM-EUROP.CONV.EQ.A D.EO 577346 LU0117839455 189 FV 09:15:04 22,21 0
JPM-EUROP.ST.GWTH A D.EO 933912 LU0107398538 189 FV 09:06:04 6,955 0
JPM-EUROP.ST.GWTH D A.EO 602993 LU0117858679 195 FV 09:10:24 7,445 0
JPM-EUROPE DY.MEG.C.A ACC A0F64S LU0229245161 195 FV 09:09:34 9,76 0
JPM-EUROPE DY.SM.C A ACC A0DQBY LU0210072939 195 FV 09:09:45 15,06 0
JPM-EUROPE DYN.A DIS.EO 580674 LU0119062650 189 FV 09:10:07 11,73 0
JPM-EUROPE EQ.A ACC EO A0DQH2 LU0210530746 195 FV 09:09:45 9,685 0
JPM-EUROPE EQU.D A.EO 602968 LU0117858596 195 FV 09:09:42 7,795 0
JPM-EUROPE EQUITY A D.DL 602967 LU0119078227 195 FV 09:09:42 9,305 0
JPM-EUROPE EQUITY A D.EO 971605 LU0053685029 195 FV 09:10:56 31,05 0
JPM-EUROPE SM.CAP A D.EO 973679 LU0053687074 189 FV 09:15:02 32,31 0
JPM-EUROPE ST.GWTH A A EO A0DQH4 LU0210531801 195 FV 09:11:00 11,19 0
JPM-EUROPE ST.VAL.A A.EO A0DQH5 LU0210531983 195 FV 09:10:22 9,735 0
JPM-EUROPE ST.VAL.A D.EO 933913 LU0107398884 189 FV 09:15:06 11,45 0 * 13:43:37 11,45 1650
JPM-EUROPE STRAT.VAL.D A 602994 LU0117858752 195 FV 09:10:24 11,31 0
JPM-EUROPE TECHNO.A D.EO 926444 LU0104030142 195 FV 09:10:57 8,665 0
JPM-GBL DYNAMIC A D.DL 580675 LU0119067295 195 FV 09:10:25 10,10 0
JPM-GERMANY EQUI.A D.EO 939859 LU0111753843 189 FV 09:10:02 7,455 0
JPM-GL.NA.RES A(ACC.)EUR A0DPLL LU0208853274 195 FV 09:10:17 20,63 0
JPM-GL.NA.RES A(DIS.)EUR A0DPLM LU0208853514 195 FV 09:09:53 17,77 0
JPM-GL.SOCIAL.R.FD A ACC A0DQQK LU0210534813 195 FV 09:09:42 7,50 0
JPM-GL.SOCIAL.RESP.AD.DL 939861 LU0111753769 195 FV 09:10:40 4,52 0
JPM-GLOB.EQ.(USD)A D.DL 971606 LU0089639750 195 FV 09:10:27 15,95 0
JPM-GLOBAL AGG.BD A I DL 971607 LU0053696067 189 FV 09:15:02 8,97 0
JPM-GLOBAL FOCUS A ACC A0DQQJ LU0210534227 195 FV 09:10:00 15,12 0
JPM-GLOBAL FOCUS A D.EO 343439 LU0168341575 195 FV 09:09:37 20,41 0
JPM-HIGHB.EUR.ST.A ACC EO A0M5J0 LU0325073012 195 FV 09:10:23 11,39 0
JPM-JF AS.PA.EX-JA.A 971335 LU0089639594 195 FV 09:10:13 36,48 0
JPM-JF CHINA FD A ACC DL A0DQHV LU0210526637 195 FV 09:09:43 22,11 0
JPM-JF CHINA FD A DIS DL 973778 LU0051755006 195 FV 09:10:58 35,95 0
JPM-JF CHINA FD D 603260 LU0117867159 195 FV 09:09:57 27,30 0
JPM-JF GREATER CHINA A 577341 LU0117841782 195 FV 09:10:56 19,23 0
JPM-JF HONG KONG A 577342 LU0117842087 189 FV 09:10:05 34,44 0
JPM-JF INDIA A DIS DL 974541 LU0058908533 189 FV 09:06:04 56,61 0
JPM-JF INDIA D 603261 LU0117881739 189 FV 09:10:04 37,34 0
JPM-JF JAPAN EQU.A ACC YN A0HMAV LU0235639324 195 FV 09:09:57 4,33 0
JPM-JF JAPAN EQUITY A 971602 LU0053696224 195 FV 09:10:58 14,47 0
JPM-JF JAPAN SM.CAP A AC A0DQQS LU0210527288 195 FV 09:09:42 5,25 0
JPM-JF JAPAN SM.CP A D DL 973803 LU0051759768 195 FV 09:11:28 5,02 0
JPM-JF PACIFIC EQU.A D DL 971609 LU0052474979 189 FV 09:06:03 45,97 0
JPM-JF SINGAPORE A DIS DL 577343 LU0117842756 195 FV 09:10:54 21,50 0
JPM-JF TAIWAN A 577344 LU0117843481 195 FV 09:10:56 9,18 0
JPM-LATIN AMER.EQ.A D.DL 972079 LU0053687314 195 FV 09:10:11 43,04 0
JPM-LATIN AMER.EQ.D A DL 603004 LU0117896174 195 FV 09:11:00 34,78 0
JPM-RUSSIA FD A ACC. A0HGJR LU0225506756 195 FV 09:10:53 11,23 0
JPM-RUSSIA FD A DIS. A0HGJS LU0215049551 195 FV 09:10:49 11,04 0
JPM-UK EQUITY A DIS LS 971948 LU0053694286 195 FV 09:11:23 8,12 0
JPM-US SM.+MIC.CAP A D.DL 971611 LU0053697206 189 FV 09:10:05 64,40 0
JPM-US TECHNOLOGY A D.DL 987702 LU0082616367 189 FV 09:10:05 4,315 0
JPM-US VALUE A EO HED. A0KFJH LU0244270301 195 FV 09:09:46 6,43 0
JPM-US VALUE FD A DIS USD 580673 LU0119066131 195 FV 09:10:55 9,865 0
Vue de la page 70
1 2 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 186 187

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire