VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 110

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 187
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 109
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 110
Anleihen / Renten | Inland | VOITH AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
NOTES V.2007(2017) A0TFW0 EUR XS0306488627 171 FV 21.06.17 5,375 % 09:03:19 101,85 0 *
09:09:23 101,92 G 0 *
13:38:31 102,30 G 0 *
14:16:36 102,30 G 0 *
17:14:51 101,92 G 0
4,98
Anleihen / Renten | Inland | VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
MED.TERM NOTES V.04(11) 780427 EUR XS0196576804 171 FV 19.07.11 4,75 % 09:03:11 103,674 0 *
09:10:26 103,678 G 0 *
14:16:23 103,683 G 0 *
17:13:27 103,683 G 0
1,809
MED.TERM NOTES V.02(12) 533248 EUR XS0142019479 171 FV 25.01.12 5,375 % 09:03:11 105,908 0 *
09:10:26 105,934 G 0 *
14:16:23 105,934 G 0 *
17:13:28 105,934 G 0
1,975
MED.TERM NOTES V.09(12) 780451 EUR XS0438750431 171 FV 09.07.12 3,875 % 09:03:17 103,665 0 *
09:10:33 103,69 G 0 *
14:16:31 103,695 G 0 *
17:13:37 103,69 G 0 *
17:25:19 104,06 25000
2,171
MED.TERM NOTES V.09(14) 780429 EUR XS0408223138 171 FV 15.01.14 6,875 % 09:03:05 114,395 0 *
09:10:30 114,44 G 0 *
14:16:28 114,47 G 0 *
17:13:33 114,455 G 0
2,772
MED.TERM NOTES V.10(14) 780453 EUR XS0482656005 171 FV 28.07.14 3,375 % 09:03:11 102,19 0 *
09:10:36 102,25 G 0 *
14:16:34 102,30 G 0 *
17:13:41 102,30 G 0
2,808
Anleihen / Renten | Inland | VOLKSWAGEN BANK GMBH
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-MED.TERM NTS.V.06(10) A0BNZT EUR XS0257806801 171 FV 07.07.10 0,785 % 09:03:09 99,75 0 *
09:10:27 99,75 G 0 *
14:16:25 99,75 G 0 *
17:13:29 99,75 G 0
FLR-MED.TERM NTS.V.07(11) A0BNZZ EUR XS0305080177 171 FV 27.06.11 0,76 % 09:03:16 99,15 0 *
09:10:28 99,15 G 0 *
14:16:26 99,15 G 0 *
17:13:31 99,15 G 0
MED.TERM.NTS. V.08(10) A0S723 EUR XS0371067470 171 FV 18.06.10 5,75 % 09:03:21 100,704 0 *
09:10:29 100,667 G 0 *
14:16:27 100,667 G 0 *
17:13:32 100,667 G 0
2,203
Anleihen / Renten | Inland | VOLKSWAGEN LEASING GMBH
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
MED.TERM NTS.V.06(11) A0AMFX EUR XS0255269291 171 FV 31.05.11 4,125 % 09:03:17 102,593 0 *
09:10:27 102,59 G 0 *
14:16:25 102,589 G 0 *
17:13:29 102,602 G 0
1,813
MED.TERM NTS.V.07(12) A0JCCL EUR XS0325760444 171 FV 18.10.12 4,875 % 09:03:02 106,165 0 *
09:10:28 106,185 G 0 *
14:16:26 106,21 G 0 *
17:13:31 106,195 G 0
2,319
Anleihen / Renten | Ausland | 6Y
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EUROFIMA 09/21 MTN A1AN60 EUR XS0460357550 171 FV 27.10.21 4,00 % 09:03:18 102,00 0 *
09:10:48 102,10 G 0 *
14:16:48 102,24 G 0 *
17:14:00 102,12 G 0
3,769
Anleihen / Renten | Ausland | Argentinien | ARGENTINIEN, REPUBLIK
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
ARGENTINA 00/04 MTN 107250 EUR XS0109203298 null 04.10.04 8,125 % 09:03:01 41,65 0 *
14:16:23 41,65 G 0 *
17:15:38 41,70 G 0
DM-ANL. 1993(93/23) 410300 DEM DE0004103007 171 FV 31.03.23 5,87 % 09:03:17 53,00 0 *
14:16:27 53,00 G 0 *
17:15:41 53,00 G 0
14,175
DM-ANL. 1995(02) 130020 DEM DE0001300200 null 14.11.02 10,50 % 09:03:14 41,15 0 *
14:16:22 41,15 G 0 *
17:15:38 41,15 G 0
DM-ANL. 1996(03) 130860 DEM DE0001308609 null 06.02.03 10,25 % 09:03:20 43,50 0 *
14:16:22 43,50 G 0 *
17:15:37 43,50 G 0
DM-ANL. 1996(01/03) 134090 DEM DE0001340909 null 19.09.03 9,00 % 09:03:01 41,25 0 *
14:16:21 41,25 G 0 *
17:15:37 41,25 G 0
DM-ANL. 1996(05) 135475 DEM DE0001354751 null 23.02.05 8,50 % 09:03:10 43,00 0 *
14:16:23 43,00 G 0 *
17:15:38 43,00 G 0
DM-ANL. 1996(06) 131950 DEM DE0001319507 null 10.04.06 11,25 % 09:03:12 43,25 0 *
14:16:27 43,25 G 0 *
17:15:41 43,25 G 0
DM-ANL. 1996(11) 132501 DEM DE0001325017 171 FV 20.05.11 11,75 % 09:03:14 44,50 0 *
14:16:27 42,00 G 0 *
17:15:41 41,50 G 0
0,00
DM-ANL. 1996(06/16) 134091 DEM DE0001340917 171 FV 19.09.16 12,00 % 09:03:14 40,75 0 *
14:16:26 40,75 G 0 *
17:15:41 40,75 G 0
36,595
DM-ANL. 1996(06/26) 134810 DEM DE0001348100 171 FV 13.11.26 11,75 % 09:03:22 40,00 0 *
14:16:26 40,00 G 0 *
17:15:41 40,00 G 0
29,458
DM-ANL. 1997(04) 190430 DEM DE0001904308 null 18.03.04 7,00 % 09:03:08 41,75 0 *
14:16:23 41,75 G 0 *
17:15:38 41,75 G 0
DM-ANL. 1997(09) 195490 DEM DE0001954907 171 FV 30.10.09 8,00 % 09:03:07 41,00 0 *
14:16:27 41,00 G 0 *
17:15:41 41,00 G 0
0,00
DM-ANL. 1998(05) 248850 DEM DE0002488509 null 29.07.05 7,875 % 09:03:07 41,50 0 *
14:16:21 41,50 G 0 *
17:15:34 41,50 G 0
0,00
DM-ANL. 1998(08) 176710 DEM DE0001767101 171 FV 19.11.08 9,00 % 09:03:16 40,75 0 *
14:16:26 40,75 G 0 *
17:15:41 40,75 G 0
EO-ANL. 1998(10) 248320 EUR DE0002483203 171 FV 06.07.10 9,00 % 09:03:16 42,40 0 *
14:16:25 42,40 G 0 *
17:15:40 42,50 G 0
0,00
EO-ANL. 1998(08) 197460 EUR DE0001974608 null 8,00 % 09:03:17 43,65 0 *
14:16:26 43,65 G 0 *
17:15:40 43,75 G 0
EO-ANL. 1999(04) 292945 EUR DE0002929452 null 04.03.04 9,50 % 09:03:01 44,10 0 *
14:16:22 44,10 G 0 *
17:15:37 44,15 G 0
EO-ANL. 1999(06) 299895 EUR DE0002998952 null 26.04.06 9,00 % 09:03:13 43,35 0 *
14:16:25 43,35 G 0 *
17:15:40 43,40 G 0
EO-ANL. 1999(09) 304535 EUR DE0003045357 171 FV 26.05.09 9,00 % 09:03:05 43,00 0 *
14:16:24 43,00 G 0 *
17:15:39 43,10 G 0
0,00
Vue de la page 109
1 2 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... 186 187

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire