VTech VT 2931 Manuel d'utilisateur Page 106

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 187
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 105
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 07. April 2010 106
Anleihen / Renten | Inland | LFA FOERDERBANK BAYERN
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.-SCHV.R.1025 V.08(13) LFA025 EUR DE000LFA0257 294 RM 08.08.13 4,875 % Kassa: 11:17:21 109,25 G 0 1,976
INH.-SCHV.R.270 V.07(13) 211169 EUR DE0002111697 294 RM 27.08.13 4,45 % Kassa: 11:16:49 107,95 G 0 1,994
INH.-SCHV.R.1030 V.08(13) LFA030 EUR DE000LFA0307 294 RM 04.12.13 3,432 % Kassa: 11:17:23 104,70 G 0 2,08
INH.-SCHV.R.1080 V.10(13) LFA080 EUR DE000LFA0802 294 RM 27.12.13 2,00 % Kassa: 11:18:07 99,65 G 0 2,096
INH.-SCHV.R.1072 V.10(14) LFA072 EUR DE000LFA0729 294 RM 29.01.14 2,375 % Kassa: 11:17:59 100,90 G 0 2,124
INH.-SCHV.R.1073 V.10(14) LFA073 EUR DE000LFA0737 294 RM 03.02.14 2,25 % Kassa: 11:18:01 100,45 G 0 2,124
INH.-SCHV.R.1076 V.10(14) LFA076 EUR DE000LFA0760 294 RM 17.02.14 2,25 % Kassa: 11:18:04 100,40 G 0 2,139
INH.-SCHV.R.1059 V.09(14) LFA059 EUR DE000LFA0596 294 RM 17.03.14 2,625 % Kassa: 11:17:47 101,70 G 0 2,17
INH.-SCHV.R.1081 V.10(14) LFA081 EUR DE000LFA0810 294 RM 19.03.14 2,125 % Kassa: 11:18:08 99,85 G 0 2,164
INH.-SCHV.R.268 V.07(14) 211167 EUR DE0002111671 294 RM 30.05.14 4,60 % Kassa: 11:16:47 108,90 G 0 2,32
INH.-SCHV.R.1054 V.09(14) LFA054 EUR DE000LFA0547 294 RM 17.06.14 2,875 % Kassa: 11:17:43 102,10 G 0 2,341
INH.-SCHV.R.1061 V.09(14) LFA061 EUR DE000LFA0612 294 RM 31.10.14 2,75 % Kassa: 11:17:49 101,30 G 0 2,442
INH.-SCHV.R.1045 V.09(14) LFA045 EUR DE000LFA0455 294 RM 30.12.14 3,25 % Kassa: 11:17:34 103,35 G 0 2,487
INH.-SCHV.R.1046 V.09(14) LFA046 EUR DE000LFA0463 294 RM 30.12.14 3,25 % Kassa: 11:17:35 103,35 G 0 2,487
INH.-SCHV.R.1075 V.10(15) LFA075 EUR DE000LFA0752 294 RM 16.02.15 2,50 % Kassa: 11:18:03 99,90 G 0 2,52
INH.-SCHV.R.1047 V.09(15) LFA047 EUR DE000LFA0471 294 RM 22.06.15 3,50 % Kassa: 11:17:36 104,25 G 0 2,613
INH.-SCHV.R.1065 V.09(15) LFA065 EUR DE000LFA0653 294 RM 03.12.15 2,875 % Kassa: 11:17:53 100,80 G 0 2,717
INH.-SCHV.R.1071 V.10(16) LFA071 EUR DE000LFA0711 294 RM 27.01.16 4,00 % Kassa: 11:17:58 106,60 G 0 2,751
INH.-SCHV.R.266 V.07(16) 211165 EUR DE0002111655 294 RM 04.07.16 4,75 % Kassa: 11:16:45 110,70 G 0 2,85
INH.-SCHV.R.259 V.06(16) 211194 EUR DE0002111945 294 RM 01.09.16 4,00 % Kassa: 11:16:57 106,40 G 0 2,886
INH.-SCHV.R.1032 V.08(16) LFA032 EUR DE000LFA0323 294 RM 12.12.16 3,75 % Kassa: 11:17:24 104,80 G 0 2,944
INH.-SCHV.R.1012 V.08(16) LFA012 EUR DE000LFA0125 294 RM 15.12.16 4,28 % Kassa: 11:17:12 108,00 G 0 2,941
INH.-SCHV.R.1057 V.09(16) LFA057 EUR DE000LFA0570 294 RM 20.12.16 3,125 % Kassa: 11:17:45 101,05 G 0 2,947
INH.-SCHV.R.1074 V.10(17) LFA074 EUR DE000LFA0745 294 RM 08.02.17 3,125 % Kassa: 11:18:02 100,90 G 0 2,975
INH.-SCHV.R.1005 V.07(17) LFA005 EUR DE000LFA0059 294 RM 03.07.17 4,50 % Kassa: 11:17:06 109,30 G 0 3,045
INH.-SCHV.R.1058 V.09(17) LFA058 EUR DE000LFA0588 294 RM 23.10.17 3,43 % Kassa: 11:17:46 102,15 G 0 3,102
INH.-SCHV.R.1078 V.10(18) LFA078 EUR DE000LFA0786 294 RM 04.01.18 3,25 % Kassa: 11:18:05 100,80 G 0 3,129
INH.-SCHV.R.1014 V.08(18) LFA014 EUR DE000LFA0141 294 RM 29.03.18 4,375 % Kassa: 11:17:13 108,35 G 0 3,173
INH.-SCHV.R.1036 V.09(19) LFA036 EUR DE000LFA0364 294 RM 30.01.19 4,125 % Kassa: 11:17:26 106,25 G 0 3,294
INH.-SCHV.R.1048 V.09(19) LFA048 EUR DE000LFA0489 294 RM 02.07.19 4,00 % Kassa: 11:17:37 105,10 G 0 3,346
INH.-SCHV.R.1068 V.10(20) LFA068 EUR DE000LFA0687 294 RM 13.01.20 3,625 % Kassa: 11:17:56 101,75 G 0 3,409
KASSENOBL.E.131 V.2007(10) 211199 EUR DE0002111994 294 RM 30.09.10 4,00 % Kassa: 11:17:01 101,50 G 0 0,831
Anleihen / Renten | Inland | MAN SE
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
MEDIUM TERM NOTES V.09(13) A0ZQPG EUR XS0429607640 171 FV 20.05.13 5,375 % 09:03:20 108,035 0 *
09:10:32 108,04 G 0 *
14:16:30 108,18 G 0 *
17:13:36 108,095 G 0
2,65
MEDIUM TERM NOTES V.09(16) A0ZQPH EUR XS0429612566 171 FV 20.05.16 7,25 % 09:03:20 118,52 0 *
09:10:32 118,48 G 0 *
14:16:30 118,545 G 0 *
17:13:36 118,50 G 0
3,803
Anleihen / Renten | Inland | MAXINGVEST AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
ANLEIHE V.2004(2014) A0DLWN EUR DE000A0DLWN6 171 FV 13.10.14 4,50 % 09:03:08 102,91 0 *
09:09:05 102,95 G 0 *
12:25:35 103,50 15000 *
14:16:13 103,025 G 0 *
17:14:25 103,00 G 0
3,636
Anleihen / Renten | Inland | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
MED.-TERM NTS.V.2010 (2012) A1C981 EUR XS0497185271 171 FV 26.03.12 2,125 % 09:03:08 100,737 0 *
09:09:02 100,754 G 0 *
14:16:51 100,761 G 0 *
17:15:10 100,732 G 0
1,731
MED.-TERM NTS.V.2010 (2015) A1C982 EUR XS0497185511 171 FV 24.03.15 3,375 % 09:03:04 100,99 0 *
09:09:02 101,12 G 0 *
14:16:51 101,205 G 0 *
17:15:10 101,165 G 0
3,127
MED.-TERM NTS.V.2010 (2020) A1C983 EUR XS0497186758 171 FV 24.03.20 4,50 % 09:03:04 101,68 0 *
09:09:02 101,78 G 0 *
14:16:52 102,01 G 0 *
17:15:10 101,90 G 0
4,276
MTN V.2009(2013) A0XFHF EUR XS0419828024 171 FV 27.09.13 4,875 % 09:03:17 107,38 0 *
09:09:18 107,41 G 0 *
14:16:30 107,45 G 0 *
17:14:44 107,39 G 0
2,594
Anleihen / Renten | Inland | MERCK KGAA
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
ANLEIHE V.2007(2010) A0PNJA EUR DE000A0PNJA0 171 FV 26.11.10 4,75 % 09:03:14 102,179 0 *
09:09:12 102,151 G 0 *
14:16:22 102,155 G 0 *
17:14:36 102,155 G 0
1,303
Anleihen / Renten | Inland | METRO AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
MED.-TERM NTS.V.2009(2011) A0Z2BJ EUR DE000A0Z2BJ0 171 FV 24.06.11 3,625 % 09:03:16 102,324 0 *
09:09:21 102,326 G 0 *
14:16:33 102,257 G 0 *
17:14:47 102,337 G 0
1,663
MED.-TERM NTS.V.2009(2014) A0Z2CS EUR DE000A0Z2CS9 171 FV 14.07.14 5,75 % 09:03:19 109,76 0 *
09:09:22 109,81 G 0 *
14:16:34 109,935 G 0 *
17:14:49 109,855 G 0
3,214
MED.-TERM NTS.V.2009(2015) A0XFCT EUR DE000A0XFCT5 171 FV 05.03.15 7,625 % 09:03:09 117,94 0 *
09:09:17 117,99 G 0 *
14:16:29 118,035 G 0 *
17:14:43 118,03 G 0
3,562
MED.-TERM NTS.V.2010(2017) A1C92S EUR DE000A1C92S3 171 FV 22.02.17 4,25 % 09:03:22 101,81 0 *
09:09:01 101,88 G 0 *
14:16:50 101,94 G 0 *
17:15:08 101,88 G 0
3,93
Anleihen / Renten | Inland | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK | F - P
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-INH.-SCHV.S.217 V.07(10) MHB649 EUR DE000MHB6490 294 RM 07.12.10 0,764 % Kassa: 11:54:42 99,59 G 0
FLR-INH.-SCHV.S.1117 V.03(13) 807925 EUR DE0008079252 294 RM 20.11.13 0,86 % Kassa: 11:58:08 99,00 G 0
FLR-INH.-SCHV.S.183 V.05(15) A0EY1G EUR DE000A0EY1G6 294 RM 07.07.15 0,705 % Kassa: 11:53:17 96,92 G 0
FLR-INH.-SCHV.S.1303 V.09(15) MHB721 EUR DE000MHB7217 294 RM 24.07.15 2,50 % Kassa: 11:50:24 101,40 G 0
FLR-MTN HPF S.1274 V.09(11) MHB086 EUR DE000MHB0865 294 RM 25.05.11 1,241 % Kassa: 11:53:48 100,23 G 0
FLR-MTN HPF R.1282 V.09(11) MHB092 EUR DE000MHB0923 294 RM 16.06.11 0,849 % Kassa: 11:53:51 100,23 G 0
FLR-MTN HPF S.1311 V.09(11) MHB111 EUR DE000MHB1111 294 RM 11.08.11 0,711 % Kassa: 11:54:01 100,06 G 0
FLR-MTN HPF R.1394 V.10(12) MHB157 EUR DE000MHB1574 294 RM 27.02.12 0,668 % Kassa: 11:54:31 99,87 G 0
FLR-MTN HPF R.1291 V.09(12) MHB099 EUR DE000MHB0998 294 RM 02.07.12 1,243 % Kassa: 11:56:50 100,47 G 0
FLR-MTN HPF R.1312 V.09(12) MHB112 EUR DE000MHB1129 294 RM 13.08.12 0,812 % Kassa: 11:57:01 100,15 G 0
FLR-MTN HPF S.1273 V.09(13) MHB085 EUR DE000MHB0857 294 RM 14.05.13 1,391 % Kassa: 11:53:47 100,86 G 0
FLR-MTN HPF S.1277 V.09(14) MHB089 EUR DE000MHB0899 294 RM 30.05.14 1,099 % Kassa: 11:53:49 100,86 G 0
FLR-MTN HPF R.1392 V.10(15) MHB156 EUR DE000MHB1566 294 RM 19.02.15 0,662 % Kassa: 11:54:30 99,15 G 0
FLR-MTN OPF SER.1151 V.05(15) A0D4JG EUR DE000A0D4JG1 294 RM 04.03.15 2,767 % Kassa: 11:58:36 101,93 G 0
Vue de la page 105
1 2 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 186 187

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire